
5月4日(周一)“追球”混合单打积分赛
发布时间:2015-05-03 20:07:37 点击量:1125
比赛项目:混合单打积分赛
等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区
比赛场地:厦门追球乒乓球馆比赛时间:2015-05-04
报名时间:2015-05-03
限制人数:15人
已报名:10人
联系人:追球
联系电话:0592-5852785
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:追球乒乓球馆
承办方:追球乒乓球馆
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 吴振超 | 1193 | 114 | 2015-05-03 20:07:37 |
| 2 | 李杰 | 1138 | 118 | 2015-05-04 09:53:19 |
| 3 | 俞晨阳 | 1108 | 120 | 2015-05-03 20:07:37 |
| 4 | 雪中飘 | 1083 | 220 | 2015-05-03 20:07:37 |
| 5 | 郑小明 | 1069 | 47 | 2015-05-04 12:48:21 |
| 6 | 菜鸟肥肥 | 1060 | 1798 | 2015-05-03 20:07:37 |
| 7 | 罗光志 | 1022 | 688 | 2015-05-04 12:47:56 |
| 8 | 脉动 | 1000 | 1550 | 2015-05-04 15:01:35 |
| 9 | 志勇 | 954 | 1314 | 2015-05-03 20:07:37 |
| 10 | | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2025-01-20 05:15:43 |
(较早的赛事,未记录)
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | | - | 0 | - | 2025-01-20 05:15:43 |
| 2 | 雪中飘 | 1083 | 30 | 1113 | 2015-05-03 20:07:37 |
| 3 | 俞晨阳 | 1108 | 2 | 1110 | 2015-05-03 20:07:37 |
| 4 | 郑小明 | 1069 | 17 | 1086 | 2015-05-04 12:48:21 |
| 5 | 志勇 | 954 | 19 | 973 | 2015-05-03 20:07:37 |
| 6 | 菜鸟肥肥 | 1060 | 0 | 1060 | 2015-05-03 20:07:37 |
| 7 | 李杰 | 1138 | -6 | 1132 | 2015-05-04 09:53:19 |
| 8 | 吴振超 | 1193 | -43 | 1150 | 2015-05-03 20:07:37 |
| 9 | 罗光志 | 1022 | -12 | 1010 | 2015-05-04 12:47:56 |
| 10 | 脉动 | 1000 | -7 | 993 | 2015-05-04 15:01:35 |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论