| 排名 | 用户名 | 昵称 | 活动地区 | 积分![]() | 胜利场次 | 失败场次 | 胜率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨旭 | 杨旭 | 2256 | 20 | 1 | 95.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 蔡嘉辉 | 蔡嘉辉 | 2104 | 57 | 6 | 90.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 龚杰 | 龚杰 | 2077 | 96 | 5 | 95.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 李圣勤 | 李圣勤 | 2065 | 60 | 6 | 90.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 王闽杰 | 王闽杰 | 2061 | 85 | 22 | 79.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 郑列雄 | 郑列雄 | 2055 | 17 | 3 | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 王奥 | 王奥 | 2052 | 169 | 39 | 81.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 张仕泽 | 张仕泽 | 2050 | 304 | 95 | 76.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 谢冲 | 谢冲 | 2048 | 35 | 2 | 94.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 卢睿 | 卢睿 | 2046 | 183 | 16 | 91.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 林祥睿 | 林祥睿 | 2041 | 102 | 25 | 80.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lkj | 赖可及 | 厦门 | 2040 | 367 | 86 | 81.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | chenleixin | 陈磊欣 | 2038 | 50 | 4 | 92.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 詹立晗 | 詹立晗 | 2030 | 95 | 20 | 82.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 柯沐圻 | 柯沐圻 | 厦门 | 2028 | 129 | 34 | 79.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 田政 | 田政 | 2020 | 81 | 17 | 82.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 康昆林 | 康昆林 | 2019 | 43 | 5 | 89.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | lanmj | 兰明杰 | 思明区 | 2018 | 87 | 9 | 90.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 吴佳胤 | 吴佳胤 | 2018 | 101 | 22 | 82.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 程天佐 | 程天佐 | 2018 | 46 | 1 | 97.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 蔡慈兴 | 蔡慈兴 | 2017 | 11 | 2 | 84.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 陈依旋 | 陈依旋 | 2016 | 141 | 39 | 78.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 戴骏杰 | 戴骏杰 | 2012 | 293 | 25 | 92.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 曾伟祥 | 曾伟祥 | 2011 | 57 | 11 | 83.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 黄励 | 黄励 | 2007 | 40 | 9 | 81.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 黄立臻 | 橙月 | 2006 | 97 | 36 | 72.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 吴耀中 | 吴耀中 | 2006 | 159 | 32 | 83.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 叶恩亚 | 叶恩亚 | 2006 | 134 | 52 | 72.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | yellowdongb | 小乌 | 厦门 | 2005 | 43 | 4 | 91.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 马彬 | 马彬 | 2002 | 266 | 61 | 81.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 帅冬瓜 | 帅冬瓜 | 2000 | 34 | 3 | 91.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 蔡佳城 | 蔡佳城 | 1999 | 25 | 5 | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 卢伟铭 | 卢伟铭 | 1996 | 61 | 11 | 84.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 陈廷赫 | 陈廷赫 | 1992 | 164 | 30 | 84.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 魏嘉薇 | 魏嘉薇 | 1992 | 67 | 10 | 87.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | zhangqh | 张清华 | 厦门/福州 | 1992 | 62 | 18 | 77.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 陈名福 | 陈名福 | 1991 | 12 | 2 | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | huangjf | 黄剑飞 | 集美区 | 1989 | 584 | 62 | 90.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 李安凯 | 李安凯 | 1988 | 44 | 12 | 78.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 郑鸿鑫 | 郑鸿鑫 | 1986 | 32 | 2 | 94.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 方林源 | 方林源 | 1984 | 12 | 1 | 92.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 易金鸿 | 易金鸿 | 1983 | 57 | 17 | 77.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 池禹锡 | 池禹锡 | 1982 | 57 | 12 | 82.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 邱毅 | 邱毅 | 1981 | 132 | 26 | 83.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 陈昱彤 | 陈昱彤 | 1981 | 26 | 3 | 89.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 林丛杰 | 林丛杰 | 1980 | 16 | 4 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 陈唐宁斓 | 陈唐宁斓 | 1978 | 31 | 35 | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 郑小明 | 郑小明 | 厦门追球 | 1978 | 625 | 151 | 80.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 邱润 | 邱润 | 1977 | 463 | 174 | 72.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 林子源 | 林子源 | 1975 | 146 | 43 | 77.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市排名(参加过比赛才有排名)
登录状态载入中..

