
5月22日(周五)“追球”混合单打积分赛
发布时间:2015-05-18 22:39:12 点击量:1138
比赛项目:混合单打积分赛
等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区
比赛场地:厦门追球乒乓球馆比赛时间:2015-05-22
报名时间:2015-05-18
限制人数:15人
已报名:16人
联系人:追球
联系电话:0592-5852785
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:追球乒乓球馆
承办方:追球乒乓球馆
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 翁巩翼 | 1167 | 61 | 2015-05-21 10:16:09 |
| 2 | 吴振超 | 1150 | 114 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 3 | 雪中飘 | 1145 | 220 | 2015-05-20 12:22:32 |
| 4 | 李杰 | 1133 | 117 | 2015-05-22 09:07:04 |
| 5 | 俞晨阳 | 1128 | 121 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 6 | 郑小明 | 1093 | 48 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 7 | 吴良达 | 1053 | 479 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 8 | 菜鸟肥肥 | 1037 | 1773 | 2015-05-20 20:17:41 |
| 9 | 游东志 | 1034 | 2195 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 10 | 罗光志 | 1021 | 690 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 11 | 倪云鹏 | 1009 | 196 | 2015-05-21 21:51:48 |
| 12 | 厚德 | 1005 | 2551 | 2015-05-19 13:14:15 |
| 13 | 苏两进 | 994 | 1562 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 14 | 志勇 | 990 | 1320 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 15 | 古惑仔 | 949 | 1687 | 2015-05-22 09:55:19 |
| 16 | | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-04-20 07:49:34 |
(较早的赛事,未记录)
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | | - | 0 | - | 2024-04-20 07:49:34 |
| 2 | 吴振超 | 1150 | 20 | 1170 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 3 | 翁巩翼 | 1167 | -3 | 1164 | 2015-05-21 10:16:09 |
| 4 | 倪云鹏 | 1009 | 59 | 1068 | 2015-05-21 21:51:48 |
| 5 | 雪中飘 | 1145 | -7 | 1138 | 2015-05-20 12:22:32 |
| 6 | 郑小明 | 1093 | 22 | 1115 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 7 | 李杰 | 1133 | -5 | 1128 | 2015-05-22 09:07:04 |
| 8 | 俞晨阳 | 1128 | -14 | 1114 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 9 | 吴良达 | 1053 | 2 | 1055 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 10 | 罗光志 | 1021 | -20 | 1001 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 11 | 苏两进 | 994 | -3 | 991 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 12 | 菜鸟肥肥 | 1037 | -10 | 1027 | 2015-05-20 20:17:41 |
| 13 | 游东志 | 1034 | -12 | 1022 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 14 | 古惑仔 | 949 | 8 | 957 | 2015-05-22 09:55:19 |
| 15 | 志勇 | 990 | -17 | 973 | 2015-05-18 22:39:12 |
| 16 | 厚德 | 1005 | -20 | 985 | 2015-05-19 13:14:15 |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论