
5月25日(周一)“追球”混合单打积分赛
发布时间:2015-05-22 23:01:33 点击量:1211
比赛项目:混合单打积分赛
等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区
比赛场地:厦门追球乒乓球馆比赛时间:2015-05-25
报名时间:2015-05-22
限制人数:15人
已报名:16人
联系人:追球
联系电话:0592-5852785
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:追球乒乓球馆
承办方:追球乒乓球馆
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 吴振超 | 1170 | 114 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 2 | 翁巩翼 | 1164 | 61 | 2015-05-25 10:07:03 |
| 3 | 雪中飘 | 1138 | 220 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 4 | 郑小明 | 1115 | 48 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 5 | 俞晨阳 | 1114 | 121 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 6 | 谢建忠 | 1077 | 123 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 7 | 罗光志 | 1001 | 690 | 2015-05-25 09:55:40 |
| 8 | 苏两进 | 991 | 1562 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 9 | 陈志民 | 990 | 1240 | 2015-05-25 12:59:40 |
| 10 | 厚德 | 985 | 2551 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 11 | 脉动 | 979 | 1556 | 2015-05-25 16:26:38 |
| 12 | 陈隐步 | 975 | 109 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 13 | 志勇 | 973 | 1320 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 14 | 魏梅宁 | 941 | 1298 | 2015-05-23 01:24:59 |
| 15 | 陈金春 | 903 | 1861 | 2015-05-25 15:16:42 |
| 16 | | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2025-01-20 05:14:21 |
(较早的赛事,未记录)
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | | - | 0 | - | 2025-01-20 05:14:21 |
| 2 | 翁巩翼 | 1164 | 25 | 1189 | 2015-05-25 10:07:03 |
| 3 | 俞晨阳 | 1114 | 10 | 1124 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 4 | 吴振超 | 1170 | -24 | 1146 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 5 | 雪中飘 | 1138 | -5 | 1133 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 6 | 陈隐步 | 975 | 44 | 1019 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 7 | 郑小明 | 1115 | -7 | 1108 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 8 | 罗光志 | 1001 | 10 | 1011 | 2015-05-25 09:55:40 |
| 9 | 脉动 | 979 | 11 | 990 | 2015-05-25 16:26:38 |
| 10 | 谢建忠 | 1077 | -10 | 1067 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 11 | 陈志民 | 990 | 7 | 997 | 2015-05-25 12:59:40 |
| 12 | 厚德 | 985 | -8 | 977 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 13 | 苏两进 | 991 | -9 | 982 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 14 | 志勇 | 973 | -18 | 955 | 2015-05-22 23:01:33 |
| 15 | 魏梅宁 | 941 | -16 | 925 | 2015-05-23 01:24:59 |
| 16 | 陈金春 | 903 | -10 | 893 | 2015-05-25 15:16:42 |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论