
2023年度厦门乒友积分赛年终精英总决赛(乙组)
发布时间:2024-01-26 12:21:58 点击量:329

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:大唐乒乓球俱乐部
比赛时间:2024-01-27 报名时间:2024-01-20 至 2024-01-27
限制人数:42人 已报名:43人
联系人:雪中飘 联系电话:05925770810
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:大唐乒乓球俱乐部
比赛时间:2024-01-27 报名时间:2024-01-20 至 2024-01-27
限制人数:42人 已报名:43人
联系人:雪中飘 联系电话:05925770810
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:大唐乒乓球俱乐部
承办方:厦门乒友俱乐部
赞助方:杰沃乒乓器材、福建中烟公司
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人30元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
每人30元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡锟城 | 1896 | 109 | 2024-01-26 12:39:40 |
| 2 | 黄文宗 | 1890 | 632 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 3 | 帖勇松 | 1888 | 366 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 4 | 吴扬 | 1886 | 646 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 5 | 叶扬 | 1864 | 309 | 2024-01-26 20:37:44 |
| 6 | 雷亚卿 | 1857 | 1389 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 7 | 蓝旺彬 | 1855 | 255 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 8 | 郭静 | 1854 | 480 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 9 | 曾彧新 | 1852 | 713 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 10 | 鲍广森 | 1851 | 235 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 11 | 林德杰 | 1851 | 486 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 12 | 林伟明 | 1849 | 893 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 13 | 李健 | 1845 | 2302 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 14 | 魏梅宁 | 1840 | 1301 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 15 | 龙江 | 1823 | 693 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 16 | 林群 | 1822 | 264 | 2024-01-26 12:39:40 |
| 17 | 雷加兴 | 1817 | 308 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 18 | 彭晨宇 | 1811 | 457 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 19 | 叶勇 | 1808 | 1263 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 20 | 陈颖 | 1805 | 217 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 21 | 陈开垦 | 1792 | 1108 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 22 | 黄淮漪 | 1791 | 1428 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 23 | 薛志强 | 1790 | 545 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 24 | 伍璟晖 | 1788 | 1067 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 25 | 赖应钦 | 1786 | 911 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 26 | 谢昀昊 | 1786 | 691 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 27 | 林哲(大唐群) | 1780 | 413 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 28 | 黄文杰 | 1780 | 1600 | 2024-01-26 19:40:42 |
| 29 | 林煜杰 | 1777 | 2160 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 30 | 刘成亮 | 1772 | 851 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 31 | 陈荣富 | 1763 | 1241 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 32 | 林约翰 | 1759 | 656 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 33 | 志勇 | 1757 | 1327 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 34 | 修彬华 | 1730 | 2556 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 35 | 韩肇龙 | 1729 | 2003 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 36 | 刘小群 | 1728 | 2595 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 37 | 张庆伟 | 1726 | 2266 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 38 | 廖燕川 | 1716 | 541 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 39 | 高福能 | 1703 | 1949 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 40 | 林伟锋 | 1685 | 2058 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 41 | 陈奕好 | 1635 | 2611 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 42 | 施小明 | 1589 | 2622 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 43 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-04-23 14:17:54 |
| 蔡锟城 | 魏梅宁 | 龙江 | 林哲(大唐群) | 林煜杰 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡锟城 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 龙江 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 林哲(大唐群) | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 林煜杰 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 黄文宗 | 李健 | 林群 | 黄文杰 | 刘成亮 | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄文宗 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 李健 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 林群 | 2:0 | 2:1 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 黄文杰 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 刘成亮 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 帖勇松 | 林伟明 | 雷加兴 | 赖应钦 | 陈荣富 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帖勇松 | - | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 林伟明 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 雷加兴 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 赖应钦 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 陈荣富 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 9 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 吴扬 | 林德杰 | 彭晨宇 | 谢昀昊 | 林约翰 | 高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴扬 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 林德杰 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 彭晨宇 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 谢昀昊 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 林约翰 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 叶扬 | 鲍广森 | 叶勇 | 伍璟晖 | 志勇 | 廖燕川 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶扬 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 鲍广森 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 6 | |
| 叶勇 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 伍璟晖 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 志勇 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 10 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 雷亚卿 | 曾彧新 | 陈颖 | 薛志强 | 修彬华 | 张庆伟 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷亚卿 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 曾彧新 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 陈颖 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 薛志强 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 修彬华 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 蓝旺彬 | 郭静 | 陈开垦 | 黄淮漪 | 韩肇龙 | 刘小群 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝旺彬 | - | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 郭静 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 陈开垦 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 黄淮漪 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 韩肇龙 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 刘小群 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
淘汰赛:
蔡锟城 |
2:0 蔡锟城 |
2:1 蔡锟城 |
3:0 蔡锟城 |
3:0
蔡锟城 3:0
雷亚卿 vs 林德杰 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
黄文杰 |
||||||||
叶扬 |
2:0 叶扬 |
|||||||
陈开垦 |
||||||||
雷亚卿 |
2:0 雷亚卿 |
2:0 雷亚卿 |
||||||
陈荣富 |
||||||||
刘成亮 |
1:2 吴扬 |
|||||||
吴扬 |
||||||||
雷加兴 |
2:0 雷加兴 |
1:2 林德杰 |
2:3 黄文宗 |
|||||
曾彧新 |
||||||||
林德杰 |
2:0 林德杰 |
|||||||
志勇 |
||||||||
蓝旺彬 |
2:1 蓝旺彬 |
0:2 黄文宗 |
||||||
林哲(大唐群) |
||||||||
林约翰 |
1:2 黄文宗 |
|||||||
黄文宗 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2024-04-23 14:17:54 | |
| 2 | 郭静 | 1854 | -19 | 1835 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 3 | 龙江 | 1823 | 1 | 1824 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 4 | 叶勇 | 1808 | -14 | 1794 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 5 | 陈颖 | 1805 | 5 | 1810 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 6 | 赖应钦 | 1786 | 23 | 1809 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 7 | 帖勇松 | 1888 | -54 | 1834 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 8 | 魏梅宁 | 1840 | -7 | 1833 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 9 | 彭晨宇 | 1811 | -13 | 1798 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 10 | 黄淮漪 | 1791 | -7 | 1784 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 11 | 薛志强 | 1790 | -7 | 1783 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 12 | 伍璟晖 | 1788 | -1 | 1787 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 13 | 林群 | 1822 | 2 | 1824 | 2024-01-26 12:39:40 |
| 14 | 林伟明 | 1849 | -29 | 1820 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 15 | 李健 | 1845 | -26 | 1819 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 16 | 谢昀昊 | 1786 | -21 | 1765 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 17 | 林煜杰 | 1777 | -21 | 1756 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 18 | 韩肇龙 | 1729 | -9 | 1720 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 19 | 张庆伟 | 1726 | 20 | 1746 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 20 | 廖燕川 | 1716 | 8 | 1724 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 21 | 鲍广森 | 1851 | -62 | 1789 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 22 | 修彬华 | 1730 | -25 | 1705 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 23 | 刘小群 | 1728 | 4 | 1732 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 24 | 高福能 | 1703 | -19 | 1684 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 25 | 林伟锋 | 1685 | -15 | 1670 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 26 | 陈奕好 | 1635 | -8 | 1627 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 27 | 施小明 | 1589 | -3 | 1586 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 28 | 蔡锟城 | 1896 | 41 | 1937 | 2024-01-26 12:39:40 |
| 29 | 黄文宗 | 1890 | 5 | 1895 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 30 | 雷亚卿 | 1857 | 41 | 1898 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 31 | 林德杰 | 1851 | 7 | 1858 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 32 | 吴扬 | 1886 | 14 | 1900 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 33 | 志勇 | 1757 | 65 | 1822 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 34 | 叶扬 | 1864 | -2 | 1862 | 2024-01-26 20:37:44 |
| 35 | 蓝旺彬 | 1855 | 1 | 1856 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 36 | 陈开垦 | 1792 | 23 | 1815 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 37 | 雷加兴 | 1817 | 28 | 1845 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 38 | 陈荣富 | 1763 | 46 | 1809 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 39 | 黄文杰 | 1780 | 16 | 1796 | 2024-01-26 19:40:42 |
| 40 | 林哲(大唐群) | 1780 | 8 | 1788 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 41 | 刘成亮 | 1772 | 13 | 1785 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 42 | 林约翰 | 1759 | 19 | 1778 | 2024-01-26 12:38:48 |
| 43 | 曾彧新 | 1852 | -28 | 1824 | 2024-01-26 12:38:48 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论