
2024年“女神杯”厦门乒友积分赛混双邀请赛
发布时间:2024-03-29 22:09:41 点击量:342

比赛项目:双打 等级:C级比赛
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:大唐乒乓球馆
比赛时间:2024-03-30 报名时间:2024-03-01 至 2024-03-30
限制队数:30队 已报名:29队
联系人:雪中飘 联系电话:05925770810
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:大唐乒乓球馆
比赛时间:2024-03-30 报名时间:2024-03-01 至 2024-03-30
限制队数:30队 已报名:29队
联系人:雪中飘 联系电话:05925770810
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:大唐乒乓球俱乐部
承办方:厦门乒友俱乐部
赞助方:热心球友“雷锋”同学、杰沃乒乓器材
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人30元参赛费用。
每人30元参赛费用。
比赛规则:
1、小组赛3局2胜,汰淘赛5局3胜。
2、取1-4名,5-8名并列第5名。
3、采用红双喜WTT比赛用球。
2、取1-4名,5-8名并列第5名。
3、采用红双喜WTT比赛用球。
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 粟柏涛+黄舒灵 | 3922 | 粟柏涛[2070] 黄舒灵[1852] | 2024-03-29 22:36:20 |
| 2 | 詹立晗+薛佳欣 | 3842 | 詹立晗[1959] 薛佳xin[1883] | 2024-03-29 22:39:54 |
| 3 | 林祥睿+李潞 | 3832 | 林祥睿[2032] 李潞(集大)[1800] | 2024-03-29 22:32:05 |
| 4 | 吴善旺+李秀兰 | 3823 | 吴善旺[2023] 李秀兰[1800] | 2024-03-29 22:42:54 |
| 5 | 黄励+郭雅婷 | 3810 | 黄励[2010] 郭雅婷[1800] | 2024-03-29 22:38:13 |
| 6 | 郑国鹏+陈芳菲 | 3793 | 郑国鹏[1993] 陈芳菲[1800] | 2024-03-29 22:32:28 |
| 7 | 蔡亦聃+王书麟 | 3787 | 蔡亦聃[1904] 王书麟[1883] | 2024-03-29 22:38:35 |
| 8 | 林溁昆+许珍珍 | 3754 | 林荣昆[1875] 许珍珍[1879] | 2024-03-29 22:34:24 |
| 9 | 柯沐圻+王莹莹 | 3750 | 柯沐圻[1950] 王莹莹[1800] | 2024-03-29 22:45:24 |
| 10 | 吴耀中+吴尔婷 | 3747 | 吴耀中[1947] 吴尔婷[1800] | 2024-03-29 22:40:52 |
| 11 | 谢秉诚+郑瑶 | 3746 | 谢秉诚[1946] 郑瑶[1800] | 2024-03-29 22:35:26 |
| 12 | 邱润+李乐怡 | 3738 | 邱润[1938] 李乐怡[1800] | 2024-03-29 22:44:52 |
| 13 | 陈锦辉+游佳静 | 3717 | 陈锦辉[1921] 游佳静[1796] | 2024-03-29 22:44:29 |
| 14 | 王春生+陈丹华 | 3712 | 王春生[1843] 陈丹华[1869] | 2024-03-29 22:36:51 |
| 15 | 赖建基+赖钰晴 | 3694 | 赖建基[1894] 赖钰晴[1800] | 2024-03-29 22:39:29 |
| 16 | 黄功芳+王丽民 | 3682 | 黄功芳[1882] 王丽民[1800] | 2024-03-29 22:43:58 |
| 17 | 帖勇松+王亚洪 | 3672 | 帖勇松[1872] 王亚洪[1800] | 2024-03-29 22:37:50 |
| 18 | 饶立平+蔡龙菲 | 3671 | 饶立平[1871] 蔡龙菲[1800] | 2024-03-29 22:32:50 |
| 19 | 雪中飘+白龙铃 | 3670 | moonbear[1929] 白龙铃[1741] | 2024-03-29 22:14:58 |
| 20 | 周恩泽+陈思洁 | 3666 | 周恩泽[1876] 陈思洁[1790] | 2024-03-29 22:41:49 |
| 21 | 魏澳宇+陈思颖 | 3636 | 魏澳宇[1837] 陈思颖[1799] | 2024-03-29 22:33:33 |
| 22 | 心动+吕珊妮 | 3624 | zengx[1877] 吕珊妮[1747] | 2024-03-29 22:34:45 |
| 23 | 鲍广森+曾雅菲 | 3608 | 鲍广森[1808] 曾雅菲[1800] | 2024-03-29 22:43:38 |
| 24 | 魏承源+黄铭恩 | 3602 | 魏承源[1845] 黄铭恩[1757] | 2024-03-29 22:45:48 |
| 25 | 陈启瑞+凌沁园 | 3575 | 陈启瑞[1879] 凌沁园[1696] | 2024-03-29 22:33:55 |
| 26 | 叶向阳+潘凌舟 | 3532 | 叶向阳[1750] 潘凌舟[1782] | 2024-03-29 22:37:27 |
| 27 | 魏薇+王沐阳 | 3526 | 魏薇[1726] 王沐阳[1800] | 2024-03-29 22:46:10 |
| 28 | 陈奕多+陈奕好 | 3524 | 陈奕多[1903] 陈奕好[1621] | 2024-03-29 22:42:23 |
| 29 | 0 | [] [] | 2024-05-01 03:10:15 |
| 林祥睿+李潞 | 王春生+陈丹华 | 陈锦辉+游佳静 | 陈启瑞+凌沁园 | 叶向阳+潘凌舟 | 6 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林祥睿+李潞 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 8 | |
| 王春生+陈丹华 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 6 | |
| 陈锦辉+游佳静 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 7 | |
| 陈启瑞+凌沁园 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 5 | |
| 叶向阳+潘凌舟 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 0:0 | 4 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | - | - |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 粟柏涛+黄舒灵 | 蔡亦聃+王书麟 | 黄功芳+王丽民 | 魏承源+黄铭恩 | 魏薇+王沐阳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粟柏涛+黄舒灵 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 蔡亦聃+王书麟 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 7 | |
| 黄功芳+王丽民 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 5 | |
| 魏承源+黄铭恩 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | |
| 魏薇+王沐阳 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 吴耀中+吴尔婷 | 吴善旺+李秀兰 | 谢秉诚+郑瑶 | 鲍广森+曾雅菲 | 陈奕多+陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴耀中+吴尔婷 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 吴善旺+李秀兰 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 谢秉诚+郑瑶 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 6 | |
| 鲍广森+曾雅菲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 陈奕多+陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 郑国鹏+陈芳菲 | 詹立晗+薛佳欣 | 赖建基+赖钰晴 | 心动+吕珊妮 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑国鹏+陈芳菲 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5 | |
| 詹立晗+薛佳欣 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 5 | |
| 赖建基+赖钰晴 | 1:2 | 2:1 | - | 1:2 | 4 | |
| 心动+吕珊妮 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 4 |
循环赛第5组:
| 柯沐圻+王莹莹 | 黄励+郭雅婷 | 帖勇松+王亚洪 | 魏澳宇+陈思颖 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐圻+王莹莹 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5 | |
| 黄励+郭雅婷 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 帖勇松+王亚洪 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 4 | |
| 魏澳宇+陈思颖 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 3 |
循环赛第6组:
| 林溁昆+许珍珍 | 雪中飘+白龙铃 | 饶立平+蔡龙菲 | 周恩泽+陈思洁 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林溁昆+许珍珍 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5 | |
| 雪中飘+白龙铃 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 4 | |
| 饶立平+蔡龙菲 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 6 | |
| 周恩泽+陈思洁 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 3 |
淘汰赛:
林祥睿+李潞 |
3:0 林祥睿+李潞 |
3:1 林祥睿+李潞 |
3:0 林祥睿+李潞 |
2:3
柯沐圻+王莹莹 2:3
詹立晗+薛佳欣 vs 吴耀中+吴尔婷 |
||||
谢秉诚+郑瑶 |
||||||||
蔡亦聃+王书麟 |
3:2 蔡亦聃+王书麟 |
|||||||
吴善旺+李秀兰 |
||||||||
黄励+郭雅婷 |
1:3 林溁昆+许珍珍 |
2:3 詹立晗+薛佳欣 |
||||||
林溁昆+许珍珍 |
||||||||
粟柏涛+黄舒灵 |
0:3 詹立晗+薛佳欣 |
|||||||
詹立晗+薛佳欣 |
||||||||
吴耀中+吴尔婷 |
3:0 吴耀中+吴尔婷 |
3:2 吴耀中+吴尔婷 |
0:3 柯沐圻+王莹莹 |
|||||
王春生+陈丹华 |
||||||||
郑国鹏+陈芳菲 |
3:2 郑国鹏+陈芳菲 |
|||||||
饶立平+蔡龙菲 |
||||||||
柯沐圻+王莹莹 |
3:2 柯沐圻+王莹莹 |
3:0 柯沐圻+王莹莹 |
||||||
陈锦辉+游佳静 |
||||||||
雪中飘+白龙铃 |
3:0 雪中飘+白龙铃 |
|||||||
魏薇+王沐阳 |
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 团队赛后积分 | 获得积分/人 | 个人赛后积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粟柏涛+黄舒灵 | 3922 | 粟柏涛[2070] 黄舒灵[1852] | 3840 | -41 | 粟柏涛[2029] 黄舒灵[1811] |
| 2 | 詹立晗+薛佳欣 | 3842 | 詹立晗[1959] 薛佳xin[1883] | 3780 | -31 | 詹立晗[1928] 薛佳xin[1852] |
| 3 | 林祥睿+李潞 | 3832 | 林祥睿[2032] 李潞(集大)[1800] | 3850 | 9 | 林祥睿[2041] 李潞(集大)[1809] |
| 4 | 吴善旺+李秀兰 | 3823 | 吴善旺[2023] 李秀兰[1800] | 3783 | -20 | 吴善旺[2003] 李秀兰[1780] |
| 5 | 黄励+郭雅婷 | 3810 | 黄励[2010] 郭雅婷[1800] | 3804 | -3 | 黄励[2007] 郭雅婷[1797] |
| 6 | 郑国鹏+陈芳菲 | 3793 | 郑国鹏[1993] 陈芳菲[1800] | 3773 | -10 | 郑国鹏[1983] 陈芳菲[1790] |
| 7 | 蔡亦聃+王书麟 | 3787 | 蔡亦聃[1904] 王书麟[1883] | 3757 | -15 | 蔡亦聃[1889] 王书麟[1868] |
| 8 | 林溁昆+许珍珍 | 3754 | 林荣昆[1875] 许珍珍[1879] | 3758 | 2 | 林荣昆[1877] 许珍珍[1881] |
| 9 | 柯沐圻+王莹莹 | 3750 | 柯沐圻[1950] 王莹莹[1800] | 3826 | 38 | 柯沐圻[1988] 王莹莹[1838] |
| 10 | 吴耀中+吴尔婷 | 3747 | 吴耀中[1947] 吴尔婷[1800] | 3865 | 59 | 吴耀中[2006] 吴尔婷[1859] |
| 11 | 谢秉诚+郑瑶 | 3746 | 谢秉诚[1946] 郑瑶[1800] | 3716 | -15 | 谢秉诚[1931] 郑瑶[1785] |
| 12 | 邱润+李乐怡 | 3738 | 邱润[1938] 李乐怡[1800] | 3738 | 0 | 邱润[1938] 李乐怡[1800] |
| 13 | 陈锦辉+游佳静 | 3717 | 陈锦辉[1921] 游佳静[1796] | 3721 | 2 | 陈锦辉[1923] 游佳静[1798] |
| 14 | 王春生+陈丹华 | 3712 | 王春生[1843] 陈丹华[1869] | 3686 | -13 | 王春生[1830] 陈丹华[1856] |
| 15 | 赖建基+赖钰晴 | 3694 | 赖建基[1894] 赖钰晴[1800] | 3714 | 10 | 赖建基[1904] 赖钰晴[1810] |
| 16 | 黄功芳+王丽民 | 3682 | 黄功芳[1882] 王丽民[1800] | 3624 | -29 | 黄功芳[1853] 王丽民[1771] |
| 17 | 帖勇松+王亚洪 | 3672 | 帖勇松[1872] 王亚洪[1800] | 3672 | 0 | 帖勇松[1872] 王亚洪[1800] |
| 18 | 饶立平+蔡龙菲 | 3671 | 饶立平[1871] 蔡龙菲[1800] | 3729 | 29 | 饶立平[1900] 蔡龙菲[1829] |
| 19 | 雪中飘+白龙铃 | 3670 | moonbear[1929] 白龙铃[1741] | 3654 | -8 | moonbear[1921] 白龙铃[1733] |
| 20 | 周恩泽+陈思洁 | 3666 | 周恩泽[1876] 陈思洁[1790] | 3626 | -20 | 周恩泽[1856] 陈思洁[1770] |
| 21 | 魏澳宇+陈思颖 | 3636 | 魏澳宇[1837] 陈思颖[1799] | 3612 | -12 | 魏澳宇[1825] 陈思颖[1787] |
| 22 | 心动+吕珊妮 | 3624 | zengx[1877] 吕珊妮[1747] | 3650 | 13 | zengx[1890] 吕珊妮[1760] |
| 23 | 鲍广森+曾雅菲 | 3608 | 鲍广森[1808] 曾雅菲[1800] | 3566 | -21 | 鲍广森[1787] 曾雅菲[1779] |
| 24 | 魏承源+黄铭恩 | 3602 | 魏承源[1845] 黄铭恩[1757] | 3556 | -23 | 魏承源[1822] 黄铭恩[1734] |
| 25 | 陈启瑞+凌沁园 | 3575 | 陈启瑞[1879] 凌沁园[1696] | 3577 | 1 | 陈启瑞[1880] 凌沁园[1697] |
| 26 | 叶向阳+潘凌舟 | 3532 | 叶向阳[1750] 潘凌舟[1782] | 3512 | -10 | 叶向阳[1740] 潘凌舟[1772] |
| 27 | 魏薇+王沐阳 | 3526 | 魏薇[1726] 王沐阳[1800] | 3714 | 94 | 魏薇[1820] 王沐阳[1894] |
| 28 | 陈奕多+陈奕好 | 3524 | 陈奕多[1903] 陈奕好[1621] | 3552 | 14 | 陈奕多[1917] 陈奕好[1635] |
| 29 | 0 | [] [] | 28 | 14 | [14] [14] |
地址:厦门市湖里区兴隆路606号 QQ群号:392072137(厦门乒友积分赛)、5726890(厦门乒友俱乐部)
联系电话:0592-5770810 E-mail:fjpyw@163.com QQ:390994012
Copyright © 2013-2015 fjpyw.com 厦门乒友网 All Rights Reserved 闽ICP备2021002214号-1
联系电话:0592-5770810 E-mail:fjpyw@163.com QQ:390994012
Copyright © 2013-2015 fjpyw.com 厦门乒友网 All Rights Reserved 闽ICP备2021002214号-1
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论