
7月10日追球混合单打积分赛
发布时间:2015-07-06 22:39:20 点击量:1121
比赛项目:混合单打积分赛
等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区
比赛场地:厦门追球乒乓球馆比赛时间:2015-07-10
报名时间:2015-07-06
限制人数:15人
已报名:16人
联系人:追球
联系电话:0592-5852785
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:追球乒乓球馆
承办方:追球乒乓球馆
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 李杰 | 1188 | 118 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 2 | 翁巩翼 | 1151 | 62 | 2015-07-10 11:05:58 |
| 3 | 连志祺(蚂蚁) | 1140 | 412 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 4 | 吴振超 | 1116 | 114 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 5 | 雪中飘 | 1103 | 219 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 6 | 倪云鹏 | 1099 | 197 | 2015-07-10 09:05:52 |
| 7 | 菜鸟肥肥 | 1034 | 1774 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 8 | 王世钰 | 1014 | 608 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 9 | 张群林 | 1000 | 1335 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 10 | 脉动 | 976 | 1553 | 2015-07-10 11:30:10 |
| 11 | 志勇 | 975 | 1321 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 12 | 郭晓昀 | 971 | 874 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 13 | 魏梅宁 | 966 | 1301 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 14 | 姚联辉 | (较早的赛事,未记录) | 550 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 15 | 刘晓雄 | (较早的赛事,未记录) | 2532 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 16 | | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-12-26 21:08:18 |
(较早的赛事,未记录)
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | | - | 0 | - | 2024-12-26 21:08:18 |
| 2 | 翁巩翼 | 1151 | 28 | 1179 | 2015-07-10 11:05:58 |
| 3 | 连志祺(蚂蚁) | 1140 | 10 | 1150 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 4 | 李杰 | 1188 | -3 | 1185 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 5 | 吴振超 | 1116 | 17 | 1133 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 6 | 倪云鹏 | 1099 | 0 | 1099 | 2015-07-10 09:05:52 |
| 7 | 王世钰 | 1014 | 23 | 1037 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 8 | 雪中飘 | 1103 | -22 | 1081 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 9 | 姚联辉 | - | 1 | - | 2015-07-06 22:39:20 |
| 10 | 菜鸟肥肥 | 1034 | 4 | 1038 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 11 | 郭晓昀 | 971 | -1 | 970 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 12 | 张群林 | 1000 | -9 | 991 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 13 | 脉动 | 976 | -4 | 972 | 2015-07-10 11:30:10 |
| 14 | 魏梅宁 | 966 | -17 | 949 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 15 | 志勇 | 975 | -18 | 957 | 2015-07-06 22:39:20 |
| 16 | 刘晓雄 | - | -9 | - | 2015-07-06 22:39:20 |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论