
第545期厦门乒友双打积分赛(2024年11月28日)
发布时间:2024-11-28 17:57:52 点击量:241

比赛项目:双打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:大唐乒乓球俱乐部
比赛时间:2024-11-28 报名时间:2024-11-24 至 2024-11-28
限制队数:42队 已报名:23队
联系人:雪中飘 联系电话:05925770810
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:大唐乒乓球俱乐部
比赛时间:2024-11-28 报名时间:2024-11-24 至 2024-11-28
限制队数:42队 已报名:23队
联系人:雪中飘 联系电话:05925770810
主办方:厦门乒友俱乐部
承办方:厦门乒友俱乐部
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人30元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
每人30元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛佳欣+陈颖 | 3835 | 薛佳xin[1947] 陈颖[1888] | 2024-11-28 18:09:35 |
| 2 | 谢秉诚+涂凯瀚 | 3835 | 谢秉诚[1995] 涂凯瀚--海少[1840] | 2024-11-28 18:15:42 |
| 3 | 吴善旺+麦浩文 | 3825 | 吴善旺[2034] 麦浩文[1791] | 2024-11-28 18:12:46 |
| 4 | 彭晨宇+林溁昆 | 3806 | Pengchy[1873] 林荣昆[1933] | 2024-11-28 18:06:13 |
| 5 | 吴佳胤+谢昀昊 | 3792 | 吴佳胤[1993] 谢昀昊[1799] | 2024-11-28 17:59:55 |
| 6 | 张逸涵+心动 | 3788 | 张逸涵[1921] zengx[1867] | 2024-11-28 18:14:38 |
| 7 | 魏澳宇+王润涵 | 3779 | 魏澳宇[1901] 王润涵[1878] | 2024-11-28 18:17:11 |
| 8 | 李迦南+王莹莹 | 3772 | 李迦南--海少[1865] 王莹莹[1907] | 2024-11-28 18:11:03 |
| 9 | 黄国清+周恩泽 | 3763 | 黄国清[1812] 周恩泽[1951] | 2024-11-28 18:11:50 |
| 10 | 吴巧明+李加宝 | 3734 | 吴巧明[1925] 李加宝[1809] | 2024-11-28 18:01:48 |
| 11 | 林国栋+张兴荣 | 3733 | 林国栋[1902] 张兴荣[1831] | 2024-11-28 18:13:38 |
| 12 | 陈科+许永宁 | 3730 | chenk[1918] 许永宁[1812] | 2024-11-28 18:14:09 |
| 13 | 雪中飘+张庆伟 | 3719 | moonbear[1917] 张庆伟[1802] | 2024-11-28 18:00:30 |
| 14 | 王闽杰+黄宇钲 | 3714 | 王闽杰[1971] 黄宇钲[1743] | 2024-11-28 18:00:49 |
| 15 | 叶郑贤+王圣仁 | 3695 | 叶郑贤[1838] 王圣仁[1857] | 2024-11-28 18:09:15 |
| 16 | 黄哲熙+游文烨--海少 | 3636 | 黄哲熙[1817] 游文烨--海少[1819] | 2024-11-28 18:16:37 |
| 17 | 李杰+卢如村 | 3615 | lij[1897] 卢如村[1718] | 2024-11-28 18:08:30 |
| 18 | 黄铭恩+王华蕊 | 3601 | 黄铭恩[1783] 王华蕊[1818] | 2024-11-28 18:13:08 |
| 19 | 方立竑+魏梅宁 | 3597 | 方立竑[1799] Weimn[1798] | 2024-11-28 18:10:08 |
| 20 | 赖建基+厚德 | 3579 | 赖建基[1864] 厚德[1715] | 2024-11-28 18:07:11 |
| 21 | 李雪莹+秦志益 | 3523 | 李雪莹[1728] 秦志益[1795] | 2024-11-28 18:02:19 |
| 22 | 施小明+高福能 | 3492 | 施小明[1691] 高福能[1801] | 2024-11-28 18:01:12 |
| 23 | 0 | [] [] | 2025-04-07 16:44:04 |
| 谢秉诚+涂凯瀚 | 吴巧明+李加宝 | 李迦南+王莹莹 | 赖建基+厚德 | 李雪莹+秦志益 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢秉诚+涂凯瀚 | - | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:0 | 7 | |
| 吴巧明+李加宝 | 0:3 | - | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 5 | |
| 李迦南+王莹莹 | 2:3 | 3:1 | - | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 7 | |
| 赖建基+厚德 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | - | 3:2 | 0:0 | 5 | |
| 李雪莹+秦志益 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | - | 0:0 | 6 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 薛佳欣+陈颖 | 黄国清+周恩泽 | 陈科+许永宁 | 方立竑+魏梅宁 | 施小明+高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薛佳欣+陈颖 | - | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7 | |
| 黄国清+周恩泽 | 2:3 | - | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 6 | |
| 陈科+许永宁 | 3:1 | 0:3 | - | 3:2 | 3:0 | 7 | |
| 方立竑+魏梅宁 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | - | 3:1 | 6 | |
| 施小明+高福能 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 吴善旺+麦浩文 | 张逸涵+心动 | 雪中飘+张庆伟 | 李杰+卢如村 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺+麦浩文 | - | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | |
| 张逸涵+心动 | 0:3 | - | 3:2 | 3:1 | 5 | |
| 雪中飘+张庆伟 | 0:3 | 2:3 | - | 3:2 | 4 | |
| 李杰+卢如村 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | - | 3 |
循环赛第4组:
| 彭晨宇+林溁昆 | 魏澳宇+王润涵 | 王闽杰+黄宇钲 | 黄铭恩+王华蕊 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭晨宇+林溁昆 | - | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3 | |
| 魏澳宇+王润涵 | 3:0 | - | 1:3 | 3:0 | 5 | |
| 王闽杰+黄宇钲 | 3:1 | 3:1 | - | 3:0 | 6 | |
| 黄铭恩+王华蕊 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | - | 4 |
循环赛第5组:
| 吴佳胤+谢昀昊 | 林国栋+张兴荣 | 叶郑贤+王圣仁 | 黄哲熙+游文烨--海少 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴佳胤+谢昀昊 | - | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | |
| 林国栋+张兴荣 | 3:0 | - | 3:1 | 3:1 | 6 | |
| 叶郑贤+王圣仁 | 0:3 | 1:3 | - | 3:1 | 4 | |
| 黄哲熙+游文烨--海少 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | - | 3 |
淘汰赛:
谢秉诚+涂凯瀚 |
2:0 谢秉诚+涂凯瀚 |
2:0 谢秉诚+涂凯瀚 |
0:3 王闽杰+黄宇钲 |
0:3
林国栋+张兴荣 3:0
谢秉诚+涂凯瀚 vs 魏澳宇+王润涵 |
||||
叶郑贤+王圣仁 |
||||||||
黄铭恩+王华蕊 |
2:0 黄铭恩+王华蕊 |
|||||||
张逸涵+心动 |
||||||||
吴佳胤+谢昀昊 |
2:0 吴佳胤+谢昀昊 |
0:2 王闽杰+黄宇钲 |
||||||
薛佳欣+陈颖 |
||||||||
方立竑+魏梅宁 |
0:2 王闽杰+黄宇钲 |
|||||||
王闽杰+黄宇钲 |
||||||||
吴善旺+麦浩文 |
2:0 吴善旺+麦浩文 |
1:2 林国栋+张兴荣 |
3:0 林国栋+张兴荣 |
|||||
李迦南+王莹莹 |
||||||||
李雪莹+秦志益 |
0:2 林国栋+张兴荣 |
|||||||
林国栋+张兴荣 |
||||||||
魏澳宇+王润涵 |
2:0 魏澳宇+王润涵 |
2:1 魏澳宇+王润涵 |
||||||
雪中飘+张庆伟 |
||||||||
黄哲熙+游文烨--海少 |
0:2 陈科+许永宁 |
|||||||
陈科+许永宁 |
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 团队赛后积分 | 获得积分/人 | 个人赛后积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛佳欣+陈颖 | 3835 | 薛佳xin[1947] 陈颖[1888] | 3779 | -28 | 薛佳xin[1919] 陈颖[1860] |
| 2 | 谢秉诚+涂凯瀚 | 3835 | 谢秉诚[1995] 涂凯瀚--海少[1840] | 3721 | -57 | 谢秉诚[1938] 涂凯瀚--海少[1783] |
| 3 | 吴善旺+麦浩文 | 3825 | 吴善旺[2034] 麦浩文[1791] | 3821 | -2 | 吴善旺[2032] 麦浩文[1789] |
| 4 | 彭晨宇+林溁昆 | 3806 | Pengchy[1873] 林荣昆[1933] | 3666 | -70 | Pengchy[1803] 林荣昆[1863] |
| 5 | 吴佳胤+谢昀昊 | 3792 | 吴佳胤[1993] 谢昀昊[1799] | 3772 | -10 | 吴佳胤[1983] 谢昀昊[1789] |
| 6 | 张逸涵+心动 | 3788 | 张逸涵[1921] zengx[1867] | 3718 | -35 | 张逸涵[1886] zengx[1832] |
| 7 | 魏澳宇+王润涵 | 3779 | 魏澳宇[1901] 王润涵[1878] | 3757 | -11 | 魏澳宇[1890] 王润涵[1867] |
| 8 | 李迦南+王莹莹 | 3772 | 李迦南--海少[1865] 王莹莹[1907] | 3764 | -4 | 李迦南--海少[1861] 王莹莹[1903] |
| 9 | 黄国清+周恩泽 | 3763 | 黄国清[1812] 周恩泽[1951] | 3697 | -33 | 黄国清[1779] 周恩泽[1918] |
| 10 | 吴巧明+李加宝 | 3734 | 吴巧明[1925] 李加宝[1809] | 3638 | -48 | 吴巧明[1877] 李加宝[1761] |
| 11 | 林国栋+张兴荣 | 3733 | 林国栋[1902] 张兴荣[1831] | 3861 | 64 | 林国栋[1966] 张兴荣[1895] |
| 12 | 陈科+许永宁 | 3730 | chenk[1918] 许永宁[1812] | 3758 | 14 | chenk[1932] 许永宁[1826] |
| 13 | 雪中飘+张庆伟 | 3719 | moonbear[1917] 张庆伟[1802] | 3697 | -11 | moonbear[1906] 张庆伟[1791] |
| 14 | 王闽杰+黄宇钲 | 3714 | 王闽杰[1971] 黄宇钲[1743] | 3866 | 76 | 王闽杰[2047] 黄宇钲[1819] |
| 15 | 叶郑贤+王圣仁 | 3695 | 叶郑贤[1838] 王圣仁[1857] | 3683 | -6 | 叶郑贤[1832] 王圣仁[1851] |
| 16 | 黄哲熙+游文烨--海少 | 3636 | 黄哲熙[1817] 游文烨--海少[1819] | 3604 | -16 | 黄哲熙[1801] 游文烨--海少[1803] |
| 17 | 李杰+卢如村 | 3615 | lij[1897] 卢如村[1718] | 3601 | -7 | lij[1890] 卢如村[1711] |
| 18 | 黄铭恩+王华蕊 | 3601 | 黄铭恩[1783] 王华蕊[1818] | 3739 | 69 | 黄铭恩[1852] 王华蕊[1887] |
| 19 | 方立竑+魏梅宁 | 3597 | 方立竑[1799] Weimn[1798] | 3663 | 33 | 方立竑[1832] Weimn[1831] |
| 20 | 赖建基+厚德 | 3579 | 赖建基[1864] 厚德[1715] | 3585 | 3 | 赖建基[1867] 厚德[1718] |
| 21 | 李雪莹+秦志益 | 3523 | 李雪莹[1728] 秦志益[1795] | 3689 | 83 | 李雪莹[1811] 秦志益[1878] |
| 22 | 施小明+高福能 | 3492 | 施小明[1691] 高福能[1801] | 3484 | -4 | 施小明[1687] 高福能[1797] |
| 23 | 0 | [] [] | -8 | -4 | [-4] [-4] |
地址:厦门市湖里区兴隆路606号 QQ群号:392072137(厦门乒友积分赛)、5726890(厦门乒友俱乐部)
联系电话:0592-5770810 E-mail:fjpyw@163.com QQ:390994012
Copyright © 2013-2015 fjpyw.com 厦门乒友网 All Rights Reserved 闽ICP备2021002214号-1
联系电话:0592-5770810 E-mail:fjpyw@163.com QQ:390994012
Copyright © 2013-2015 fjpyw.com 厦门乒友网 All Rights Reserved 闽ICP备2021002214号-1
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论