
第547期厦门乒友积分赛(2024年12月12日)
发布时间:2024-12-12 18:23:59 点击量:427

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:厦门追球乒乓球馆
比赛时间:2024-12-12 报名时间:2024-12-09 至 2024-12-12
限制人数:42人 已报名:40人
联系人:雪中飘 联系电话:05925770810
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:厦门追球乒乓球馆
比赛时间:2024-12-12 报名时间:2024-12-09 至 2024-12-12
限制人数:42人 已报名:40人
联系人:雪中飘 联系电话:05925770810
主办方:厦门乒友俱乐部
承办方:大唐乒乓球俱乐部
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴善旺 | 2026 | 71 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 2 | 柯沐圻 | 2008 | 15 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 3 | 戴骏杰 | 1994 | 23 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 4 | 蓝旺彬 | 1933 | 252 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 5 | 雪中飘 | 1906 | 218 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 6 | 薛佳欣 | 1900 | 166 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 7 | 温建福 | 1890 | 251 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 8 | 吴巧明 | 1877 | 82 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 9 | 蒋明泽 | 1876 | 184 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 10 | 鲍广森 | 1866 | 234 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 11 | 心动 | 1848 | 404 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 12 | 廖燕川 | 1843 | 542 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 13 | 王圣仁 | 1842 | 508 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 14 | 丁长明 | 1837 | 949 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 15 | 曾伟财 | 1837 | 582 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 16 | 魏梅宁 | 1831 | 1323 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 17 | 叶郑贤 | 1822 | 343 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 18 | 张伟荣 | 1811 | 775 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 19 | 薛志强 | 1810 | 550 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 20 | 黄宇钲 | 1807 | 1826 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 21 | 彭晨宇 | 1806 | 462 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 22 | 洪鹏 | 1804 | 1337 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 23 | 游文烨--海少 | 1803 | 0 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 24 | 高福能 | 1802 | 1945 | 2024-12-12 18:46:56 |
| 25 | Andrew菲律宾 | 1800 | 0 | 2024-12-12 18:46:56 |
| 26 | Jeco菲律宾 | 1800 | 0 | 2024-12-12 18:46:56 |
| 27 | 志勇 | 1799 | 1301 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 28 | 杨卫乾 | 1795 | 1996 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 29 | 林琳 | 1787 | 1119 | 2024-12-12 18:49:32 |
| 30 | 黄国清 | 1779 | 586 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 31 | 大韩 | 1770 | 2056 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 32 | 董龙翔 | 1760 | 1883 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 33 | 连鎏历 | 1758 | 1272 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 34 | 林伟锋 | 1721 | 2047 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 35 | 厚德 | 1718 | 2550 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 36 | 柳东面 | 1707 | 2575 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 37 | 许先举 | 1701 | 2585 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 38 | 施小明 | 1682 | 2622 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 39 | 姜荣胜 | 1659 | 2632 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 40 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2025-04-03 20:39:46 |
| 吴善旺 | 曾伟财 | 丁长明 | 游文烨--海少 | 林琳 | 许先举 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 10 | |
| 曾伟财 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 丁长明 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 游文烨--海少 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 林琳 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 许先举 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 柯沐圻 | 廖燕川 | 魏梅宁 | 志勇 | 黄国清 | 柳东面 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐圻 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 廖燕川 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 志勇 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 黄国清 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 9 | |
| 柳东面 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 戴骏杰 | 心动 | 叶郑贤 | Andrew菲律宾 | 大韩 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴骏杰 | - | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 心动 | 1:2 | - | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 叶郑贤 | 1:2 | 1:2 | - | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| Andrew菲律宾 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 大韩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - | 2:0 | 5 | |
| 施小明 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第4组:
| 蓝旺彬 | 王圣仁 | 张伟荣 | Jeco菲律宾 | 董龙翔 | 姜荣胜 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝旺彬 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 王圣仁 | 1:2 | - | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 张伟荣 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 5 | |
| Jeco菲律宾 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 董龙翔 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | - | 2:0 | 6 | |
| 姜荣胜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第5组:
| 雪中飘 | 鲍广森 | 薛志强 | 高福能 | 连鎏历 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 鲍广森 | 1:2 | - | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4 | |
| 薛志强 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 高福能 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 连鎏历 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 薛佳欣 | 吴巧明 | 黄宇钲 | 杨卫乾 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薛佳欣 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 7 | |
| 吴巧明 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 6 | |
| 杨卫乾 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 林伟锋 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 温建福 | 蒋明泽 | 彭晨宇 | 洪鹏 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温建福 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 蒋明泽 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 彭晨宇 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 洪鹏 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 厚德 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
淘汰赛:
吴善旺 |
2:0 吴善旺 |
2:0 吴善旺 |
3:2 吴善旺 |
2:3
戴骏杰 0:3
雪中飘 vs 柯沐圻 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
董龙翔 |
||||||||
薛佳欣 |
2:0 薛佳欣 |
|||||||
温建福 |
||||||||
雪中飘 |
2:1 雪中飘 |
2:0 雪中飘 |
||||||
黄国清 |
||||||||
心动 |
0:2 蓝旺彬 |
|||||||
蓝旺彬 |
||||||||
戴骏杰 |
2:0 戴骏杰 |
2:0 戴骏杰 |
3:2 戴骏杰 |
|||||
薛志强 |
||||||||
游文烨--海少 |
2:0 游文烨--海少 |
|||||||
吴巧明 |
||||||||
蒋明泽 |
2:0 蒋明泽 |
1:2 柯沐圻 |
||||||
王圣仁 |
||||||||
林琳 |
0:2 柯沐圻 |
|||||||
柯沐圻 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2025-04-03 20:39:46 | |
| 2 | 廖燕川 | 1843 | -1 | 1842 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 3 | 叶郑贤 | 1822 | -1 | 1821 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 4 | 黄宇钲 | 1807 | 4 | 1811 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 5 | 彭晨宇 | 1806 | 2 | 1808 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 6 | 高福能 | 1802 | 10 | 1812 | 2024-12-12 18:46:56 |
| 7 | 曾伟财 | 1837 | 4 | 1841 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 8 | 张伟荣 | 1811 | -21 | 1790 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 9 | 洪鹏 | 1804 | -13 | 1791 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 10 | 志勇 | 1799 | -3 | 1796 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 11 | 大韩 | 1770 | -8 | 1762 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 12 | 连鎏历 | 1758 | 6 | 1764 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 13 | 林伟锋 | 1721 | 7 | 1728 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 14 | 丁长明 | 1837 | -29 | 1808 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 15 | 鲍广森 | 1866 | -55 | 1811 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 16 | 魏梅宁 | 1831 | -30 | 1801 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 17 | 杨卫乾 | 1795 | -33 | 1762 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 18 | 厚德 | 1718 | -13 | 1705 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 19 | 施小明 | 1682 | -8 | 1674 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 20 | 姜荣胜 | 1659 | -8 | 1651 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 21 | 柳东面 | 1707 | -15 | 1692 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 22 | 许先举 | 1701 | -15 | 1686 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 23 | Andrew菲律宾 | 1800 | 0 | 1800 | 2024-12-12 18:46:56 |
| 24 | Jeco菲律宾 | 1800 | 0 | 1800 | 2024-12-12 18:46:56 |
| 25 | 戴骏杰 | 1994 | 28 | 2022 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 26 | 吴善旺 | 2026 | -1 | 2025 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 27 | 柯沐圻 | 2008 | 4 | 2012 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 28 | 雪中飘 | 1906 | 22 | 1928 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 29 | 黄国清 | 1779 | 40 | 1819 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 30 | 蒋明泽 | 1876 | 26 | 1902 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 31 | 吴巧明 | 1877 | 6 | 1883 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 32 | 蓝旺彬 | 1933 | 4 | 1937 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 33 | 林琳 | 1787 | 23 | 1810 | 2024-12-12 18:49:32 |
| 34 | 游文烨--海少 | 1803 | 28 | 1831 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 35 | 王圣仁 | 1842 | 3 | 1845 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 36 | 温建福 | 1890 | -6 | 1884 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 37 | 薛志强 | 1810 | 21 | 1831 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 38 | 心动 | 1848 | 7 | 1855 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 39 | 薛佳欣 | 1900 | 5 | 1905 | 2024-12-12 18:33:44 |
| 40 | 董龙翔 | 1760 | 10 | 1770 | 2024-12-12 18:33:44 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论