
7月13日追球混合单打积分赛
发布时间:2015-07-10 21:03:39 点击量:1101
比赛项目:混合单打积分赛
等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区
比赛场地:厦门追球乒乓球馆比赛时间:2015-07-13
报名时间:2015-07-10
限制人数:15人
已报名:12人
联系人:追球
联系电话:0592-5852785
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:追球乒乓球馆
承办方:追球乒乓球馆
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 吴振超 | 1133 | 114 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 2 | 肖艺 | 1110 | 432 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 3 | 雪中飘 | 1081 | 219 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 4 | 王世钰 | 1037 | 608 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 5 | 郭静 | 1007 | 481 | 2015-07-13 18:05:40 |
| 6 | 厚德 | 998 | 2550 | 2015-07-13 10:37:26 |
| 7 | 脉动 | 972 | 1553 | 2015-07-13 12:18:04 |
| 8 | 郭晓昀 | 970 | 874 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 9 | 丁铿 | 960 | 2274 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 10 | 魏梅宁 | 949 | 1301 | 2015-07-11 22:42:43 |
| 11 | 刘晓雄 | 893 | 2532 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 12 | | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-04-19 15:40:41 |
(较早的赛事,未记录)
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | | - | 0 | - | 2024-04-19 15:40:41 |
| 2 | 吴振超 | 1133 | 17 | 1150 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 3 | 肖艺 | 1110 | 10 | 1120 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 4 | 雪中飘 | 1081 | 15 | 1096 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 5 | 王世钰 | 1037 | 0 | 1037 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 6 | 郭静 | 1007 | 1 | 1008 | 2015-07-13 18:05:40 |
| 7 | 魏梅宁 | 949 | 0 | 949 | 2015-07-11 22:42:43 |
| 8 | 郭晓昀 | 970 | -4 | 966 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 9 | 脉动 | 972 | 5 | 977 | 2015-07-13 12:18:04 |
| 10 | 厚德 | 998 | -19 | 979 | 2015-07-13 10:37:26 |
| 11 | 丁铿 | 960 | -16 | 944 | 2015-07-10 21:03:39 |
| 12 | 刘晓雄 | 893 | -9 | 884 | 2015-07-10 21:03:39 |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论