
第549期厦门乒友积分赛(2024年12月26日)
发布时间:2024-12-26 17:56:28 点击量:269

比赛项目:双打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区 比赛场地:大唐乒乓球馆
比赛时间:2024-12-26 报名时间:2024-12-23 至 2024-12-26
限制队数:42队 已报名:17队
联系人:雪中飘 联系电话:5770810
所在城市:中国福建厦门湖里区 比赛场地:大唐乒乓球馆
比赛时间:2024-12-26 报名时间:2024-12-23 至 2024-12-26
限制队数:42队 已报名:17队
联系人:雪中飘 联系电话:5770810
主办方:厦门乒友俱乐部
承办方:大唐乒乓球俱乐部
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人30元参赛费用用于分摊比赛开销。
每人30元参赛费用用于分摊比赛开销。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 缪芳明-蕉城+张逸涵 | 3887 | 缪芳明[2001] 张逸涵[1886] | 2024-12-26 17:59:01 |
| 2 | 王闽杰+高福能 | 3880 | 王闽杰[2047] 高福能[1833] | 2024-12-26 18:08:11 |
| 3 | 谢秉诚+郭培发 | 3833 | 谢秉诚[1938] 郭培发[1895] | 2024-12-26 18:10:03 |
| 4 | 吴佳胤+谢昀昊 | 3819 | 吴佳胤[2009] 谢昀昊[1810] | 2024-12-26 18:07:26 |
| 5 | 林溁昆+兰亦凡 | 3812 | 林荣昆[1863] 兰亦凡[1949] | 2024-12-26 18:06:22 |
| 6 | 李杰+张兴荣 | 3795 | lij[1890] 张兴荣[1905] | 2024-12-26 18:05:26 |
| 7 | 雪中飘+陈颖 | 3788 | moonbear[1928] 陈颖[1860] | 2024-12-26 18:05:54 |
| 8 | 黄铭恩+王华蕊 | 3739 | 黄铭恩[1852] 王华蕊[1887] | 2024-12-26 18:09:41 |
| 9 | 黄国清+蓝旺彬 | 3728 | 黄国清[1826] 蓝旺彬[1902] | 2024-12-26 18:07:47 |
| 10 | 叶郑贤+薛佳欣 | 3722 | 叶郑贤[1821] 薛佳xin[1901] | 2024-12-26 18:04:32 |
| 11 | 张志彬+陈杼斌 | 3718 | zhangzb[1918] 陈杼斌[1800] | 2024-12-26 18:13:08 |
| 12 | 秦志益+李雪莹 | 3668 | 秦志益[1857] 李雪莹[1811] | 2024-12-26 18:07:00 |
| 13 | 黄宇钲+心动 | 3661 | 黄宇钲[1842] zengx[1819] | 2024-12-26 18:08:44 |
| 14 | 涂凯瀚+王圣仁 | 3643 | 涂凯瀚--海少[1783] 王圣仁[1860] | 2024-12-26 18:09:19 |
| 15 | 彭晨宇+魏梅宁 | 3604 | Pengchy[1808] Weimn[1796] | 2024-12-26 18:10:31 |
| 16 | 赖建基+厚德 | 3564 | 赖建基[1867] 厚德[1697] | 2024-12-26 18:08:26 |
| 17 | 0 | [] [] | 2025-04-10 01:32:27 |
| 缪芳明-蕉城+张逸涵 | 黄铭恩+王华蕊 | 黄国清+蓝旺彬 | 赖建基+厚德 | 5 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缪芳明-蕉城+张逸涵 | - | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 6 | |
| 黄铭恩+王华蕊 | 2:3 | - | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 4 | |
| 黄国清+蓝旺彬 | 0:3 | 1:3 | - | 3:2 | 0:0 | 4 | |
| 赖建基+厚德 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | - | 0:0 | 4 | |
| 5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 王闽杰+高福能 | 雪中飘+陈颖 | 叶郑贤+薛佳欣 | 彭晨宇+魏梅宁 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王闽杰+高福能 | - | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6 | |
| 雪中飘+陈颖 | 2:3 | - | 3:1 | 3:0 | 5 | |
| 叶郑贤+薛佳欣 | 0:3 | 1:3 | - | 3:0 | 4 | |
| 彭晨宇+魏梅宁 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 3 |
循环赛第3组:
| 谢秉诚+郭培发 | 李杰+张兴荣 | 张志彬+陈杼斌 | 涂凯瀚+王圣仁 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢秉诚+郭培发 | - | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 4 | |
| 李杰+张兴荣 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 张志彬+陈杼斌 | 2:3 | 0:0 | - | 3:1 | 3 | |
| 涂凯瀚+王圣仁 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | - | 2 |
循环赛第4组:
| 吴佳胤+谢昀昊 | 林溁昆+兰亦凡 | 秦志益+李雪莹 | 黄宇钲+心动 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴佳胤+谢昀昊 | - | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 5 | |
| 林溁昆+兰亦凡 | 3:1 | - | 3:2 | 3:1 | 6 | |
| 秦志益+李雪莹 | 1:2 | 2:3 | - | 1:3 | 3 | |
| 黄宇钲+心动 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | - | 4 |
淘汰赛:
谢秉诚+郭培发 |
3:2 谢秉诚+郭培发 |
3:0 谢秉诚+郭培发 |
2:3
王闽杰+高福能 3:1
吴佳胤+谢昀昊 vs 张志彬+陈杼斌 |
|||
雪中飘+陈颖 |
||||||
缪芳明-蕉城+张逸涵 |
2:3 吴佳胤+谢昀昊 |
|||||
吴佳胤+谢昀昊 |
||||||
林溁昆+兰亦凡 |
2:3 张志彬+陈杼斌 |
1:3 王闽杰+高福能 |
||||
张志彬+陈杼斌 |
||||||
王闽杰+高福能 |
3:0 王闽杰+高福能 |
|||||
赖建基+厚德 |
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 团队赛后积分 | 获得积分/人 | 个人赛后积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 缪芳明-蕉城+张逸涵 | 3887 | 缪芳明[2001] 张逸涵[1886] | 3863 | -12 | 缪芳明[1989] 张逸涵[1874] |
| 2 | 王闽杰+高福能 | 3880 | 王闽杰[2047] 高福能[1833] | 3908 | 14 | 王闽杰[2061] 高福能[1847] |
| 3 | 谢秉诚+郭培发 | 3833 | 谢秉诚[1938] 郭培发[1895] | 3855 | 11 | 谢秉诚[1949] 郭培发[1906] |
| 4 | 吴佳胤+谢昀昊 | 3819 | 吴佳胤[2009] 谢昀昊[1810] | 3837 | 9 | 吴佳胤[2018] 谢昀昊[1819] |
| 5 | 林溁昆+兰亦凡 | 3812 | 林荣昆[1863] 兰亦凡[1949] | 3796 | -8 | 林荣昆[1855] 兰亦凡[1941] |
| 6 | 李杰+张兴荣 | 3795 | lij[1890] 张兴荣[1905] | 3795 | 0 | lij[1890] 张兴荣[1905] |
| 7 | 雪中飘+陈颖 | 3788 | moonbear[1928] 陈颖[1860] | 3782 | -3 | moonbear[1925] 陈颖[1857] |
| 8 | 黄铭恩+王华蕊 | 3739 | 黄铭恩[1852] 王华蕊[1887] | 3681 | -29 | 黄铭恩[1823] 王华蕊[1858] |
| 9 | 黄国清+蓝旺彬 | 3728 | 黄国清[1826] 蓝旺彬[1902] | 3712 | -8 | 黄国清[1818] 蓝旺彬[1894] |
| 10 | 叶郑贤+薛佳欣 | 3722 | 叶郑贤[1821] 薛佳xin[1901] | 3714 | -4 | 叶郑贤[1817] 薛佳xin[1897] |
| 11 | 张志彬+陈杼斌 | 3718 | zhangzb[1918] 陈杼斌[1800] | 3750 | 16 | zhangzb[1934] 陈杼斌[1816] |
| 12 | 秦志益+李雪莹 | 3668 | 秦志益[1857] 李雪莹[1811] | 3644 | -12 | 秦志益[1845] 李雪莹[1799] |
| 13 | 黄宇钲+心动 | 3661 | 黄宇钲[1842] zengx[1819] | 3669 | 4 | 黄宇钲[1846] zengx[1823] |
| 14 | 涂凯瀚+王圣仁 | 3643 | 涂凯瀚--海少[1783] 王圣仁[1860] | 3631 | -6 | 涂凯瀚--海少[1777] 王圣仁[1854] |
| 15 | 彭晨宇+魏梅宁 | 3604 | Pengchy[1808] Weimn[1796] | 3594 | -5 | Pengchy[1803] Weimn[1791] |
| 16 | 赖建基+厚德 | 3564 | 赖建基[1867] 厚德[1697] | 3630 | 33 | 赖建基[1900] 厚德[1730] |
| 17 | 0 | [] [] | 66 | 33 | [33] [33] |
地址:厦门市湖里区兴隆路606号 QQ群号:392072137(厦门乒友积分赛)、5726890(厦门乒友俱乐部)
联系电话:0592-5770810 E-mail:fjpyw@163.com QQ:390994012
Copyright © 2013-2015 fjpyw.com 厦门乒友网 All Rights Reserved 闽ICP备2021002214号-1
联系电话:0592-5770810 E-mail:fjpyw@163.com QQ:390994012
Copyright © 2013-2015 fjpyw.com 厦门乒友网 All Rights Reserved 闽ICP备2021002214号-1
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论