
7月20日追球混合单打积分赛
发布时间:2015-07-17 19:45:25 点击量:1152
比赛项目:混合单打积分赛
等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区
比赛场地:厦门追球乒乓球馆比赛时间:2015-07-20
报名时间:2015-07-17
限制人数:15人
已报名:14人
联系人:追球
联系电话:0592-5852785
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:追球乒乓球馆
承办方:追球乒乓球馆
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 吴振超 | 1158 | 114 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 2 | 倪云鹏 | 1099 | 196 | 2015-07-19 20:50:15 |
| 3 | 雪中飘 | 1053 | 221 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 4 | 菜鸟肥肥 | 1038 | 1777 | 2015-07-19 22:14:52 |
| 5 | 郭晓昀 | 1007 | 868 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 6 | 林山闽 | 1000 | 2013 | 2015-07-20 11:22:49 |
| 7 | 魏梅宁 | 995 | 1313 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 8 | 厚德 | 990 | 2554 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 9 | 钟林典 | 977 | 426 | 2015-07-20 11:23:24 |
| 10 | 脉动 | 977 | 1539 | 2015-07-20 12:20:31 |
| 11 | 志勇 | 958 | 1292 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 12 | 风华 | 954 | 2574 | 2015-07-18 21:30:37 |
| 13 | 刘晓雄 | 905 | 2530 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 14 | | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-04-14 16:24:49 |
(较早的赛事,未记录)
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | | - | 0 | - | 2024-04-14 16:24:49 |
| 2 | 吴振超 | 1158 | 14 | 1172 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 3 | 雪中飘 | 1053 | 8 | 1061 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 4 | 脉动 | 977 | 46 | 1023 | 2015-07-20 12:20:31 |
| 5 | 倪云鹏 | 1099 | -20 | 1079 | 2015-07-19 20:50:15 |
| 6 | 魏梅宁 | 995 | 13 | 1008 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 7 | 刘晓雄 | 905 | 21 | 926 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 8 | 菜鸟肥肥 | 1038 | 1 | 1039 | 2015-07-19 22:14:52 |
| 9 | 郭晓昀 | 1007 | -1 | 1006 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 10 | 风华 | 954 | -10 | 944 | 2015-07-18 21:30:37 |
| 11 | 志勇 | 958 | 2 | 960 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 12 | 林山闽 | 1000 | -36 | 964 | 2015-07-20 11:22:49 |
| 13 | 厚德 | 990 | -20 | 970 | 2015-07-17 19:45:25 |
| 14 | 钟林典 | 977 | -18 | 959 | 2015-07-20 11:23:24 |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论