
9月11日追球混合单打积分赛
发布时间:2015-09-07 22:47:30 点击量:1068
比赛项目:混合单打积分赛
等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区
比赛场地:厦门追球乒乓球馆比赛时间:2015-09-11
报名时间:2015-09-07
限制人数:15人
已报名:10人
联系人:追球
联系电话:0592-5852785
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:追球乒乓球馆
承办方:追球乒乓球馆
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 李杰 | 1166 | 117 | 2015-09-07 22:47:30 |
| 2 | 郑小明 | 1089 | 47 | 2015-09-07 22:47:30 |
| 3 | 魏梅宁 | 1052 | 1292 | 2015-09-07 22:47:30 |
| 4 | 菜鸟肥肥 | 1027 | 1798 | 2015-09-07 22:47:30 |
| 5 | 志勇 | 1026 | 1311 | 2015-09-07 22:47:30 |
| 6 | 皓月 | 987 | 932 | 2015-09-07 22:47:30 |
| 7 | 厚德 | 967 | 2551 | 2015-09-11 09:20:22 |
| 8 | 钟林典 | 948 | 426 | 2015-09-11 13:02:29 |
| 9 | 99 | (较早的赛事,未记录) | 1497 | 2015-09-07 22:47:30 |
| 10 | | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2025-01-20 05:14:57 |
(较早的赛事,未记录)
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | | - | 0 | - | 2025-01-20 05:14:57 |
| 2 | 李杰 | 1166 | 10 | 1176 | 2015-09-07 22:47:30 |
| 3 | 郑小明 | 1089 | 15 | 1104 | 2015-09-07 22:47:30 |
| 4 | 皓月 | 987 | 33 | 1020 | 2015-09-07 22:47:30 |
| 5 | 厚德 | 967 | 2 | 969 | 2015-09-11 09:20:22 |
| 6 | 魏梅宁 | 1052 | -1 | 1051 | 2015-09-07 22:47:30 |
| 7 | 菜鸟肥肥 | 1027 | -19 | 1008 | 2015-09-07 22:47:30 |
| 8 | 钟林典 | 948 | 3 | 951 | 2015-09-11 13:02:29 |
| 9 | 99 | - | 0 | - | 2015-09-07 22:47:30 |
| 10 | 志勇 | 1026 | -31 | 995 | 2015-09-07 22:47:30 |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论