
2016年1月4日追球混合单打积分赛
发布时间:2016-01-04 09:49:37 点击量:1069
比赛项目:混合单打积分赛
等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区
比赛场地:厦门追球乒乓球馆比赛时间:2016-01-04
报名时间:2016-01-04
限制人数:15人
已报名:11人
联系人:追球
联系电话:0592-5852785
主办方:追球乒乓球馆
协办方:追球乒乓球馆
承办方:追球乒乓球馆
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 郑小明 | 1192 | 48 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 2 | 李杰 | 1166 | 118 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 3 | 赖可及 | 1156 | 12 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 4 | 雪中飘 | 1114 | 219 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 5 | 脉动 | 1046 | 1550 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 6 | 魏梅宁 | 1009 | 1291 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 7 | 志勇 | 1005 | 1313 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 8 | 厚德 | 984 | 2550 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 9 | 陈荣富 | 983 | 1231 | 2016-01-04 11:17:40 |
| 10 | 宏哥 | 868 | 2601 | 2016-01-04 09:53:24 |
| 11 | | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2025-03-25 20:29:00 |
(较早的赛事,未记录)
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | | - | 0 | - | 2025-03-25 20:29:00 |
| 2 | 赖可及 | 1156 | 16 | 1172 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 3 | 郑小明 | 1192 | -4 | 1188 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 4 | 雪中飘 | 1114 | 23 | 1137 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 5 | 李杰 | 1166 | -13 | 1153 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 6 | 陈荣富 | 983 | -1 | 982 | 2016-01-04 11:17:40 |
| 7 | 脉动 | 1046 | -1 | 1045 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 8 | 魏梅宁 | 1009 | 4 | 1013 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 9 | 志勇 | 1005 | -12 | 993 | 2016-01-04 09:49:37 |
| 10 | 宏哥 | 868 | -4 | 864 | 2016-01-04 09:53:24 |
| 11 | 厚德 | 984 | -8 | 976 | 2016-01-04 09:49:37 |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论