
3月4日追球混合单打积分赛
发布时间:2016-02-29 22:10:52 点击量:1173
比赛项目:混合单打积分赛
等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区
比赛场地:厦门追球乒乓球馆比赛时间:2016-03-04
报名时间:2016-03-01
限制人数:15人
已报名:15人
联系人:追球
联系电话:0592-5852785
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:追球乒乓球馆
承办方:追球乒乓球馆
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 林强 | 1165 | 208 | 2016-03-02 23:22:07 |
| 2 | 李杰 | 1091 | 118 | 2016-03-03 18:34:12 |
| 3 | 雪中飘 | 1052 | 218 | 2016-02-29 22:10:52 |
| 4 | 李垠 | 1046 | 415 | 2016-03-01 17:51:45 |
| 5 | 魏梅宁 | 1021 | 1313 | 2016-02-29 23:47:30 |
| 6 | 郭静 | 1012 | 483 | 2016-03-03 06:35:09 |
| 7 | 王坦 | 1000 | 284 | 2016-03-01 14:32:56 |
| 8 | 陈柏华 | 1000 | 2607 | 2016-03-02 20:53:14 |
| 9 | 超威蓝猫 | 1000 | 1867 | 2016-03-02 21:07:02 |
| 10 | 飞刀 | 1000 | 1380 | 2016-03-03 08:48:49 |
| 11 | 林伟锋 | 991 | 2061 | 2016-03-03 15:36:33 |
| 12 | 志勇 | 990 | 1294 | 2016-02-29 22:10:52 |
| 13 | 厚德 | 973 | 2552 | 2016-02-29 22:10:52 |
| 14 | 钟林典 | 934 | 429 | 2016-03-03 18:49:20 |
| 15 | | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-06-11 01:54:59 |
(较早的赛事,未记录)
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | | - | 0 | - | 2024-06-11 01:54:59 |
| 2 | 林强 | 1165 | 18 | 1183 | 2016-03-02 23:22:07 |
| 3 | 李杰 | 1091 | 19 | 1110 | 2016-03-03 18:34:12 |
| 4 | 李垠 | 1046 | 27 | 1073 | 2016-03-01 17:51:45 |
| 5 | 雪中飘 | 1052 | -2 | 1050 | 2016-02-29 22:10:52 |
| 6 | 钟林典 | 934 | 37 | 971 | 2016-03-03 18:49:20 |
| 7 | 郭静 | 1012 | -6 | 1006 | 2016-03-03 06:35:09 |
| 8 | 魏梅宁 | 1021 | -17 | 1004 | 2016-02-29 23:47:30 |
| 9 | 志勇 | 990 | 7 | 997 | 2016-02-29 22:10:52 |
| 10 | 王坦 | 1000 | -7 | 993 | 2016-03-01 14:32:56 |
| 11 | 厚德 | 973 | -4 | 969 | 2016-02-29 22:10:52 |
| 12 | 飞刀 | 1000 | -10 | 990 | 2016-03-03 08:48:49 |
| 13 | 林伟锋 | 991 | -13 | 978 | 2016-03-03 15:36:33 |
| 14 | 超威蓝猫 | 1000 | -29 | 971 | 2016-03-02 21:07:02 |
| 15 | 陈柏华 | 1000 | -20 | 980 | 2016-03-02 20:53:14 |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论