
3月21日追球混合单打积分
发布时间:2016-03-18 22:19:13 点击量:1108
比赛项目:混合单打积分赛
等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区
比赛场地:厦门追球乒乓球馆比赛时间:2016-03-18
报名时间:2016-03-18
限制人数:15人
已报名:12人
联系人:追球
联系电话:0592-5852785
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:追球乒乓球馆
承办方:追球乒乓球馆
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 赖可及 | 1204 | 12 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 2 | 郑小明 | 1199 | 48 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 3 | 俞晨阳 | 1133 | 123 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 4 | 雪中飘 | 1110 | 222 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 5 | 脉动 | 1035 | 1541 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 6 | 林涛 | 1013 | 616 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 7 | 陈荣富 | 1013 | 1244 | 2016-03-20 14:43:41 |
| 8 | 魏梅宁 | 997 | 1315 | 2016-03-20 11:35:51 |
| 9 | 厚德 | 976 | 2553 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 10 | 饥渴 | 912 | 925 | 2016-03-21 12:00:37 |
| 11 | 宏哥 | 897 | 2601 | 2016-03-21 09:44:52 |
| 12 | | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2025-09-29 14:04:03 |
(较早的赛事,未记录)
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | | - | 0 | - | 2025-09-29 14:04:03 |
| 2 | 郑小明 | 1199 | -18 | 1181 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 3 | 俞晨阳 | 1133 | 10 | 1143 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 4 | 魏梅宁 | 997 | 73 | 1070 | 2016-03-20 11:35:51 |
| 5 | 赖可及 | 1204 | -37 | 1167 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 6 | 雪中飘 | 1110 | -7 | 1103 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 7 | 厚德 | 976 | -5 | 971 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 8 | 陈荣富 | 1013 | 4 | 1017 | 2016-03-20 14:43:41 |
| 9 | 林涛 | 1013 | -11 | 1002 | 2016-03-18 22:19:13 |
| 10 | 饥渴 | 912 | -7 | 905 | 2016-03-21 12:00:37 |
| 11 | 宏哥 | 897 | -2 | 895 | 2016-03-21 09:44:52 |
| 12 | 脉动 | 1035 | 0 | 1035 | 2016-03-18 22:19:13 |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论