
同安乒友“帝乐杯”积分赛第8期
发布时间:2017-05-01 22:43:43 点击量:925

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门同安区 比赛场地:同安五显乒乓球俱乐部
比赛时间:2017-05-06 报名时间:2017-05-01 至 2017-05-05
限制人数:30人 已报名:28人
联系人:岸主 联系电话:13606033249
所在城市:中国福建厦门同安区 比赛场地:同安五显乒乓球俱乐部
比赛时间:2017-05-06 报名时间:2017-05-01 至 2017-05-05
限制人数:30人 已报名:28人
联系人:岸主 联系电话:13606033249
主办方:同安乒友会
协办方:厦门同安五显乒乓球俱乐部
承办方:厦门同安五显乒乓球俱乐部
报名条件:
同安乒友会群的群成员,厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴骏杰 | 1316 | 23 | 2017-05-06 12:11:23 |
| 2 | 李心琦 | 1119 | 124 | 2017-05-06 12:11:23 |
| 3 | 苏清阳 | 1086 | 137 | 2017-05-06 12:11:23 |
| 4 | 陈治淮 | 1071 | 443 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 5 | 脉动 | 1061 | 1555 | 2017-05-06 12:11:23 |
| 6 | 许建辉 | 1059 | 1787 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 7 | 郭少松 | 1059 | 181 | 2017-05-06 12:18:26 |
| 8 | 叶志毅 | 1009 | 1034 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 9 | 姚联辉 | 1002 | 549 | 2017-05-06 12:06:35 |
| 10 | 张志坚 | 1000 | 2139 | 2017-05-05 10:49:12 |
| 11 | 陈德保 | 1000 | 2294 | 2017-05-05 16:46:58 |
| 12 | 徐友应 | 1000 | 1733 | 2017-05-06 12:18:26 |
| 13 | 叶玉仕 | 1000 | 2332 | 2017-05-06 12:23:25 |
| 14 | 吴建华 | 1000 | 1619 | 2017-05-06 12:23:25 |
| 15 | 方宗荣 | 1000 | 1388 | 2017-05-06 12:25:31 |
| 16 | 吕志民 | 997 | 374 | 2017-05-05 10:47:03 |
| 17 | 颜伟杰 | 995 | 618 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 18 | 张伟军 | 984 | 422 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 19 | 林文 | 976 | 2562 | 2017-05-05 10:47:03 |
| 20 | 杨长城 | 974 | 1385 | 2017-05-05 14:45:34 |
| 21 | 影 | 972 | 1584 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 22 | double fan | 967 | 611 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 23 | 康来明 | 946 | 2233 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 24 | 张永聪 | 935 | 2329 | 2017-05-05 10:47:03 |
| 25 | 柯建志 | 919 | 2591 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 26 | 万里长城 | 917 | 889 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 27 | 陈轶群 | 893 | 2365 | 2017-05-06 12:12:02 |
| 28 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2025-03-07 10:04:04 |
| 戴骏杰 | 吴建华 | 方宗荣 | 张永聪 | 柯建志 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴骏杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 吴建华 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 方宗荣 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 张永聪 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 柯建志 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 李心琦 | 叶玉仕 | 徐友应 | 康来明 | 万里长城 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李心琦 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 叶玉仕 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | |
| 徐友应 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 康来明 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 7 | |
| 万里长城 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 苏清阳 | 陈德保 | 张志坚 | double fan | 陈轶群 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏清阳 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈德保 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 5 | |
| 张志坚 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 4 | |
| double fan | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 0:2 | 6 | |
| 陈轶群 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 陈治淮 | 姚联辉 | 吕志民 | 影 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈治淮 | - | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6 | |
| 姚联辉 | 0:3 | - | 3:2 | 3:0 | 5 | |
| 吕志民 | 1:3 | 2:3 | - | 2:3 | 3 | |
| 影 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | - | 4 |
循环赛第5组:
| 脉动 | 叶志毅 | 颜伟杰 | 杨长城 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脉动 | - | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6 | |
| 叶志毅 | 1:3 | - | 2:3 | 0:3 | 3 | |
| 颜伟杰 | 1:3 | 3:2 | - | 3:0 | 5 | |
| 杨长城 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | - | 4 |
循环赛第6组:
| 许建辉 | 郭少松 | 张伟军 | 林文 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许建辉 | - | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 5 | |
| 郭少松 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 张伟军 | 3:1 | 2:0 | - | 3:0 | 6 | |
| 林文 | 0:3 | 2:0 | 0:3 | - | 4 |
淘汰赛:
戴骏杰 |
3:0 戴骏杰 |
3:0 戴骏杰 |
3:0 戴骏杰 |
3:0
戴骏杰 3:2
脉动 vs 许建辉 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈轶群 |
||||||||
张永聪 |
1:3 姚联辉 |
|||||||
姚联辉 |
||||||||
脉动 |
3:1 脉动 |
3:2 脉动 |
||||||
康来明 |
||||||||
林文 |
0:3 陈治淮 |
|||||||
陈治淮 |
||||||||
苏清阳 |
3:0 苏清阳 |
3:0 苏清阳 |
3:0 苏清阳 |
|||||
杨长城 |
||||||||
影 |
3:1 影 |
|||||||
张伟军 |
||||||||
许建辉 |
3:0 许建辉 |
3:2 许建辉 |
||||||
方宗荣 |
||||||||
颜伟杰 |
0:3 李心琦 |
|||||||
李心琦 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2025-03-07 10:04:04 | |
| 2 | double fan | 967 | 1 | 968 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 3 | 万里长城 | 917 | 24 | 941 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 4 | 叶志毅 | 1009 | -26 | 983 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 5 | 吕志民 | 997 | -23 | 974 | 2017-05-05 10:47:03 |
| 6 | 陈德保 | 1000 | -27 | 973 | 2017-05-05 16:46:58 |
| 7 | 郭少松 | 1059 | -40 | 1019 | 2017-05-06 12:18:26 |
| 8 | 徐友应 | 1000 | -24 | 976 | 2017-05-06 12:18:26 |
| 9 | 吴建华 | 1000 | -19 | 981 | 2017-05-06 12:23:25 |
| 10 | 柯建志 | 919 | -17 | 902 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 11 | 张志坚 | 1000 | -43 | 957 | 2017-05-05 10:49:12 |
| 12 | 叶玉仕 | 1000 | -40 | 960 | 2017-05-06 12:23:25 |
| 13 | 戴骏杰 | 1316 | 1 | 1317 | 2017-05-06 12:11:23 |
| 14 | 苏清阳 | 1086 | 27 | 1113 | 2017-05-06 12:11:23 |
| 15 | 脉动 | 1061 | 35 | 1096 | 2017-05-06 12:11:23 |
| 16 | 许建辉 | 1059 | 1 | 1060 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 17 | 李心琦 | 1119 | -1 | 1118 | 2017-05-06 12:11:23 |
| 18 | 陈轶群 | 893 | 55 | 948 | 2017-05-06 12:12:02 |
| 19 | 张永聪 | 935 | 34 | 969 | 2017-05-05 10:47:03 |
| 20 | 康来明 | 946 | 28 | 974 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 21 | 张伟军 | 984 | 32 | 1016 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 22 | 陈治淮 | 1071 | 10 | 1081 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 23 | 方宗荣 | 1000 | -9 | 991 | 2017-05-06 12:25:31 |
| 24 | 颜伟杰 | 995 | 9 | 1004 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 25 | 姚联辉 | 1002 | 15 | 1017 | 2017-05-06 12:06:35 |
| 26 | 影 | 972 | 4 | 976 | 2017-05-01 23:03:30 |
| 27 | 杨长城 | 974 | -6 | 968 | 2017-05-05 14:45:34 |
| 28 | 林文 | 976 | -1 | 975 | 2017-05-05 10:47:03 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论