
11月3日(周一)“追球”混合单打800~1299乒友积分赛
发布时间:2014-10-29 22:27:14 点击量:1157
比赛项目:混合单打积分赛
等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区
比赛场地:厦门追球乒乓球馆比赛时间:2014-11-03
报名时间:2014-10-29
限制人数:15人
已报名:15人
联系人:追球
联系电话:0592-5852785
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:追球乒乓球馆
承办方:追球乒乓球馆
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 雪中飘 | (较早的赛事,未记录) | 218 | 2014-10-30 15:09:49 |
| 2 | 佑诚 | (较早的赛事,未记录) | 140 | 2014-10-31 14:13:49 |
| 3 | 叛逆的坏小子 | (较早的赛事,未记录) | 2264 | 2014-10-31 15:06:57 |
| 4 | 菜鸟肥肥 | (较早的赛事,未记录) | 1795 | 2014-10-31 15:08:51 |
| 5 | 郑建欣 | (较早的赛事,未记录) | 2614 | 2014-10-31 23:40:13 |
| 6 | 厚德 | (较早的赛事,未记录) | 2550 | 2014-11-02 15:41:19 |
| 7 | 陈志民 | (较早的赛事,未记录) | 1231 | 2014-11-03 07:19:10 |
| 8 | 陈金春 | (较早的赛事,未记录) | 1855 | 2014-11-03 10:31:22 |
| 9 | 五月寒 | (较早的赛事,未记录) | 2476 | 2014-11-03 14:01:23 |
| 10 | 古惑仔 | (较早的赛事,未记录) | 1681 | 2014-11-03 15:58:13 |
| 11 | 蔡厦苗 | (较早的赛事,未记录) | 1142 | 2014-11-03 15:59:23 |
| 12 | 黑林 | (较早的赛事,未记录) | 1148 | 2014-11-03 16:53:03 |
| 13 | 董俊 | (较早的赛事,未记录) | 372 | 2014-11-03 17:59:26 |
| 14 | 程曾锦 | (较早的赛事,未记录) | 1925 | 2014-11-03 21:59:14 |
| 15 | | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-04-24 19:44:20 |
(较早的赛事,未记录)
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | | - | 0 | - | 2024-04-24 19:44:20 |
| 2 | 董俊 | - | 38 | - | 2014-11-03 17:59:26 |
| 3 | 郑建欣 | - | 47 | - | 2014-10-31 23:40:13 |
| 4 | 陈志民 | - | 8 | - | 2014-11-03 07:19:10 |
| 5 | 古惑仔 | - | 18 | - | 2014-11-03 15:58:13 |
| 6 | 陈金春 | - | -17 | - | 2014-11-03 10:31:22 |
| 7 | 程曾锦 | - | -32 | - | 2014-11-03 21:59:14 |
| 8 | 五月寒 | - | 0 | - | 2014-11-03 14:01:23 |
| 9 | 雪中飘 | - | -15 | - | 2014-10-30 15:09:49 |
| 10 | 菜鸟肥肥 | - | -17 | - | 2014-10-31 15:08:51 |
| 11 | 黑林 | - | -2 | - | 2014-11-03 16:53:03 |
| 12 | 蔡厦苗 | - | -6 | - | 2014-11-03 15:59:23 |
| 13 | 厚德 | - | -22 | - | 2014-11-02 15:41:19 |
| 14 | 叛逆的坏小子 | - | 0 | - | 2014-10-31 15:06:57 |
| 15 | 佑诚 | - | 0 | - | 2014-10-31 14:13:49 |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论