
达克--瑞景简杰第38期积分赛(5月25、28日)
发布时间:2017-05-25 10:33:11 点击量:1152

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:瑞景简杰乒乓球馆
比赛时间:2017-05-25 至 2017-05-28 报名时间:2017-05-01 至 2017-05-25
限制人数:64人 已报名:64人
联系人: 联系电话:
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:瑞景简杰乒乓球馆
比赛时间:2017-05-25 至 2017-05-28 报名时间:2017-05-01 至 2017-05-25
限制人数:64人 已报名:64人
联系人: 联系电话:
主办方:厦门乒友俱乐部
承办方:瑞景简杰俱乐部
赞助方:达克.亚瑟士
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人10元参赛费用用于分摊比赛开销。
每人10元参赛费用用于分摊比赛开销。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴振超 | 1142 | 114 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 2 | 吴善旺 | 1129 | 71 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 3 | 卢源 | 1096 | 428 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 4 | 林梦佳 | 1087 | 228 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 5 | 占丛林 | 1081 | 168 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 6 | 黄益寿 | 1062 | 86 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 7 | 刘亚坤-环岛 | 1054 | 610 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 8 | 潘冬远 | 1046 | 567 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 9 | 陈海歌 | 1025 | 438 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 10 | 高举正 | 1021 | 898 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 11 | 李笑一 | 1015 | 2219 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 12 | 周兴舜 | 1012 | 1260 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 13 | 曾奇 | 1006 | 2450 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 14 | 叶龙强 | 1000 | 879 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 15 | 转速6000 | 1000 | 2245 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 16 | 丘培滨 | 1000 | 930 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 17 | 郑亚胜 | 1000 | 2470 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 18 | 吴诚斌 | 1000 | 768 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 19 | 艾鹏飞 | 1000 | 2218 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 20 | 尤健 | 1000 | 2236 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 21 | 郭宽厚 | 1000 | 1826 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 22 | 谢小璘 | 1000 | 1676 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 23 | 江玉山 | 1000 | 1622 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 24 | 陈成昆 | 1000 | 1245 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 25 | 卢毅鹏 | 1000 | 1189 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 26 | 谢丽娟 | 1000 | 1961 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 27 | 黄太生 | 1000 | 1205 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 28 | 远山 | 1000 | 1492 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 29 | 林悦 | 1000 | 1475 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 30 | 施生三 | 1000 | 1691 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 31 | 程跃明-环岛 | 1000 | 783 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 32 | 林志-水果老板 | 1000 | 1704 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 33 | 雷秀红 | 1000 | 2068 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 34 | 徐健 | 1000 | 821 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 35 | 陈景伟 | 1000 | 1912 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 36 | 杨扬 | 1000 | 1490 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 37 | 杨译 | 1000 | 977 | 2017-05-31 17:10:14 |
| 38 | 朱斌 | 996 | 635 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 39 | 大伟-瑞景 | 995 | 887 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 40 | 陈明淞 | 992 | 1423 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 41 | 老余 | 992 | 1215 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 42 | 程芳 | 991 | 496 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 43 | 郝总瑞景 | 988 | 2149 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 44 | 林建忠 | 986 | 1443 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 45 | 王殿东 | 981 | 905 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 46 | 徐柯 | 976 | 1054 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 47 | E部落 | 973 | 813 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 48 | 吴钟雷 | 972 | 1137 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 49 | 项浩栋-金尚 | 967 | 1853 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 50 | 曾蕴 | 965 | 2484 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 51 | 马志华 | 963 | 1565 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 52 | 王启东 | 958 | 975 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 53 | QQ蔡 | 957 | 2351 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 54 | 周源泉 | 950 | 859 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 55 | 刘黎 | 939 | 1446 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 56 | 施鸿鹏 | 928 | 1345 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 57 | 晶晶 | 916 | 2539 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 58 | 刘晓雄 | 915 | 2530 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 59 | 陈贝贝 | 897 | 2512 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 60 | 小飞鱼 | 897 | 2598 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 61 | 山湖 | 876 | 2521 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 62 | 杨洁 | 838 | 2580 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 63 | 苏健 | 825 | 2623 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 64 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-04-21 10:02:06 |
| 吴振超 | 林志-水果老板 | 丘培滨 | 4 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴振超 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 4 | |
| 林志-水果老板 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 2 | |
| 丘培滨 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 3 | |
| 4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 吴善旺 | 施生三 | 杨译 | 卢毅鹏 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 施生三 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 杨译 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 5 | |
| 卢毅鹏 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 卢源 | 江玉山 | 郑亚胜 | 尤健 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢源 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 江玉山 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 郑亚胜 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 4 | |
| 尤健 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 林梦佳 | 艾鹏飞 | 陈成昆 | 苏健 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林梦佳 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 艾鹏飞 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 陈成昆 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 5 | |
| 苏健 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第5组:
| 占丛林 | 转速6000 | 朱斌 | 杨洁 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 占丛林 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 转速6000 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 朱斌 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 5 | |
| 杨洁 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第6组:
| 黄益寿 | 雷秀红 | 大伟-瑞景 | 山湖 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄益寿 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 雷秀红 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 大伟-瑞景 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 4 | |
| 山湖 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 刘亚坤-环岛 | 林悦 | 陈明淞 | 小飞鱼 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘亚坤-环岛 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 林悦 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 5 | |
| 陈明淞 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 4 | |
| 小飞鱼 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 3 |
循环赛第8组:
| 潘冬远 | 徐健 | 老余 | 陈贝贝 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘冬远 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | |
| 徐健 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 老余 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 3 | |
| 陈贝贝 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 4 |
循环赛第9组:
| 陈海歌 | 远山 | 程芳 | 刘晓雄 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈海歌 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | |
| 远山 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 4 | |
| 程芳 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 3 | |
| 刘晓雄 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第10组:
| 高举正 | 吴诚斌 | 郝总瑞景 | 晶晶 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高举正 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | |
| 吴诚斌 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 郝总瑞景 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 3 | |
| 晶晶 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 4 |
循环赛第11组:
| 李笑一 | 黄太生 | 王殿东 | 施鸿鹏 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李笑一 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 4 | |
| 黄太生 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 王殿东 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 施鸿鹏 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 4 |
循环赛第12组:
| 周兴舜 | 陈景伟 | 徐柯 | 刘黎 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周兴舜 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 4 | |
| 陈景伟 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 徐柯 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 5 | |
| 刘黎 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第13组:
| 曾奇 | 杨扬 | E部落 | 周源泉 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾奇 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 杨扬 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 4 | |
| E部落 | 2:0 | 2:0 | - | 1:2 | 5 | |
| 周源泉 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第14组:
| 谢丽娟 | 林建忠 | 吴钟雷 | QQ蔡 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢丽娟 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 林建忠 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 5 | |
| 吴钟雷 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 | 6 | |
| QQ蔡 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第15组:
| 程跃明-环岛 | 叶龙强 | 项浩栋-金尚 | 王启东 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程跃明-环岛 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | |
| 叶龙强 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 项浩栋-金尚 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 4 | |
| 王启东 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 5 |
循环赛第16组:
| 郭宽厚 | 谢小璘 | 曾蕴 | 马志华 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭宽厚 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | |
| 谢小璘 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 5 | |
| 曾蕴 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 马志华 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 6 |
淘汰赛:
吴振超 |
2:0 吴振超 |
2:0 吴振超 |
3:1 吴振超 |
3:0 吴振超 |
2:3
林梦佳 2:3
卢源 vs 吴善旺 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||||
陈成昆 |
||||||||||
徐柯 |
2:0 徐柯 |
|||||||||
马志华 |
||||||||||
潘冬远 |
2:0 潘冬远 |
2:0 潘冬远 |
||||||||
QQ蔡 |
||||||||||
杨译 |
0:2 黄益寿 |
|||||||||
黄益寿 |
||||||||||
王启东 |
0:2 李笑一 |
0:2 吴诚斌 |
2:3 卢源 |
|||||||
李笑一 |
||||||||||
刘晓雄 |
0:2 吴诚斌 |
|||||||||
吴诚斌 |
||||||||||
刘亚坤-环岛 |
0:2 朱斌 |
0:2 卢源 |
||||||||
朱斌 |
||||||||||
E部落 |
0:2 卢源 |
|||||||||
卢源 |
||||||||||
林梦佳 |
2:0 林梦佳 |
2:1 林梦佳 |
3:2 林梦佳 |
3:2 林梦佳 |
||||||
林悦 |
||||||||||
丘培滨 |
2:1 丘培滨 |
|||||||||
林建忠 |
||||||||||
刘黎 |
2:0 刘黎 |
1:2 陈海歌 |
||||||||
徐健 |
||||||||||
谢小璘 |
0:2 陈海歌 |
|||||||||
陈海歌 |
||||||||||
黄太生 |
0:2 尤健 |
1:2 周源泉 |
0:3 吴善旺 |
|||||||
尤健 |
||||||||||
高举正 |
0:2 周源泉 |
|||||||||
周源泉 |
||||||||||
占丛林 |
0:2 山湖 |
0:2 吴善旺 |
||||||||
山湖 |
||||||||||
程跃明-环岛 |
0:2 吴善旺 |
|||||||||
吴善旺 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周兴舜 | 1012 | -18 | 994 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 2 | 大伟-瑞景 | 995 | -22 | 973 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 3 | 陈明淞 | 992 | -10 | 982 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 4 | 程芳 | 991 | -31 | 960 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 5 | 郝总瑞景 | 988 | -31 | 957 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 6 | 项浩栋-金尚 | 967 | -5 | 962 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 7 | 施鸿鹏 | 928 | 3 | 931 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 8 | 晶晶 | 916 | 7 | 923 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 9 | 陈贝贝 | 897 | 14 | 911 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 10 | 苏健 | 825 | 33 | 858 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 11 | 曾奇 | 1006 | -31 | 975 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 12 | 老余 | 992 | -34 | 958 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 13 | 王殿东 | 981 | -10 | 971 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 14 | 吴钟雷 | 972 | 27 | 999 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 15 | 曾蕴 | 965 | -5 | 960 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 16 | 小飞鱼 | 897 | -10 | 887 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 17 | 杨洁 | 838 | 28 | 866 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 18 | 叶龙强 | 1000 | -31 | 969 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 19 | 转速6000 | 1000 | -43 | 957 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 20 | 郑亚胜 | 1000 | -4 | 996 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 21 | 艾鹏飞 | 1000 | -48 | 952 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 22 | 郭宽厚 | 1000 | -28 | 972 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 23 | 江玉山 | 1000 | -20 | 980 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 24 | 卢毅鹏 | 1000 | -3 | 997 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 25 | 谢丽娟 | 1000 | -33 | 967 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 26 | 远山 | 1000 | -15 | 985 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 27 | 施生三 | 1000 | -19 | 981 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 28 | 林志-水果老板 | 1000 | -10 | 990 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 29 | 雷秀红 | 1000 | -39 | 961 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 30 | 陈景伟 | 1000 | -31 | 969 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 31 | 杨扬 | 1000 | -15 | 985 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 32 | - | 0 | - | 2024-04-21 10:02:06 | |
| 33 | 林梦佳 | 1087 | 52 | 1139 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 34 | 吴振超 | 1142 | 5 | 1147 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 35 | 吴善旺 | 1129 | 8 | 1137 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 36 | 卢源 | 1096 | 10 | 1106 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 37 | 吴诚斌 | 1000 | 34 | 1034 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 38 | 马志华 | 963 | 21 | 984 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 39 | 黄太生 | 1000 | 14 | 1014 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 40 | 陈海歌 | 1025 | 24 | 1049 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 41 | 刘黎 | 939 | 47 | 986 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 42 | 周源泉 | 950 | 63 | 1013 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 43 | 程跃明-环岛 | 1000 | 18 | 1018 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 44 | 徐健 | 1000 | 12 | 1012 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 45 | 占丛林 | 1081 | -30 | 1051 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 46 | 黄益寿 | 1062 | 9 | 1071 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 47 | 刘亚坤-环岛 | 1054 | 1 | 1055 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 48 | 林建忠 | 986 | 0 | 986 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 49 | 刘晓雄 | 915 | 23 | 938 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 50 | E部落 | 973 | 7 | 980 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 51 | 林悦 | 1000 | 1 | 1001 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 52 | 徐柯 | 976 | 15 | 991 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 53 | 陈成昆 | 1000 | 3 | 1003 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 54 | 谢小璘 | 1000 | -2 | 998 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 55 | 高举正 | 1021 | -15 | 1006 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 56 | 山湖 | 876 | 88 | 964 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 57 | 潘冬远 | 1046 | 5 | 1051 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 58 | 杨译 | 1000 | 7 | 1007 | 2017-05-31 17:10:14 |
| 59 | 朱斌 | 996 | 14 | 1010 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 60 | 尤健 | 1000 | 7 | 1007 | 2017-05-31 17:07:22 |
| 61 | 王启东 | 958 | 9 | 967 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 62 | 李笑一 | 1015 | -19 | 996 | 2017-05-25 10:45:41 |
| 63 | QQ蔡 | 957 | -5 | 952 | 2017-05-25 11:45:27 |
| 64 | 丘培滨 | 1000 | 8 | 1008 | 2017-05-31 17:07:22 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论