
第311期厦门乒友积分赛(2018年1月9日)
发布时间:2018-01-08 08:33:03 点击量:850

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:厦门东渡球馆
比赛时间:2018-01-09 报名时间:2018-01-08 至 2018-01-09
限制人数:20人 已报名:21人
联系人:厚德 联系电话:微信号tntamoy
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:厦门东渡球馆
比赛时间:2018-01-09 报名时间:2018-01-08 至 2018-01-09
限制人数:20人 已报名:21人
联系人:厚德 联系电话:微信号tntamoy
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:厦门乒友俱乐部
承办方:厦门乒友俱乐部
赞助方:厦门乒友俱乐部
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨木华 | 1251 | 160 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 2 | 连烜 | 1146 | 58 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 3 | 俞晨阳 | 1143 | 122 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 4 | 李杰 | 1137 | 118 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 5 | 赵俊安 | 1121 | 55 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 6 | 曾彧新 | 1109 | 701 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 7 | 肖艺 | 1098 | 435 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 8 | 雪中飘 | 1091 | 218 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 9 | 戈星 | 1061 | 73 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 10 | 饶立平 | 1041 | 478 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 11 | 厚德 | 1018 | 2555 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 12 | 菜鸟肥肥 | 1011 | 1792 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 13 | 姚佩珊 | 1010 | 2544 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 14 | 李健 | 1003 | 2305 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 15 | 志勇 | 994 | 1299 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 16 | 郭俊玮 | 987 | 1718 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 17 | 99 | 948 | 1524 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 18 | 许传艺 | 925 | 1713 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 19 | 柯兆星 | 911 | 2461 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 20 | 张祖明 | 842 | 2610 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 21 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-05-14 06:21:27 |
| 杨木华 | 雪中飘 | 戈星 | 李健 | 99 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨木华 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 雪中飘 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 戈星 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 李健 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 99 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 连烜 | 肖艺 | 饶立平 | 姚佩珊 | 柯兆星 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连烜 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 肖艺 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 饶立平 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 5 | |
| 姚佩珊 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 6 | |
| 柯兆星 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 俞晨阳 | 曾彧新 | 厚德 | 志勇 | 许传艺 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俞晨阳 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 曾彧新 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 5 | |
| 志勇 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 0:2 | 6 | |
| 许传艺 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 李杰 | 赵俊安 | 菜鸟肥肥 | 郭俊玮 | 张祖明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 赵俊安 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 菜鸟肥肥 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 郭俊玮 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 张祖明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
淘汰赛:
杨木华 |
3:0 杨木华 |
3:1 杨木华 |
3:1
杨木华 3:0
赵俊安 vs 戈星 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
肖艺 |
||||||
志勇 |
1:3 赵俊安 |
|||||
赵俊安 |
||||||
俞晨阳 |
0:3 戈星 |
0:3 连烜 |
||||
戈星 |
||||||
李杰 |
2:3 连烜 |
|||||
连烜 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2024-05-14 06:21:27 | |
| 2 | 曾彧新 | 1109 | -26 | 1083 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 3 | 雪中飘 | 1091 | -6 | 1085 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 4 | 菜鸟肥肥 | 1011 | 2 | 1013 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 5 | 姚佩珊 | 1010 | 7 | 1017 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 6 | 饶立平 | 1041 | -17 | 1024 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 7 | 厚德 | 1018 | -13 | 1005 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 8 | 李健 | 1003 | -4 | 999 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 9 | 郭俊玮 | 987 | -10 | 977 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 10 | 99 | 948 | -11 | 937 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 11 | 许传艺 | 925 | 9 | 934 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 12 | 柯兆星 | 911 | -10 | 901 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 13 | 张祖明 | 842 | -4 | 838 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 14 | 杨木华 | 1251 | 12 | 1263 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 15 | 连烜 | 1146 | 23 | 1169 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 16 | 赵俊安 | 1121 | 23 | 1144 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 17 | 戈星 | 1061 | 23 | 1084 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 18 | 俞晨阳 | 1143 | -3 | 1140 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 19 | 肖艺 | 1098 | 4 | 1102 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 20 | 李杰 | 1137 | -13 | 1124 | 2018-01-09 19:11:56 |
| 21 | 志勇 | 994 | 14 | 1008 | 2018-01-09 19:11:56 |
登录状态载入中..

评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论