
【第40期】厦门乒友积分赛
发布时间:2018-04-23 18:31:22 点击量:766

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门海沧区 比赛场地:海沧体育中心乒乓球俱乐部
比赛时间:2018-04-23 报名时间:2018-04-23
限制人数:20人 已报名:20人
联系人: 联系电话:
所在城市:中国福建厦门海沧区 比赛场地:海沧体育中心乒乓球俱乐部
比赛时间:2018-04-23 报名时间:2018-04-23
限制人数:20人 已报名:20人
联系人: 联系电话:
主办方:海沧体育中心乒乓球俱乐部
承办方:海沧体育中心乒乓球俱乐部
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘国辰 | 1152 | 92 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 2 | 蔡芳霖 | 1151 | 317 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 3 | 陈少波 | 1072 | 209 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 4 | 钟鑫 | 1026 | 1187 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 5 | 刘峰 | 1025 | 848 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 6 | 李安凯 | 1014 | 39 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 7 | 黄河水 | 1013 | 2202 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 8 | 华东 | 1000 | 2172 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 9 | 甘忠汉 | 1000 | 1163 | 2018-04-23 18:39:05 |
| 10 | 陈志福 | 1000 | 2130 | 2018-04-23 18:39:05 |
| 11 | 许冬君 | 1000 | 320 | 2018-04-23 18:39:05 |
| 12 | 朱志雄 | 1000 | 1063 | 2018-04-23 18:57:22 |
| 13 | 邹观鸿 | 983 | 2194 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 14 | 周道琳 | 979 | 2606 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 15 | 池同才 | 965 | 1041 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 16 | 洪文明 | 964 | 2023 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 17 | 陈永亮 | 951 | 2594 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 18 | 张振鑫 | 927 | 2405 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 19 | 郑炎仁 | 890 | 730 | 2018-04-23 18:57:22 |
| 20 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-06-26 02:07:25 |
| 蔡芳霖 | 华东 | 朱志雄 | 池同才 | 陈永亮 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡芳霖 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 华东 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 朱志雄 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 池同才 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 陈永亮 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 钟鑫 | 黄河水 | 许冬君 | 洪文明 | 张振鑫 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟鑫 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | |
| 黄河水 | 2:0 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 许冬君 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 洪文明 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 张振鑫 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - | 3 |
循环赛第3组:
| 陈少波 | 李安凯 | 陈志福 | 周道琳 | 郑炎仁 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈少波 | - | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | |
| 李安凯 | 3:1 | - | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | |
| 陈志福 | 0:3 | 0:3 | - | 0:3 | 0:3 | 4 | |
| 周道琳 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | - | 0:3 | 5 | |
| 郑炎仁 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 刘国辰 | 刘峰 | 甘忠汉 | 邹观鸿 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘国辰 | - | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | |
| 刘峰 | 0:3 | - | 3:0 | 3:0 | 5 | |
| 甘忠汉 | 0:3 | 0:3 | - | 2:0 | 4 | |
| 邹观鸿 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | - | 3 |
淘汰赛:
刘国辰 |
3:0 刘国辰 |
3:2 刘国辰 |
3:1
刘国辰 3:2
李安凯 vs 蔡芳霖 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
池同才 |
||||||
黄河水 |
0:3 李安凯 |
|||||
李安凯 |
||||||
许冬君 |
3:0 许冬君 |
3:0 许冬君 |
||||
刘峰 |
||||||
陈少波 |
1:3 蔡芳霖 |
|||||
蔡芳霖 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2024-06-26 02:07:25 | |
| 2 | 钟鑫 | 1026 | -29 | 997 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 3 | 甘忠汉 | 1000 | -2 | 998 | 2018-04-23 18:39:05 |
| 4 | 朱志雄 | 1000 | 2 | 1002 | 2018-04-23 18:57:22 |
| 5 | 郑炎仁 | 890 | 35 | 925 | 2018-04-23 18:57:22 |
| 6 | 华东 | 1000 | -14 | 986 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 7 | 邹观鸿 | 983 | -15 | 968 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 8 | 周道琳 | 979 | -21 | 958 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 9 | 洪文明 | 964 | 0 | 964 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 10 | 陈永亮 | 951 | -20 | 931 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 11 | 张振鑫 | 927 | -14 | 913 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 12 | 陈志福 | 1000 | -42 | 958 | 2018-04-23 18:39:05 |
| 13 | 刘国辰 | 1152 | 13 | 1165 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 14 | 许冬君 | 1000 | 70 | 1070 | 2018-04-23 18:39:05 |
| 15 | 李安凯 | 1014 | 61 | 1075 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 16 | 蔡芳霖 | 1151 | -43 | 1108 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 17 | 陈少波 | 1072 | -7 | 1065 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 18 | 池同才 | 965 | 23 | 988 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 19 | 黄河水 | 1013 | 3 | 1016 | 2018-04-23 18:36:00 |
| 20 | 刘峰 | 1025 | 0 | 1025 | 2018-04-23 18:36:00 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论