
厦门市乒乓球协会第1届会员积分赛中年组男子单打(2018年6月28日)
发布时间:2018-06-27 10:32:38 点击量:763

比赛项目:混合单打 等级:C级比赛
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:厦门东渡球馆
比赛时间:2018-06-28 报名时间:2018-06-27 至 2018-06-28
限制人数:64人 已报名:55人
联系人: 联系电话:
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:厦门东渡球馆
比赛时间:2018-06-28 报名时间:2018-06-27 至 2018-06-28
限制人数:64人 已报名:55人
联系人: 联系电话:
主办方:厦门市乒乓球协会
协办方:厦门港务控股运动空间乒乓球馆
承办方:厦门乒友俱乐部
报名条件:
厦门市乒乓球协会会员
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 2 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 3 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 4 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 5 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 6 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 7 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 8 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 9 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 10 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 11 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 12 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 13 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 14 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 15 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 16 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 17 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 18 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 19 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 20 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 21 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 22 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 23 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 24 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 25 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 26 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 27 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 28 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 29 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 30 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 31 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 32 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 33 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 34 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 35 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 36 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 37 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 38 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 39 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 40 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 41 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 42 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 43 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 44 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 45 | 1800 | 0 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 46 | 1800 | 0 | 2018-06-27 11:41:32 | |
| 47 | 1800 | 0 | 2018-06-27 13:09:38 | |
| 48 | 1800 | 0 | 2018-06-27 13:09:38 | |
| 49 | 1800 | 0 | 2018-06-28 07:52:14 | |
| 50 | 1800 | 0 | 2018-06-28 07:57:29 | |
| 51 | 1800 | 0 | 2018-06-28 07:57:29 | |
| 52 | 1800 | 0 | 2018-06-28 07:57:29 | |
| 53 | 肖小艺-厦乒协 | 1800 | 918 | 2018-06-28 19:26:05 |
| 54 | 1800 | 0 | 2018-06-28 19:28:27 | |
| 55 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-05-08 09:49:14 |
| 5 | 赛事积分 | 小组排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 4 | ||
| 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2 | ||
| 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 3 | ||
| 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 0:0 | 0 | ||
| 5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 赛事积分 | 小组排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | ||
| 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2 | ||
| 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0 | ||
| 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 3 |
循环赛第3组:
| 赛事积分 | 小组排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | ||
| 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 4 | ||
| 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 3 | ||
| 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 赛事积分 | 小组排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | ||
| 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2 | ||
| 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 3 | ||
| 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 0 |
循环赛第5组:
| 赛事积分 | 小组排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | ||
| 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 4 | ||
| 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 5 | ||
| 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 3 |
循环赛第6组:
| 肖小艺-厦乒协 | 赛事积分 | 小组排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3 | ||
| 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 2 | ||
| 2:0 | 2:0 | - | 1:2 | 0 | ||
| 肖小艺-厦乒协 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 4 |
循环赛第7组:
| 赛事积分 | 小组排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 4 | ||
| 2:0 | - | 2:0 | 3 | ||
| 2:0 | 2:0 | - | 2 |
循环赛第8组:
| 赛事积分 | 小组排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 4 | ||
| 2:0 | - | 2:0 | 3 | ||
| 2:0 | 2:0 | - | 2 |
循环赛第9组:
| 赛事积分 | 小组排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 3 | ||
| 2:0 | - | 2:0 | 3 | ||
| 2:0 | 2:0 | - | 3 |
循环赛第10组:
| 赛事积分 | 小组排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:1 | 2:1 | 4 | ||
| 2:1 | - | 2:1 | 3 | ||
| 2:1 | 2:1 | - | 2 |
循环赛第11组:
| 赛事积分 | 小组排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 4 | ||
| 2:0 | - | 2:0 | 3 | ||
| 2:0 | 2:0 | - | 2 |
循环赛第12组:
| 赛事积分 | 小组排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:1 | 2:1 | 2 | ||
| 2:1 | - | 2:1 | 1 | ||
| 2:1 | 2:1 | - | 0 |
循环赛第13组:
| 赛事积分 | 小组排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 3 | ||
| 2:0 | - | 2:0 | 4 | ||
| 2:0 | 2:0 | - | 2 |
循环赛第14组:
| 赛事积分 | 小组排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0:2 | 0:2 | 3 | ||
| 0:2 | - | 0:2 | 4 | ||
| 0:2 | 0:2 | - | 2 |
循环赛第15组:
| 赛事积分 | 小组排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:0 | 2:0 | 3 | ||
| 2:0 | - | 2:0 | 4 | ||
| 2:0 | 2:0 | - | 2 |
循环赛第16组:
| 赛事积分 | 小组排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:1 | 2:1 | 3 | ||
| 2:1 | - | 2:1 | 4 | ||
| 2:1 | 2:1 | - | 2 |
淘汰赛:
2:0 |
2:0 |
2:0 |
2:0 |
3:2
2:1
vs 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||||
0:2 |
||||||||||
2:0 |
0:2 |
|||||||||
1:2 |
||||||||||
2:0 |
2:0 |
2:0 |
||||||||
2:1 |
||||||||||
2:0 |
0:2 |
|||||||||
肖小艺-厦乒协 |
1:2 |
|||||||||
2:0 |
2:1 |
2:1 |
1:2 |
|||||||
2:0 |
||||||||||
2:0 |
0:2 |
|||||||||
0:2 |
||||||||||
2:1 |
2:1 |
0:2 |
||||||||
0:2 |
||||||||||
2:0 |
0:2 |
|||||||||
0:2 |
||||||||||
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2024-05-08 09:49:14 | |
| 2 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 3 | 1800 | -8 | 1792 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 4 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 5 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 6 | 1800 | -8 | 1792 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 7 | 1800 | 0 | 1800 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 8 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 9 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 10 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 11 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 12 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 13 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 14 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-27 11:41:32 | |
| 15 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-27 13:09:38 | |
| 16 | 1800 | 0 | 1800 | 2018-06-27 13:09:38 | |
| 17 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-28 07:57:29 | |
| 18 | 1800 | 0 | 1800 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 19 | 1800 | -24 | 1776 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 20 | 1800 | 0 | 1800 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 21 | 1800 | -24 | 1776 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 22 | 1800 | 0 | 1800 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 23 | 1800 | 0 | 1800 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 24 | 1800 | 56 | 1856 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 25 | 1800 | 48 | 1848 | 2018-06-28 07:57:29 | |
| 26 | 1800 | 48 | 1848 | 2018-06-28 07:57:29 | |
| 27 | 1800 | 24 | 1824 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 28 | 1800 | 0 | 1800 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 29 | 1800 | 0 | 1800 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 30 | 1800 | 16 | 1816 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 31 | 1800 | 16 | 1816 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 32 | 1800 | 24 | 1824 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 33 | 1800 | 24 | 1824 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 34 | 肖小艺-厦乒协 | 1800 | 8 | 1808 | 2018-06-28 19:26:05 |
| 35 | 1800 | 24 | 1824 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 36 | 1800 | 16 | 1816 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 37 | 1800 | 8 | 1808 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 38 | 1800 | 16 | 1816 | 2018-06-28 07:52:14 | |
| 39 | 1800 | 16 | 1816 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 40 | 1800 | -8 | 1792 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 41 | 1800 | -8 | 1792 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 42 | 1800 | 8 | 1808 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 43 | 1800 | -8 | 1792 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 44 | 1800 | -8 | 1792 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 45 | 1800 | -8 | 1792 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 46 | 1800 | -8 | 1792 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 47 | 1800 | 0 | 1800 | 2018-06-28 19:28:27 | |
| 48 | 1800 | -8 | 1792 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 49 | 1800 | 0 | 1800 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 50 | 1800 | -8 | 1792 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 51 | 1800 | 0 | 1800 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 52 | 1800 | -8 | 1792 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 53 | 1800 | -8 | 1792 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 54 | 1800 | 0 | 1800 | 2018-06-27 10:50:23 | |
| 55 | 1800 | -16 | 1784 | 2018-06-27 10:50:23 |
登录状态载入中..

评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论