
同安乒友“天之娇杯”双打比赛
发布时间:2018-12-17 09:28:59 点击量:676

比赛项目:双打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门同安区 比赛场地:同安五显乒乓球俱乐部
比赛时间:2018-12-22 报名时间:2018-12-10 至 2018-12-20
限制队数:36队 已报名:37队
联系人:岸主 联系电话:13606033249
所在城市:中国福建厦门同安区 比赛场地:同安五显乒乓球俱乐部
比赛时间:2018-12-22 报名时间:2018-12-10 至 2018-12-20
限制队数:36队 已报名:37队
联系人:岸主 联系电话:13606033249
主办方:同安乒友会
协办方:厦门同安五显乒乓球俱乐部
承办方:厦门同安五显乒乓球俱乐部
赞助方:天之娇(厦门)皮革有限公司
报名条件:
同安乒友会群成员,助力伙伴优先,厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每组20元参赛费用用于分摊比赛开销
每组20元参赛费用用于分摊比赛开销
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈磊欣+魏嘉薇 | 3986 | chenleixin[2017] 魏嘉薇[1969] | 2018-12-18 13:29:27 |
| 2 | 叶超群+杨木华 | 3943 | 叶超群[1965] 杨木华[1978] | 2018-12-18 13:22:05 |
| 3 | 陈伦+江涛 | 3918 | 陈伦[1907] 江涛[2011] | 2018-12-17 16:29:13 |
| 4 | 苏清阳+陈甘露 | 3878 | 苏清阳[1959] 陈甘露[1919] | 2018-12-17 09:38:44 |
| 5 | 银球+林子源 | 3861 | 陈竹仁[1905] 林子源[1956] | 2018-12-17 16:27:05 |
| 6 | 谢冲+白龙铃 | 3842 | 谢冲[2068] 白龙铃[1774] | 2018-12-22 10:23:43 |
| 7 | 林子烨+王垲少儿组 | 3811 | 林子烨少儿组[1924] 王垲少儿组[1887] | 2018-12-22 09:50:54 |
| 8 | 陈竹全+旺仔 | 3798 | 陈竹全[1868] 吴善旺[1930] | 2018-12-17 09:32:44 |
| 9 | 郑列雄+陈名福 | 3762 | 郑列雄[1853] 陈名福[1909] | 2018-12-18 13:30:36 |
| 10 | 施宣芬+郭东艺 | 3746 | 施宣芬[1856] 郭东艺[1890] | 2018-12-17 16:31:02 |
| 11 | 饶立平+李心琦 | 3744 | 饶立平[1884] 李心琦[1860] | 2018-12-17 16:19:46 |
| 12 | 庄协斌+郭少松 | 3727 | 庄协斌[1839] 郭少松[1888] | 2018-12-22 09:48:44 |
| 13 | 张仕泽+张雨琦 | 3723 | 张仕泽[1923] 张雨琦[1800] | 2018-12-22 10:32:58 |
| 14 | 陈志鹏+许煜翔 | 3714 | 陈志鹏[1866] 许煜翔[1848] | 2018-12-18 13:16:50 |
| 15 | 蔡海涵+张鑫来 | 3683 | 蔡海涵[1883] 张鑫来[1800] | 2018-12-18 13:26:01 |
| 16 | 苏小伟+王标 | 3673 | 苏小伟[1873] 王标[1800] | 2018-12-18 13:28:21 |
| 17 | 林国发+林艺贤 | 3653 | 林国发[1853] 林艺贤[1800] | 2018-12-22 10:20:13 |
| 18 | 张东阳+胡新生 | 3648 | 张东阳[1848] 胡新生[1800] | 2018-12-18 13:26:40 |
| 19 | 李进生+陈清生 | 3639 | 李进生[1839] 陈清生[1800] | 2018-12-18 13:21:36 |
| 20 | 杨志祥+吕志民 | 3639 | 杨志祥[1831] 吕志民[1808] | 2018-12-18 13:25:30 |
| 21 | 陈庆辉+王三发 | 3603 | 陈庆辉[1827] 王三发[1776] | 2018-12-18 13:28:56 |
| 22 | 蔡国强+蔡恒泉 | 3600 | 蔡国强[1800] 蔡恒泉[1800] | 2018-12-18 13:24:47 |
| 23 | 张凌+胡晓飞 | 3600 | 张凌[1800] 胡晓飞[1800] | 2018-12-22 10:24:14 |
| 24 | 曾志伟+张福乐 | 3600 | 曾志伟[1800] 张福乐[1800] | 2018-12-22 10:25:34 |
| 25 | 杨跃德+许佳全 | 3600 | 杨跃德[1800] 许佳全[1800] | 2018-12-22 10:26:32 |
| 26 | 魏木春+宋仁胜 | 3600 | 魏木春[1800] 宋仁胜[1800] | 2018-12-22 10:26:59 |
| 27 | 蔡慈兴+方林源 | 3600 | 蔡慈兴[1800] 方林源[1800] | 2018-12-22 10:27:44 |
| 28 | 蔡德阳+潘延风 | 3600 | 蔡德阳[1800] 潘延风[1800] | 2018-12-22 10:33:46 |
| 29 | 郑文慨+陈建治 | 3600 | 郑文慨[1800] 陈建治[1800] | 2018-12-22 10:34:11 |
| 30 | 吴天赐+方宗荣 | 3598 | 吴天赐[1798] 方宗荣[1800] | 2018-12-18 13:29:54 |
| 31 | 杨福良+影 | 3596 | 杨福良[1768] 张弓新[1828] | 2018-12-17 16:20:22 |
| 32 | 康来明+陈英明 | 3591 | 康来明[1791] 陈英明[1800] | 2018-12-22 10:33:16 |
| 33 | 苏招穆+李强 | 3581 | 苏招穆[1772] 李强[1809] | 2018-12-22 10:17:55 |
| 34 | 彭文行+陈建跃 | 3581 | 彭文行[1781] 陈建跃[1800] | 2018-12-22 10:23:18 |
| 35 | 许永宁+许东旭 | 3575 | 许永宁[1782] 许东旭[1793] | 2018-12-22 10:26:07 |
| 36 | 叶金地+纪荣志 | 3554 | 叶金地[1800] 纪荣志[1754] | 2018-12-22 10:25:04 |
| 37 | 0 | [] [] | 2025-03-30 05:56:40 |
| 陈磊欣+魏嘉薇 | 庄协斌+郭少松 | 张仕泽+张雨琦 | 魏木春+宋仁胜 | 吴天赐+方宗荣 | 叶金地+纪荣志 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈磊欣+魏嘉薇 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 庄协斌+郭少松 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 张仕泽+张雨琦 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 魏木春+宋仁胜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 吴天赐+方宗荣 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 0:0 | 6 | |
| 叶金地+纪荣志 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:0 | 6 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 叶超群+杨木华 | 饶立平+李心琦 | 陈志鹏+许煜翔 | 杨跃德+许佳全 | 蔡德阳+潘延风 | 杨福良+影 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶超群+杨木华 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 饶立平+李心琦 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 陈志鹏+许煜翔 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 5 | |
| 杨跃德+许佳全 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 1:2 | 7 | |
| 蔡德阳+潘延风 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 杨福良+影 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 陈伦+江涛 | 施宣芬+郭东艺 | 蔡海涵+张鑫来 | 蔡国强+蔡恒泉 | 曾志伟+张福乐 | 苏招穆+李强 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈伦+江涛 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 施宣芬+郭东艺 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 蔡海涵+张鑫来 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 蔡国强+蔡恒泉 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 曾志伟+张福乐 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 苏招穆+李强 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 苏清阳+陈甘露 | 郑列雄+陈名福 | 苏小伟+王标 | 陈庆辉+王三发 | 郑文慨+陈建治 | 彭文行+陈建跃 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏清阳+陈甘露 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 郑列雄+陈名福 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 苏小伟+王标 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 陈庆辉+王三发 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 郑文慨+陈建治 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 6 | |
| 彭文行+陈建跃 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 银球+林子源 | 陈竹全+旺仔 | 林国发+林艺贤 | 李进生+陈清生 | 张凌+胡晓飞 | 康来明+陈英明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银球+林子源 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 陈竹全+旺仔 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林国发+林艺贤 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 李进生+陈清生 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 张凌+胡晓飞 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 9 | |
| 康来明+陈英明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 谢冲+白龙铃 | 林子烨+王垲少儿组 | 张东阳+胡新生 | 杨志祥+吕志民 | 蔡慈兴+方林源 | 许永宁+许东旭 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢冲+白龙铃 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 林子烨+王垲少儿组 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 张东阳+胡新生 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 杨志祥+吕志民 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 蔡慈兴+方林源 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 许永宁+许东旭 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
陈磊欣+魏嘉薇 |
3:0 陈磊欣+魏嘉薇 |
3:0 陈磊欣+魏嘉薇 |
3:0 陈磊欣+魏嘉薇 |
3:1
陈磊欣+魏嘉薇 1:3
蔡海涵+张鑫来 vs 叶超群+杨木华 |
||||
施宣芬+郭东艺 |
||||||||
谢冲+白龙铃 |
3:2 谢冲+白龙铃 |
|||||||
苏清阳+陈甘露 |
||||||||
蔡慈兴+方林源 |
3:0 蔡慈兴+方林源 |
0:3 蔡海涵+张鑫来 |
||||||
银球+林子源 |
||||||||
苏小伟+王标 |
2:3 蔡海涵+张鑫来 |
|||||||
蔡海涵+张鑫来 |
||||||||
郑列雄+陈名福 |
3:0 郑列雄+陈名福 |
3:2 郑列雄+陈名福 |
3:2 郑列雄+陈名福 |
|||||
饶立平+李心琦 |
||||||||
张仕泽+张雨琦 |
3:0 张仕泽+张雨琦 |
|||||||
张凌+胡晓飞 |
||||||||
陈伦+江涛 |
3:2 陈伦+江涛 |
2:3 叶超群+杨木华 |
||||||
陈竹全+旺仔 |
||||||||
庄协斌+郭少松 |
1:3 叶超群+杨木华 |
|||||||
叶超群+杨木华 |
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 团队赛后积分 | 获得积分/人 | 个人赛后积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈磊欣+魏嘉薇 | 3986 | chenleixin[2017] 魏嘉薇[1969] | 3992 | 3 | chenleixin[2020] 魏嘉薇[1972] |
| 2 | 叶超群+杨木华 | 3943 | 叶超群[1965] 杨木华[1978] | 3893 | -25 | 叶超群[1940] 杨木华[1953] |
| 3 | 陈伦+江涛 | 3918 | 陈伦[1907] 江涛[2011] | 3824 | -47 | 陈伦[1860] 江涛[1964] |
| 4 | 苏清阳+陈甘露 | 3878 | 苏清阳[1959] 陈甘露[1919] | 3810 | -34 | 苏清阳[1925] 陈甘露[1885] |
| 5 | 银球+林子源 | 3861 | 陈竹仁[1905] 林子源[1956] | 3675 | -93 | 陈竹仁[1812] 林子源[1863] |
| 6 | 谢冲+白龙铃 | 3842 | 谢冲[2068] 白龙铃[1774] | 3776 | -33 | 谢冲[2035] 白龙铃[1741] |
| 7 | 林子烨+王垲少儿组 | 3811 | 林子烨少儿组[1924] 王垲少儿组[1887] | 3653 | -79 | 林子烨少儿组[1845] 王垲少儿组[1808] |
| 8 | 陈竹全+旺仔 | 3798 | 陈竹全[1868] 吴善旺[1930] | 3794 | -2 | 陈竹全[1866] 吴善旺[1928] |
| 9 | 郑列雄+陈名福 | 3762 | 郑列雄[1853] 陈名福[1909] | 3926 | 82 | 郑列雄[1935] 陈名福[1991] |
| 10 | 施宣芬+郭东艺 | 3746 | 施宣芬[1856] 郭东艺[1890] | 3722 | -12 | 施宣芬[1844] 郭东艺[1878] |
| 11 | 饶立平+李心琦 | 3744 | 饶立平[1884] 李心琦[1860] | 3754 | 5 | 饶立平[1889] 李心琦[1865] |
| 12 | 庄协斌+郭少松 | 3727 | 庄协斌[1839] 郭少松[1888] | 3725 | -1 | 庄协斌[1838] 郭少松[1887] |
| 13 | 张仕泽+张雨琦 | 3723 | 张仕泽[1923] 张雨琦[1800] | 3749 | 13 | 张仕泽[1936] 张雨琦[1813] |
| 14 | 陈志鹏+许煜翔 | 3714 | 陈志鹏[1866] 许煜翔[1848] | 3548 | -83 | 陈志鹏[1783] 许煜翔[1765] |
| 15 | 蔡海涵+张鑫来 | 3683 | 蔡海涵[1883] 张鑫来[1800] | 3859 | 88 | 蔡海涵[1971] 张鑫来[1888] |
| 16 | 苏小伟+王标 | 3673 | 苏小伟[1873] 王标[1800] | 3633 | -20 | 苏小伟[1853] 王标[1780] |
| 17 | 林国发+林艺贤 | 3653 | 林国发[1853] 林艺贤[1800] | 3613 | -20 | 林国发[1833] 林艺贤[1780] |
| 18 | 张东阳+胡新生 | 3648 | 张东阳[1848] 胡新生[1800] | 3610 | -19 | 张东阳[1829] 胡新生[1781] |
| 19 | 李进生+陈清生 | 3639 | 李进生[1839] 陈清生[1800] | 3639 | 0 | 李进生[1839] 陈清生[1800] |
| 20 | 杨志祥+吕志民 | 3639 | 杨志祥[1831] 吕志民[1808] | 3707 | 34 | 杨志祥[1865] 吕志民[1842] |
| 21 | 陈庆辉+王三发 | 3603 | 陈庆辉[1827] 王三发[1776] | 3619 | 8 | 陈庆辉[1835] 王三发[1784] |
| 22 | 蔡国强+蔡恒泉 | 3600 | 蔡国强[1800] 蔡恒泉[1800] | 3616 | 8 | 蔡国强[1808] 蔡恒泉[1808] |
| 23 | 张凌+胡晓飞 | 3600 | 张凌[1800] 胡晓飞[1800] | 3760 | 80 | 张凌[1880] 胡晓飞[1880] |
| 24 | 曾志伟+张福乐 | 3600 | 曾志伟[1800] 张福乐[1800] | 3584 | -8 | 曾志伟[1792] 张福乐[1792] |
| 25 | 杨跃德+许佳全 | 3600 | 杨跃德[1800] 许佳全[1800] | 3646 | 23 | 杨跃德[1823] 许佳全[1823] |
| 26 | 魏木春+宋仁胜 | 3600 | 魏木春[1800] 宋仁胜[1800] | 3584 | -8 | 魏木春[1792] 宋仁胜[1792] |
| 27 | 蔡慈兴+方林源 | 3600 | 蔡慈兴[1800] 方林源[1800] | 3936 | 168 | 蔡慈兴[1968] 方林源[1968] |
| 28 | 蔡德阳+潘延风 | 3600 | 蔡德阳[1800] 潘延风[1800] | 3646 | 23 | 蔡德阳[1823] 潘延风[1823] |
| 29 | 郑文慨+陈建治 | 3600 | 郑文慨[1800] 陈建治[1800] | 3592 | -4 | 郑文慨[1796] 陈建治[1796] |
| 30 | 吴天赐+方宗荣 | 3598 | 吴天赐[1798] 方宗荣[1800] | 3576 | -11 | 吴天赐[1787] 方宗荣[1789] |
| 31 | 杨福良+影 | 3596 | 杨福良[1768] 张弓新[1828] | 3642 | 23 | 杨福良[1791] 张弓新[1851] |
| 32 | 康来明+陈英明 | 3591 | 康来明[1791] 陈英明[1800] | 3549 | -21 | 康来明[1770] 陈英明[1779] |
| 33 | 苏招穆+李强 | 3581 | 苏招穆[1772] 李强[1809] | 3541 | -20 | 苏招穆[1752] 李强[1789] |
| 34 | 彭文行+陈建跃 | 3581 | 彭文行[1781] 陈建跃[1800] | 3575 | -3 | 彭文行[1778] 陈建跃[1797] |
| 35 | 许永宁+许东旭 | 3575 | 许永宁[1782] 许东旭[1793] | 3539 | -18 | 许永宁[1764] 许东旭[1775] |
| 36 | 叶金地+纪荣志 | 3554 | 叶金地[1800] 纪荣志[1754] | 3560 | 3 | 叶金地[1803] 纪荣志[1757] |
| 37 | 0 | [] [] | 6 | 3 | [3] [3] |
地址:厦门市湖里区兴隆路606号 QQ群号:392072137(厦门乒友积分赛)、5726890(厦门乒友俱乐部)
联系电话:0592-5770810 E-mail:fjpyw@163.com QQ:390994012
Copyright © 2013-2015 fjpyw.com 厦门乒友网 All Rights Reserved 闽ICP备2021002214号-1
联系电话:0592-5770810 E-mail:fjpyw@163.com QQ:390994012
Copyright © 2013-2015 fjpyw.com 厦门乒友网 All Rights Reserved 闽ICP备2021002214号-1
登录状态载入中..

评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论