
同安乒友"新春杯"混双积分赛
发布时间:2019-02-08 16:04:47 点击量:686

比赛项目:双打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门同安区 比赛场地:同安五显乒乓球俱乐部
比赛时间:2019-02-09 报名时间:2019-02-01 至 2019-02-08
限制队数:33队 已报名:33队
联系人:岸主 联系电话:13606033249
所在城市:中国福建厦门同安区 比赛场地:同安五显乒乓球俱乐部
比赛时间:2019-02-09 报名时间:2019-02-01 至 2019-02-08
限制队数:33队 已报名:33队
联系人:岸主 联系电话:13606033249
主办方:同安乒友会
协办方:厦门同安五显乒乓球俱乐部
承办方:厦门同安五显乒乓球俱乐部
报名条件:
同安乒友会群的群成员,厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销。
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
赛事介绍:
女撘档随机抽取
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 施秀玉-厦乒协+吴振超 | 3759 | 施秀玉-厦门乒协[1792] 吴振超[1967] | 2019-02-08 16:25:41 |
| 2 | 张宇奇+陈雪玲 | 3757 | 张宇奇[1957] 陈雪玲[1800] | 2019-02-08 17:27:49 |
| 3 | 林德杰+林妍希 | 3741 | 林德杰[1861] 林妍希[1880] | 2019-02-08 16:27:59 |
| 4 | 张仕泽+陈瑞婕 | 3736 | 张仕泽[1936] 陈瑞婕[1800] | 2019-02-08 17:18:04 |
| 5 | 张䶮怡+吴耀中 | 3687 | 张䶮怡[1766] 吴耀中[1921] | 2019-02-08 17:15:38 |
| 6 | 郭东艺+苏明清 | 3678 | 郭东艺[1878] 苏明清[1800] | 2019-02-08 17:21:57 |
| 7 | 杨志祥+邵丽玲 | 3665 | 杨志祥[1865] 邵丽玲[1800] | 2019-02-08 17:23:14 |
| 8 | 蔡国微+颜宇征 | 3661 | 蔡国微[1800] 颜宇征[1861] | 2019-02-08 17:19:37 |
| 9 | 影+杨万芬 | 3645 | 张弓新[1851] 杨万芬[1794] | 2019-02-08 16:14:07 |
| 10 | 吕志民+王丽端 | 3642 | 吕志民[1842] 王丽端[1800] | 2019-02-08 17:30:50 |
| 11 | 张伟军+许宝缘 | 3636 | 张伟军[1836] 许宝缘[1800] | 2019-02-08 16:20:33 |
| 12 | 黄子斌+罗建美 | 3635 | 黄子斌[1835] 罗建美[1800] | 2019-02-08 17:17:31 |
| 13 | 张东阳+叶春梅 | 3629 | 张东阳[1829] 叶春梅[1800] | 2019-02-08 17:22:36 |
| 14 | double fan+小马 | 3615 | 陈凡凡[1828] 林惠阳[1787] | 2019-02-08 16:16:20 |
| 15 | 高丽娟-厦乒协+李健 | 3614 | 高丽娟-厦门乒协[1800] 李健[1814] | 2019-02-08 16:33:33 |
| 16 | 银球+叶惠贞 | 3612 | 陈竹仁[1812] 叶惠贞[1800] | 2019-02-08 17:24:31 |
| 17 | 叶金地+江惠蓉 | 3603 | 叶金地[1803] 江惠蓉[1800] | 2019-02-08 17:28:29 |
| 18 | 陈建仁+苏妙玲 | 3600 | 陈建仁[1800] 苏妙玲[1800] | 2019-02-08 17:13:47 |
| 19 | 陈明助+吴春花 | 3600 | 陈明助[1800] 吴春花[1800] | 2019-02-08 17:18:48 |
| 20 | 赵晓锋+李惠玉 | 3600 | 赵晓锋[1800] 李惠玉[1800] | 2019-02-08 17:20:21 |
| 21 | 厚德+黄命丽 | 3598 | 厚德[1798] 黄命丽[1800] | 2019-02-08 17:16:09 |
| 22 | 蔡国强+林李堉 | 3596 | 蔡国强[1808] 林李堉[1788] | 2019-02-08 16:21:42 |
| 23 | 苏小伟+大马哈是条鱼 | 3592 | 苏小伟[1853] 吴俊贤[1739] | 2019-02-08 16:32:04 |
| 24 | 许建辉+刘静泓 | 3591 | 许建辉[1832] 刘静泓[1759] | 2019-02-08 16:32:47 |
| 25 | 杨福良+叶淑昭 | 3591 | 杨福良[1791] 叶淑昭[1800] | 2019-02-08 17:31:36 |
| 26 | 陈志鹏+卢爱玉 | 3583 | 陈志鹏[1783] 卢爱玉[1800] | 2019-02-08 17:30:14 |
| 27 | 王世平+李潇宇 | 3581 | 王世平[1781] 李潇宇[1800] | 2019-02-08 17:34:47 |
| 28 | 王标+林越颖 | 3580 | 王标[1780] 林越颖[1800] | 2019-02-08 17:23:47 |
| 29 | 陈耀欣+宝贝鱼 | 3520 | chengyaoxin[1797] yuzhen[1723] | 2019-02-08 17:26:20 |
| 30 | 黄吉增+苏招穆 | 3496 | 黄吉增[1744] 苏招穆[1752] | 2019-02-08 16:15:35 |
| 31 | 吴良达+杨洁 | 3490 | Wuld[1823] 杨洁[1667] | 2019-02-08 17:16:58 |
| 32 | 邓理想+岸主 | 3443 | 邓理想[1721] 卓翠芬[1722] | 2019-02-08 17:36:51 |
| 33 | 0 | [] [] | 2024-06-03 17:43:47 |
| 施秀玉-厦乒协+吴振超 | 黄子斌+罗建美 | 张东阳+叶春梅 | 陈明助+吴春花 | 杨福良+叶淑昭 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施秀玉-厦乒协+吴振超 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 黄子斌+罗建美 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 张东阳+叶春梅 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 4 | |
| 陈明助+吴春花 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 杨福良+叶淑昭 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 张宇奇+陈雪玲 | 张伟军+许宝缘 | double fan+小马 | 苏小伟+大马哈是条鱼 | 陈志鹏+卢爱玉 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张宇奇+陈雪玲 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 张伟军+许宝缘 | 2:1 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| double fan+小马 | 2:0 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 苏小伟+大马哈是条鱼 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 6 | |
| 陈志鹏+卢爱玉 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 林德杰+林妍希 | 吕志民+王丽端 | 高丽娟-厦乒协+李健 | 蔡国强+林李堉 | 王世平+李潇宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林德杰+林妍希 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 吕志民+王丽端 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 5 | |
| 高丽娟-厦乒协+李健 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 蔡国强+林李堉 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 6 | |
| 王世平+李潇宇 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 张仕泽+陈瑞婕 | 影+杨万芬 | 银球+叶惠贞 | 厚德+黄命丽 | 王标+林越颖 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张仕泽+陈瑞婕 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 4 | |
| 影+杨万芬 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 7 | |
| 银球+叶惠贞 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 6 | |
| 厚德+黄命丽 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 王标+林越颖 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 8 |
循环赛第5组:
| 张䶮怡+吴耀中 | 蔡国微+颜宇征 | 叶金地+江惠蓉 | 陈建仁+苏妙玲 | 陈耀欣+宝贝鱼 | 邓理想+岸主 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张䶮怡+吴耀中 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 蔡国微+颜宇征 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 叶金地+江惠蓉 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 5 | |
| 陈建仁+苏妙玲 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:0 | 5 | |
| 陈耀欣+宝贝鱼 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:0 | 6 | |
| 邓理想+岸主 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第6组:
| 郭东艺+苏明清 | 杨志祥+邵丽玲 | 赵晓锋+李惠玉 | 许建辉+刘静泓 | 黄吉增+苏招穆 | 吴良达+杨洁 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺+苏明清 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 杨志祥+邵丽玲 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 赵晓锋+李惠玉 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 许建辉+刘静泓 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 黄吉增+苏招穆 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 0:2 | 6 | |
| 吴良达+杨洁 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 7 |
淘汰赛:
林德杰+林妍希 |
2:0 林德杰+林妍希 |
3:1 林德杰+林妍希 |
3:0 林德杰+林妍希 |
1:3
张䶮怡+吴耀中 1:3
蔡国强+林李堉 vs 王标+林越颖 |
||||
蔡国微+颜宇征 |
||||||||
王世平+李潇宇 |
0:2 张宇奇+陈雪玲 |
|||||||
张宇奇+陈雪玲 |
||||||||
double fan+小马 |
0:2 影+杨万芬 |
2:3 蔡国强+林李堉 |
||||||
影+杨万芬 |
||||||||
蔡国强+林李堉 |
2:0 蔡国强+林李堉 |
|||||||
黄子斌+罗建美 |
||||||||
杨志祥+邵丽玲 |
2:0 杨志祥+邵丽玲 |
0:3 王标+林越颖 |
0:3 张䶮怡+吴耀中 |
|||||
陈明助+吴春花 |
||||||||
赵晓锋+李惠玉 |
0:2 王标+林越颖 |
|||||||
王标+林越颖 |
||||||||
施秀玉-厦乒协+吴振超 |
2:1 施秀玉-厦乒协+吴振超 |
2:3 张䶮怡+吴耀中 |
||||||
苏小伟+大马哈是条鱼 |
||||||||
郭东艺+苏明清 |
0:2 张䶮怡+吴耀中 |
|||||||
张䶮怡+吴耀中 |
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 团队赛后积分 | 获得积分/人 | 个人赛后积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施秀玉-厦乒协+吴振超 | 3759 | 施秀玉-厦门乒协[1792] 吴振超[1967] | 3759 | 0 | 施秀玉-厦门乒协[1792] 吴振超[1967] |
| 2 | 张宇奇+陈雪玲 | 3757 | 张宇奇[1957] 陈雪玲[1800] | 3639 | -59 | 张宇奇[1898] 陈雪玲[1741] |
| 3 | 林德杰+林妍希 | 3741 | 林德杰[1861] 林妍希[1880] | 3771 | 15 | 林德杰[1876] 林妍希[1895] |
| 4 | 张仕泽+陈瑞婕 | 3736 | 张仕泽[1936] 陈瑞婕[1800] | 3526 | -105 | 张仕泽[1831] 陈瑞婕[1695] |
| 5 | 张䶮怡+吴耀中 | 3687 | 张䶮怡[1766] 吴耀中[1921] | 3807 | 60 | 张䶮怡[1826] 吴耀中[1981] |
| 6 | 郭东艺+苏明清 | 3678 | 郭东艺[1878] 苏明清[1800] | 3668 | -5 | 郭东艺[1873] 苏明清[1795] |
| 7 | 杨志祥+邵丽玲 | 3665 | 杨志祥[1865] 邵丽玲[1800] | 3691 | 13 | 杨志祥[1878] 邵丽玲[1813] |
| 8 | 蔡国微+颜宇征 | 3661 | 蔡国微[1800] 颜宇征[1861] | 3627 | -17 | 蔡国微[1783] 颜宇征[1844] |
| 9 | 影+杨万芬 | 3645 | 张弓新[1851] 杨万芬[1794] | 3667 | 11 | 张弓新[1862] 杨万芬[1805] |
| 10 | 吕志民+王丽端 | 3642 | 吕志民[1842] 王丽端[1800] | 3600 | -21 | 吕志民[1821] 王丽端[1779] |
| 11 | 张伟军+许宝缘 | 3636 | 张伟军[1836] 许宝缘[1800] | 3652 | 8 | 张伟军[1844] 许宝缘[1808] |
| 12 | 黄子斌+罗建美 | 3635 | 黄子斌[1835] 罗建美[1800] | 3701 | 33 | 黄子斌[1868] 罗建美[1833] |
| 13 | 张东阳+叶春梅 | 3629 | 张东阳[1829] 叶春梅[1800] | 3561 | -34 | 张东阳[1795] 叶春梅[1766] |
| 14 | double fan+小马 | 3615 | 陈凡凡[1828] 林惠阳[1787] | 3675 | 30 | 陈凡凡[1858] 林惠阳[1817] |
| 15 | 高丽娟-厦乒协+李健 | 3614 | 高丽娟-厦门乒协[1800] 李健[1814] | 3674 | 30 | 高丽娟-厦门乒协[1830] 李健[1844] |
| 16 | 银球+叶惠贞 | 3612 | 陈竹仁[1812] 叶惠贞[1800] | 3642 | 15 | 陈竹仁[1827] 叶惠贞[1815] |
| 17 | 叶金地+江惠蓉 | 3603 | 叶金地[1803] 江惠蓉[1800] | 3571 | -16 | 叶金地[1787] 江惠蓉[1784] |
| 18 | 陈建仁+苏妙玲 | 3600 | 陈建仁[1800] 苏妙玲[1800] | 3562 | -19 | 陈建仁[1781] 苏妙玲[1781] |
| 19 | 陈明助+吴春花 | 3600 | 陈明助[1800] 吴春花[1800] | 3608 | 4 | 陈明助[1804] 吴春花[1804] |
| 20 | 赵晓锋+李惠玉 | 3600 | 赵晓锋[1800] 李惠玉[1800] | 3592 | -4 | 赵晓锋[1796] 李惠玉[1796] |
| 21 | 厚德+黄命丽 | 3598 | 厚德[1798] 黄命丽[1800] | 3612 | 7 | 厚德[1805] 黄命丽[1807] |
| 22 | 蔡国强+林李堉 | 3596 | 蔡国强[1808] 林李堉[1788] | 3642 | 23 | 蔡国强[1831] 林李堉[1811] |
| 23 | 苏小伟+大马哈是条鱼 | 3592 | 苏小伟[1853] 吴俊贤[1739] | 3614 | 11 | 苏小伟[1864] 吴俊贤[1750] |
| 24 | 许建辉+刘静泓 | 3591 | 许建辉[1832] 刘静泓[1759] | 3475 | -58 | 许建辉[1774] 刘静泓[1701] |
| 25 | 杨福良+叶淑昭 | 3591 | 杨福良[1791] 叶淑昭[1800] | 3585 | -3 | 杨福良[1788] 叶淑昭[1797] |
| 26 | 陈志鹏+卢爱玉 | 3583 | 陈志鹏[1783] 卢爱玉[1800] | 3569 | -7 | 陈志鹏[1776] 卢爱玉[1793] |
| 27 | 王世平+李潇宇 | 3581 | 王世平[1781] 李潇宇[1800] | 3605 | 12 | 王世平[1793] 李潇宇[1812] |
| 28 | 王标+林越颖 | 3580 | 王标[1780] 林越颖[1800] | 3776 | 98 | 王标[1878] 林越颖[1898] |
| 29 | 陈耀欣+宝贝鱼 | 3520 | chengyaoxin[1797] yuzhen[1723] | 3576 | 28 | chengyaoxin[1825] yuzhen[1751] |
| 30 | 黄吉增+苏招穆 | 3496 | 黄吉增[1744] 苏招穆[1752] | 3504 | 4 | 黄吉增[1748] 苏招穆[1756] |
| 31 | 吴良达+杨洁 | 3490 | Wuld[1823] 杨洁[1667] | 3532 | 21 | Wuld[1844] 杨洁[1688] |
| 32 | 邓理想+岸主 | 3443 | 邓理想[1721] 卓翠芬[1722] | 3443 | 0 | 邓理想[1721] 卓翠芬[1722] |
| 33 | 0 | [] [] | 0 | 0 | [0] [0] |
地址:厦门市湖里区兴隆路606号 QQ群号:392072137(厦门乒友积分赛)、5726890(厦门乒友俱乐部)
联系电话:0592-5770810 E-mail:fjpyw@163.com QQ:390994012
Copyright © 2013-2015 fjpyw.com 厦门乒友网 All Rights Reserved 闽ICP备2021002214号-1
联系电话:0592-5770810 E-mail:fjpyw@163.com QQ:390994012
Copyright © 2013-2015 fjpyw.com 厦门乒友网 All Rights Reserved 闽ICP备2021002214号-1
登录状态载入中..

评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论