
第401期厦门乒友积分赛(2019年5月9日)
发布时间:2019-05-09 18:53:28 点击量:666

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:厦门东渡球馆
比赛时间:2019-05-09 报名时间:2019-05-03 至 2019-05-09
限制人数:30人 已报名:23人
联系人:雪中飘、厚德 联系电话:微信号tntamoy
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:厦门东渡球馆
比赛时间:2019-05-09 报名时间:2019-05-03 至 2019-05-09
限制人数:30人 已报名:23人
联系人:雪中飘、厚德 联系电话:微信号tntamoy
主办方:厦门乒友俱乐部
承办方:厦门乒友俱乐部
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴耀中 | 1973 | 28 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 2 | 邱润 | 1921 | 49 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 3 | 李杰 | 1917 | 118 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 4 | 雪中飘 | 1907 | 218 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 5 | 肖艺 | 1899 | 435 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 6 | 饶立平 | 1864 | 477 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 7 | 林祖建 | 1854 | 490 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 8 | 黄河水 | 1836 | 2198 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 9 | 志勇 | 1834 | 1299 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 10 | 姚联辉 | 1832 | 545 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 11 | 黄阳楠 | 1818 | 811 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 12 | 陈荣富 | 1803 | 1223 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 13 | 陈昱玮 | 1800 | 1758 | 2019-05-09 19:03:01 |
| 14 | 杨伟坤 | 1800 | 2092 | 2019-05-09 19:03:01 |
| 15 | 老三 | 1799 | 1403 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 16 | 1795 | 0 | 2019-05-09 18:59:33 | |
| 17 | 林振雄 | 1789 | 1718 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 18 | 柯孙葵 | 1757 | 1383 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 19 | 黄文杰 | 1752 | 1610 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 20 | 巫斌 | 1711 | 2541 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 21 | 张祖明 | 1676 | 2610 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 22 | 林丰 | 1589 | 2642 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 23 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2025-01-01 19:34:26 |
| 吴耀中 | 陈荣富 | 陈昱玮 | 4 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴耀中 | - | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 3 | |
| 陈荣富 | 3:0 | - | 3:0 | 0:0 | 4 | |
| 陈昱玮 | 0:3 | 0:3 | - | 0:0 | 2 | |
| 4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 邱润 | 黄阳楠 | 杨伟坤 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 3:0 | 3:0 | 4 | |
| 黄阳楠 | 0:3 | - | 3:0 | 3 | |
| 杨伟坤 | 0:3 | 0:3 | - | 2 |
循环赛第3组:
| 李杰 | 姚联辉 | 老三 | 林丰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 5 | |
| 姚联辉 | 2:3 | - | 3:1 | 3:0 | 5 | |
| 老三 | 3:2 | 1:3 | - | 3:0 | 5 | |
| 林丰 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 3 |
循环赛第4组:
| 雪中飘 | 志勇 | 张祖明 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | |
| 志勇 | 0:3 | - | 3:2 | 3:1 | 5 | |
| 1:3 | 2:3 | - | 1:3 | 3 | ||
| 张祖明 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | - | 4 |
循环赛第5组:
| 肖艺 | 黄河水 | 林振雄 | 巫斌 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 4 | |
| 黄河水 | 1:3 | - | 3:2 | 0:0 | 3 | |
| 林振雄 | 0:3 | 2:3 | - | 0:0 | 2 | |
| 巫斌 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第6组:
| 饶立平 | 林祖建 | 柯孙葵 | 黄文杰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 饶立平 | - | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | |
| 林祖建 | 3:2 | - | 3:1 | 3:0 | 6 | |
| 柯孙葵 | 0:3 | 1:3 | - | 1:3 | 3 | |
| 黄文杰 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | - | 4 |
淘汰赛:
邱润 |
2:3 志勇 |
0:3 李杰 |
3:0 李杰 |
1:3
吴耀中 1:3
姚联辉 vs 肖艺 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
志勇 |
||||||||
陈昱玮 |
0:3 李杰 |
|||||||
李杰 |
||||||||
姚联辉 |
3:1 姚联辉 |
3:1 姚联辉 |
||||||
饶立平 |
||||||||
林振雄 |
0:3 林祖建 |
|||||||
林祖建 |
||||||||
肖艺 |
3:0 肖艺 |
3:0 肖艺 |
1:3 吴耀中 |
|||||
黄阳楠 |
||||||||
杨伟坤 |
0:3 陈荣富 |
|||||||
陈荣富 |
||||||||
吴耀中 |
3:1 吴耀中 |
3:2 吴耀中 |
||||||
老三 |
||||||||
黄河水 |
1:3 雪中飘 |
|||||||
雪中飘 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2025-01-01 19:34:26 | |
| 2 | 黄文杰 | 1752 | 0 | 1752 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 3 | 张祖明 | 1676 | 22 | 1698 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 4 | 1795 | -35 | 1760 | 2019-05-09 18:59:33 | |
| 5 | 柯孙葵 | 1757 | -16 | 1741 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 6 | 巫斌 | 1711 | 0 | 1711 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 7 | 林丰 | 1589 | -1 | 1588 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 8 | 吴耀中 | 1973 | -15 | 1958 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 9 | 李杰 | 1917 | -13 | 1904 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 10 | 肖艺 | 1899 | 18 | 1917 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 11 | 姚联辉 | 1832 | 12 | 1844 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 12 | 雪中飘 | 1907 | 10 | 1917 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 13 | 林祖建 | 1854 | 11 | 1865 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 14 | 饶立平 | 1864 | -10 | 1854 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 15 | 老三 | 1799 | 17 | 1816 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 16 | 志勇 | 1834 | 14 | 1848 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 17 | 邱润 | 1921 | -9 | 1912 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 18 | 陈荣富 | 1803 | 47 | 1850 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 19 | 黄阳楠 | 1818 | -2 | 1816 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 20 | 黄河水 | 1836 | -4 | 1832 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 21 | 林振雄 | 1789 | -15 | 1774 | 2019-05-09 18:59:33 |
| 22 | 陈昱玮 | 1800 | -13 | 1787 | 2019-05-09 19:03:01 |
| 23 | 杨伟坤 | 1800 | -18 | 1782 | 2019-05-09 19:03:01 |
登录状态载入中..

评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论