
第402期厦门乒友积分赛(2019年5月16日)
发布时间:2019-05-16 16:03:42 点击量:675

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:厦门东渡球馆
比赛时间:2019-05-16 报名时间:2019-05-16
限制人数:30人 已报名:31人
联系人:厚德 联系电话:微信号tntamoy
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:厦门东渡球馆
比赛时间:2019-05-16 报名时间:2019-05-16
限制人数:30人 已报名:31人
联系人:厚德 联系电话:微信号tntamoy
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:厦门乒友俱乐部
承办方:厦门乒友俱乐部
赞助方:厦门乒友俱乐部
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赖可及 | 1986 | 12 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 2 | 蔡海涵 | 1971 | 360 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 3 | 杨木华 | 1953 | 159 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 4 | 邱润 | 1912 | 49 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 5 | 郭少松 | 1908 | 182 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 6 | 蔡志伟 | 1888 | 155 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 7 | 张建忠 | 1883 | 320 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 8 | 杨志祥 | 1878 | 355 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 9 | 肖江鹏 | 1873 | 888 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 10 | 饶立平 | 1854 | 479 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 11 | 陈荣富 | 1850 | 1225 | 2019-05-16 17:43:51 |
| 12 | 志勇 | 1848 | 1300 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 13 | 吴巧明 | 1848 | 82 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 14 | 钱伟强 | 1840 | 368 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 15 | 伟哥 | 1829 | 909 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 16 | 银球 | 1827 | 142 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 17 | 林容生 | 1826 | 2273 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 18 | 伍璟晖 | 1823 | 1081 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 19 | 陈开垦 | 1823 | 1122 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 20 | 林国龙 | 1800 | 1445 | 2019-05-16 16:16:08 |
| 21 | 尤文德 | 1800 | 502 | 2019-05-16 16:16:08 |
| 22 | 1760 | 0 | 2019-05-16 16:13:50 | |
| 23 | 黄文杰 | 1752 | 1606 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 24 | 官剑文 | 1742 | 2346 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 25 | 柯孙葵 | 1741 | 1388 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 26 | 柯兆星 | 1733 | 2461 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 27 | 肖文开 | 1731 | 2525 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 28 | 巫斌 | 1711 | 2537 | 2019-05-16 17:43:51 |
| 29 | 张祖明 | 1698 | 2610 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 30 | 邹春炯 | 1677 | 2618 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 31 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-04-14 18:47:11 |
| 赖可及 | 志勇 | 吴巧明 | 官剑文 | 柯孙葵 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖可及 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 志勇 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 5 | |
| 吴巧明 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 官剑文 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 柯孙葵 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 蔡海涵 | 陈荣富 | 钱伟强 | 黄文杰 | 柯兆星 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡海涵 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈荣富 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | |
| 钱伟强 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 黄文杰 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 | 7 | |
| 柯兆星 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 杨木华 | 饶立平 | 伟哥 | 肖文开 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨木华 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 饶立平 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 伟哥 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 5 | |
| 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 1:2 | 5 | ||
| 肖文开 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 邱润 | 肖江鹏 | 银球 | 林国龙 | 巫斌 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 肖江鹏 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | |
| 银球 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 林国龙 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 巫斌 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 郭少松 | 张建忠 | 林容生 | 尤文德 | 张祖明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭少松 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 张建忠 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 林容生 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 6 | |
| 尤文德 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 张祖明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第6组:
| 蔡志伟 | 杨志祥 | 伍璟晖 | 陈开垦 | 邹春炯 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡志伟 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 杨志祥 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 伍璟晖 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 6 | |
| 陈开垦 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 邹春炯 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 4 |
淘汰赛:
赖可及 |
3:0 赖可及 |
3:2 赖可及 |
3:1 赖可及 |
2:3
杨木华 1:3
饶立平 vs 蔡志伟 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
钱伟强 |
||||||||
郭少松 |
1:3 邱润 |
|||||||
邱润 |
||||||||
饶立平 |
3:1 饶立平 |
3:0 饶立平 |
||||||
志勇 |
||||||||
杨志祥 |
3:1 杨志祥 |
|||||||
张建忠 |
||||||||
蔡志伟 |
3:1 蔡志伟 |
3:1 蔡志伟 |
0:3 杨木华 |
|||||
黄文杰 |
||||||||
伟哥 |
1:3 银球 |
|||||||
银球 |
||||||||
杨木华 |
3:0 杨木华 |
3:1 杨木华 |
||||||
吴巧明 |
||||||||
林容生 |
0:3 蔡海涵 |
|||||||
蔡海涵 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2024-04-14 18:47:11 | |
| 2 | 陈开垦 | 1823 | 2 | 1825 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 3 | 巫斌 | 1711 | 46 | 1757 | 2019-05-16 17:43:51 |
| 4 | 伍璟晖 | 1823 | -1 | 1822 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 5 | 1760 | 1 | 1761 | 2019-05-16 16:13:50 | |
| 6 | 官剑文 | 1742 | 0 | 1742 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 7 | 林国龙 | 1800 | -15 | 1785 | 2019-05-16 16:16:08 |
| 8 | 尤文德 | 1800 | -12 | 1788 | 2019-05-16 16:16:08 |
| 9 | 陈荣富 | 1850 | -28 | 1822 | 2019-05-16 17:43:51 |
| 10 | 肖江鹏 | 1873 | -65 | 1808 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 11 | 柯孙葵 | 1741 | 8 | 1749 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 12 | 柯兆星 | 1733 | -14 | 1719 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 13 | 肖文开 | 1731 | 2 | 1733 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 14 | 张祖明 | 1698 | -10 | 1688 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 15 | 邹春炯 | 1677 | -6 | 1671 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 16 | 杨木华 | 1953 | 14 | 1967 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 17 | 赖可及 | 1986 | 4 | 1990 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 18 | 蔡志伟 | 1888 | 30 | 1918 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 19 | 饶立平 | 1854 | 42 | 1896 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 20 | 蔡海涵 | 1971 | -1 | 1970 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 21 | 银球 | 1827 | 41 | 1868 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 22 | 张建忠 | 1883 | 15 | 1898 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 23 | 吴巧明 | 1848 | 10 | 1858 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 24 | 邱润 | 1912 | -2 | 1910 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 25 | 郭少松 | 1908 | -8 | 1900 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 26 | 黄文杰 | 1752 | 43 | 1795 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 27 | 杨志祥 | 1878 | -16 | 1862 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 28 | 钱伟强 | 1840 | -13 | 1827 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 29 | 林容生 | 1826 | -3 | 1823 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 30 | 伟哥 | 1829 | -30 | 1799 | 2019-05-16 16:13:50 |
| 31 | 志勇 | 1848 | -34 | 1814 | 2019-05-16 16:13:50 |
登录状态载入中..

评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论