比赛项目:团体赛 等级:D级比赛
所在城市:中国福建漳州漳州市赛区 比赛场地:和心乒乓球俱乐部
比赛时间:2019-08-21 报名时间:2019-08-14 至 2019-08-17
限制队数:8队 已报名:9队
联系人:刘德传 联系电话:13605044220
主办方:和心乒乓球俱乐部
承办方:和心乒乓球俱乐部
报名条件:
漳州乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
赛事介绍:
每个月2-4次
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 1队 | 5585 | 李许淳[1985] 张连伟[1800] 李艺雄[1800] | 2019-08-23 05:55:37 |
| 2 | 2队 | 5540 | 黄子斌[1927] 吴进国[1800] 林旭[1813] | 2019-08-23 05:56:52 |
| 3 | 5队 | 5515 | 张宗源[1891] 黄炎洲[1831] 杨惠翔[1793] | 2019-08-23 05:59:31 |
| 4 | 3队 | 5513 | 张志艺[1901] 高木树[1816] 林新辉[1796] | 2019-08-23 05:57:43 |
| 5 | 4队 | 5513 | 吴毅凯[1891] 吴惠跃[1827] 陈志斌[1795] | 2019-08-23 05:58:44 |
| 6 | 6队 | 5507 | 李天龙[1833] 沈文峰[1884] 吴惠宏[1790] | 2019-08-23 06:02:11 |
| 7 | 7队 | 5463 | 胡凯[1876] 林清森[1843] 杨和平[1744] | 2019-08-23 06:02:53 |
| 8 | 8队 | 5427 | 叶志杰[1846] 邹建铭[1726] 钟维生[1855] | 2019-08-23 06:03:42 |
| 9 | | 0 | [] [] [] | 2025-03-30 22:24:15 |
循环赛第1组:循环赛第2组:淘汰赛:淘汰赛明细:
| | 1队 vs 4队 |
|
| 1队 vs 2队 |
|
| 4队 vs 5队 |
|
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 团队赛后积分 | 获得积分/人 | 个人赛后积分 |
|---|
| 1 | 1队 | 5585 | 李许淳[1985] 张连伟[1800] 李艺雄[1800] | 5594 | 3 | 李许淳[1988] 张连伟[1803] 李艺雄[1803] |
| 2 | 2队 | 5540 | 黄子斌[1927] 吴进国[1800] 林旭[1813] | 5522 | -6 | 黄子斌[1921] 吴进国[1794] 林旭[1807] |
| 3 | 5队 | 5515 | 张宗源[1891] 黄炎洲[1831] 杨惠翔[1793] | 5461 | -18 | 张宗源[1873] 黄炎洲[1813] 杨惠翔[1775] |
| 4 | 3队 | 5513 | 张志艺[1901] 高木树[1816] 林新辉[1796] | 5492 | -7 | 张志艺[1894] 高木树[1809] 林新辉[1789] |
| 5 | 4队 | 5513 | 吴毅凯[1891] 吴惠跃[1827] 陈志斌[1795] | 5654 | 47 | 吴毅凯[1938] 吴惠跃[1874] 陈志斌[1842] |
| 6 | 6队 | 5507 | 李天龙[1833] 沈文峰[1884] 吴惠宏[1790] | 5477 | -10 | 李天龙[1823] 沈文峰[1874] 吴惠宏[1780] |
| 7 | 7队 | 5463 | 胡凯[1876] 林清森[1843] 杨和平[1744] | 5475 | 4 | 胡凯[1880] 林清森[1847] 杨和平[1748] |
| 8 | 8队 | 5427 | 叶志杰[1846] 邹建铭[1726] 钟维生[1855] | 5388 | -13 | 叶志杰[1833] 邹建铭[1713] 钟维生[1842] |
| 9 | | 0 | [] [] [] | -39 | -13 | [-13] [-13] [-13] |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论