
第421期厦门乒友积分赛(2019年9月26日)
发布时间:2019-09-26 18:54:26 点击量:527

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:厦门东渡球馆
比赛时间:2019-09-26 报名时间:2019-09-26
限制人数:30人 已报名:27人
联系人:厚德 联系电话:微信号tntamoy
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:厦门东渡球馆
比赛时间:2019-09-26 报名时间:2019-09-26
限制人数:30人 已报名:27人
联系人:厚德 联系电话:微信号tntamoy
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:厦门乒友俱乐部
承办方:厦门乒友俱乐部
赞助方:厦门乒友俱乐部
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪中飘 | 1923 | 219 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 2 | 杨志祥 | 1877 | 350 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 3 | 吴雄 | 1873 | 174 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 4 | 肖艺 | 1860 | 432 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 5 | 杨自斌 | 1853 | 525 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 6 | 陈开垦 | 1834 | 1102 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 7 | 林祖建 | 1834 | 489 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 8 | 伟哥 | 1820 | 913 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 9 | 姚毅君 | 1808 | 236 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 10 | 王殿东 | 1803 | 910 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 11 | 林国龙 | 1803 | 1446 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 12 | 张兴荣 | 1800 | 192 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 13 | 李义明 | 1800 | 1137 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 14 | 志勇 | 1796 | 1323 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 15 | 黄祖泽 | 1796 | 527 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 16 | 黄河水 | 1793 | 2197 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 17 | 吴元弘 | 1774 | 1986 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 18 | 薛立升 | 1770 | 1249 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 19 | 雷加兴 | 1764 | 305 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 20 | 凌健 | 1756 | 2343 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 21 | 黄文杰 | 1746 | 1621 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 22 | 郑维明 | 1745 | 2429 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 23 | 赖风云 | 1745 | 2414 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 24 | 郑原柳 | 1728 | 2445 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 25 | 林凤伟 | 1722 | 2578 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 26 | 陈泽宇 | 1719 | 2630 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 27 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-12-25 01:02:28 |
| 雪中飘 | 张兴荣 | 李义明 | 郑原柳 | 林凤伟 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 张兴荣 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 李义明 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 郑原柳 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 林凤伟 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 杨志祥 | 林国龙 | 黄祖泽 | 郑维明 | 陈泽宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨志祥 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 林国龙 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 黄祖泽 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 郑维明 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 5 | |
| 陈泽宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 吴雄 | 王殿东 | 志勇 | 赖风云 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴雄 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5 | |
| 王殿东 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 5 | |
| 志勇 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 赖风云 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 3 |
循环赛第4组:
| 肖艺 | 姚毅君 | 黄河水 | 黄文杰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | |
| 姚毅君 | 3:2 | - | 3:1 | 3:2 | 6 | |
| 黄河水 | 0:3 | 1:3 | - | 1:3 | 3 | |
| 黄文杰 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | - | 4 |
循环赛第5组:
| 杨自斌 | 伟哥 | 吴元弘 | 凌健 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨自斌 | - | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | |
| 伟哥 | 0:3 | - | 3:0 | 3:0 | 5 | |
| 吴元弘 | 0:3 | 0:3 | - | 3:0 | 4 | |
| 凌健 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 3 |
循环赛第6组:
| 林祖建 | 陈开垦 | 薛立升 | 雷加兴 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林祖建 | - | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 4 | |
| 陈开垦 | 3:2 | - | 0:3 | 2:3 | 4 | |
| 薛立升 | 0:3 | 3:0 | - | 3:2 | 5 | |
| 雷加兴 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | - | 5 |
淘汰赛:
雪中飘 |
3:0 雪中飘 |
3:0 雪中飘 |
1:3 姚毅君 |
3:1
姚毅君 3:1
雪中飘 vs 肖艺 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
林国龙 |
||||||||
雷加兴 |
3:2 雷加兴 |
|||||||
伟哥 |
||||||||
黄祖泽 |
3:2 黄祖泽 |
0:3 姚毅君 |
||||||
陈开垦 |
||||||||
志勇 |
1:3 姚毅君 |
|||||||
姚毅君 |
||||||||
杨自斌 |
3:0 杨自斌 |
3:0 杨自斌 |
3:0 杨自斌 |
|||||
吴元弘 |
||||||||
张兴荣 |
3:1 张兴荣 |
|||||||
薛立升 |
||||||||
肖艺 |
3:1 肖艺 |
3:2 肖艺 |
||||||
王殿东 |
||||||||
杨志祥 |
1:3 吴雄 |
|||||||
吴雄 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2024-12-25 01:02:28 | |
| 2 | 李义明 | 1800 | -1 | 1799 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 3 | 黄文杰 | 1746 | 4 | 1750 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 4 | 林祖建 | 1834 | -19 | 1815 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 5 | 黄河水 | 1793 | -25 | 1768 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 6 | 凌健 | 1756 | -16 | 1740 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 7 | 郑维明 | 1745 | -8 | 1737 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 8 | 赖风云 | 1745 | -15 | 1730 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 9 | 郑原柳 | 1728 | -3 | 1725 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 10 | 林凤伟 | 1722 | -19 | 1703 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 11 | 陈泽宇 | 1719 | -19 | 1700 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 12 | 姚毅君 | 1808 | 80 | 1888 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 13 | 杨自斌 | 1853 | 22 | 1875 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 14 | 雪中飘 | 1923 | -7 | 1916 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 15 | 肖艺 | 1860 | -2 | 1858 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 16 | 张兴荣 | 1800 | 16 | 1816 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 17 | 杨志祥 | 1877 | -14 | 1863 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 18 | 黄祖泽 | 1796 | 19 | 1815 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 19 | 林国龙 | 1803 | 16 | 1819 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 20 | 吴雄 | 1873 | -10 | 1863 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 21 | 王殿东 | 1803 | 3 | 1806 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 22 | 伟哥 | 1820 | -9 | 1811 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 23 | 志勇 | 1796 | 6 | 1802 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 24 | 薛立升 | 1770 | 12 | 1782 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 25 | 雷加兴 | 1764 | 35 | 1799 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 26 | 陈开垦 | 1834 | -37 | 1797 | 2019-09-26 19:00:22 |
| 27 | 吴元弘 | 1774 | -9 | 1765 | 2019-09-26 19:00:22 |
登录状态载入中..

评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论