
第424期厦门乒友积分赛(2019年10月24日)
发布时间:2019-10-24 16:11:15 点击量:596

主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:厦门乒友俱乐部
承办方:厦门乒友俱乐部
赞助方:厦门乒友俱乐部
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销(冠军免单)。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪中飘 | 1904 | 221 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 2 | 肖艺 | 1887 | 434 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 3 | 李健 | 1880 | 2299 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 4 | 杨自斌 | 1875 | 521 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 5 | 王思凯 | 1850 | 1243 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 6 | 姚联辉 | 1839 | 550 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 7 | 陈开垦 | 1824 | 1102 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 8 | 林国龙 | 1819 | 1444 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 9 | 薛立升 | 1810 | 1264 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 10 | 沈炜 | 1802 | 950 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 11 | 梁桂成 | 1800 | 2071 | 2019-10-24 16:18:21 |
| 12 | 雷加兴 | 1794 | 308 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 13 | 林祖建 | 1790 | 489 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 14 | 梁文宪 | 1778 | 1048 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 15 | 范健伟 | 1756 | 2615 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 16 | 黄文杰 | 1745 | 1621 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 17 | 官剑文 | 1738 | 2346 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 18 | 柯兆星 | 1731 | 2457 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 19 | 张阳 | 1724 | 2576 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 20 | 蔡清松 | 1722 | 1521 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 21 | 球道一生 | 1710 | 2523 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 22 | 周道琳 | 1694 | 2606 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 23 | 刘成亮 | 1688 | 850 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 24 | 肖文开 | 1650 | 2526 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 25 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-11-04 20:43:59 |
| 雪中飘 | 雷加兴 | 林祖建 | 肖文开 | 5 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 6 | |
| 雷加兴 | 1:3 | - | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 4 | |
| 林祖建 | 1:3 | 3:1 | - | 3:1 | 0:0 | 5 | |
| 肖文开 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | - | 0:0 | 3 | |
| 5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 肖艺 | 梁桂成 | 梁文宪 | 刘成亮 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6 | |
| 梁桂成 | 0:3 | - | 1:3 | 3:1 | 4 | |
| 梁文宪 | 2:3 | 3:1 | - | 3:1 | 5 | |
| 刘成亮 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | - | 3 |
循环赛第3组:
| 李健 | 沈炜 | 范健伟 | 周道琳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李健 | - | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | |
| 沈炜 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 范健伟 | 0:3 | 0:0 | - | 0:3 | 2 | |
| 周道琳 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | - | 3 |
循环赛第4组:
| 杨自斌 | 薛立升 | 黄文杰 | 球道一生 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨自斌 | - | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | |
| 薛立升 | 3:1 | - | 1:3 | 3:1 | 5 | |
| 黄文杰 | 3:0 | 3:1 | - | 3:0 | 6 | |
| 球道一生 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | - | 3 |
循环赛第5组:
| 王思凯 | 林国龙 | 官剑文 | 蔡清松 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王思凯 | - | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | |
| 林国龙 | 3:0 | - | 3:1 | 3:0 | 6 | |
| 官剑文 | 3:1 | 1:3 | - | 2:3 | 4 | |
| 蔡清松 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 姚联辉 | 陈开垦 | 柯兆星 | 张阳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚联辉 | - | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | |
| 陈开垦 | 3:0 | - | 3:0 | 3:1 | 6 | |
| 柯兆星 | 1:3 | 0:3 | - | 3:0 | 4 | |
| 张阳 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | - | 3 |
淘汰赛:
雪中飘 |
3:0 雪中飘 |
3:2 雪中飘 |
3:1 雪中飘 |
2:3
肖艺 3:1
林国龙 vs 陈开垦 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
梁文宪 |
||||||||
梁桂成 |
1:3 姚联辉 |
|||||||
姚联辉 |
||||||||
周道琳 |
0:3 林国龙 |
3:2 林国龙 |
||||||
林国龙 |
||||||||
林祖建 |
3:2 林祖建 |
|||||||
李健 |
||||||||
陈开垦 |
3:0 陈开垦 |
3:1 陈开垦 |
1:3 肖艺 |
|||||
范健伟 |
||||||||
雷加兴 |
1:3 黄文杰 |
|||||||
黄文杰 |
||||||||
蔡清松 |
3:1 蔡清松 |
0:3 肖艺 |
||||||
薛立升 |
||||||||
官剑文 |
0:3 肖艺 |
|||||||
肖艺 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈炜 | 1802 | 0 | 1802 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 2 | - | 0 | - | 2024-11-04 20:43:59 | |
| 3 | 杨自斌 | 1875 | -39 | 1836 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 4 | 柯兆星 | 1731 | 0 | 1731 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 5 | 王思凯 | 1850 | -55 | 1795 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 6 | 张阳 | 1724 | -15 | 1709 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 7 | 球道一生 | 1710 | -13 | 1697 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 8 | 刘成亮 | 1688 | -9 | 1679 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 9 | 肖文开 | 1650 | -4 | 1646 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 10 | 肖艺 | 1887 | 29 | 1916 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 11 | 雪中飘 | 1904 | 10 | 1914 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 12 | 林国龙 | 1819 | 32 | 1851 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 13 | 陈开垦 | 1824 | 15 | 1839 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 14 | 黄文杰 | 1745 | 56 | 1801 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 15 | 梁文宪 | 1778 | 7 | 1785 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 16 | 姚联辉 | 1839 | -2 | 1837 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 17 | 林祖建 | 1790 | 20 | 1810 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 18 | 薛立升 | 1810 | -16 | 1794 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 19 | 蔡清松 | 1722 | 49 | 1771 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 20 | 李健 | 1880 | -15 | 1865 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 21 | 官剑文 | 1738 | 3 | 1741 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 22 | 雷加兴 | 1794 | -23 | 1771 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 23 | 梁桂成 | 1800 | -17 | 1783 | 2019-10-24 16:18:21 |
| 24 | 周道琳 | 1694 | 8 | 1702 | 2019-10-24 16:16:49 |
| 25 | 范健伟 | 1756 | -21 | 1735 | 2019-10-24 16:16:49 |
登录状态载入中..

评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论