
4月24日(周五)”追球“混合单打积分赛
发布时间:2015-04-23 08:03:04 点击量:1085
比赛项目:混合单打积分赛
等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区
比赛场地:厦门追球乒乓球馆比赛时间:2015-04-24
报名时间:2015-04-23
限制人数:15人
已报名:11人
联系人:追球
联系电话:0592-5852785
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:追球乒乓球馆
承办方:追球乒乓球馆
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|
| 1 | 吴振超 | 1172 | 114 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 2 | 雪中飘 | 1130 | 218 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 3 | 郑小明 | 1053 | 47 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 4 | 菜鸟肥肥 | 1050 | 1793 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 5 | 罗光志 | 1033 | 685 | 2015-04-24 15:44:56 |
| 6 | 厚德 | 981 | 2555 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 7 | 陈志民 | 956 | 1228 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 8 | 陈金春 | 909 | 1851 | 2015-04-23 09:08:52 |
| 9 | 宏哥 | 886 | 2601 | 2015-04-23 12:56:08 |
| 10 | 吴良达 | (较早的赛事,未记录) | 486 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 11 | | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-09-24 03:10:50 |
(较早的赛事,未记录)
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|
| 1 | | - | 0 | - | 2024-09-24 03:10:50 |
| 2 | 吴振超 | 1172 | 10 | 1182 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 3 | 菜鸟肥肥 | 1050 | 18 | 1068 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 4 | 吴良达 | - | 42 | - | 2015-04-23 08:03:04 |
| 5 | 厚德 | 981 | 22 | 1003 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 6 | 雪中飘 | 1130 | -45 | 1085 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 7 | 罗光志 | 1033 | -11 | 1022 | 2015-04-24 15:44:56 |
| 8 | 郑小明 | 1053 | -14 | 1039 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 9 | 陈志民 | 956 | -12 | 944 | 2015-04-23 08:03:04 |
| 10 | 陈金春 | 909 | -6 | 903 | 2015-04-23 09:08:52 |
| 11 | 宏哥 | 886 | -4 | 882 | 2015-04-23 12:56:08 |
评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论