2016年3月28日第146期厦门乒友积分赛
发布时间:2016-03-29 19:35:49 点击量:1109

超级精彩推荐:第146期厦门乒友积分赛8进4 吴振超3:2黄剑飞
第146期厦门乒友积分赛决赛 吴振超3:2赖可及
循环赛第1组:
| 黄剑飞 | 陈隐步 | 雪中飘 | 林涛 | 伟哥 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄剑飞 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈隐步 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 雪中飘 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 林涛 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 伟哥 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 郑小明 | 赵晨峰 | 方惠武 | 游东志 | 老方 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑小明 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 赵晨峰 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 方惠武 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 游东志 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 老方 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 吴振超 | 赖可及 | 脉动 | 菜鸟肥肥 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴振超 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 赖可及 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 脉动 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 菜鸟肥肥 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 俞晨阳 | 林强 | 倪云鹏 | 魏梅宁 | 饥渴 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俞晨阳 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 林强 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 倪云鹏 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 5 | |
| 饥渴 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 4 |
淘汰赛:
黄剑飞 |
2:3 吴振超 |
3:1 吴振超 |
3:2
吴振超 1:3
陈隐步 vs 郑小明 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
吴振超 |
||||||
陈隐步 |
3:0 陈隐步 |
|||||
方惠武 |
||||||
赖可及 |
3:0 赖可及 |
3:1 赖可及 |
||||
倪云鹏 |
||||||
郑小明 |
3:1 郑小明 |
|||||
林强 |
登录状态载入中..


评论
共1条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论