2016年4月1日第147期厦门乒友积分赛 小乌冠军
发布时间:2016-04-02 10:41:04 点击量:1682


八强战

超级精彩推荐:第146期厦门乒友积分赛8进4 黄东博 3:0 黄玉根
第146期厦门乒友积分赛决赛 黄东博 3:2 安溪的鱼(叶建明)
循环赛第1组:
| 小乌 | 叶建明 | 张平 | 伟哥 | 志勇 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小乌 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 叶建明 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 张平 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 4 | |
| 伟哥 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 0:0 | 5 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0:0 | 6 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 倪云鹏 | 张建忠 | 卢启发 | 菜鸟肥肥 | 蔡厦苗 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倪云鹏 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 张建忠 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 卢启发 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 菜鸟肥肥 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 4 | |
| 蔡厦苗 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 雪中飘 | 魏梅宁 | 张青松 | 黄玉根 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | |
| 张青松 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 黄玉根 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 | 8 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第4组:
| 杨立铎 | 脉动 | 三胖 | 老老颓 | 老方 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨立铎 | - | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 脉动 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 7 | |
| 三胖 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 4 | |
| 老老颓 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 老方 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
小乌 |
3:1 小乌 |
3:0 小乌 |
3:2
小乌 0:3
黄玉根 vs 张建忠 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
雪中飘 |
||||||
倪云鹏 |
0:3 黄玉根 |
|||||
黄玉根 |
||||||
老老颓 |
0:3 叶建明 |
3:0 叶建明 |
||||
叶建明 |
||||||
脉动 |
2:3 张建忠 |
|||||
张建忠 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论