2016年4月8日第149期厦门乒友积分赛 郑小明冠军
发布时间:2016-04-09 00:38:00 点击量:1278

循环赛第1组:
| 郑小明 | 陈开垦 | 戴骏杰 | 志勇 | 厚德 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑小明 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈开垦 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 戴骏杰 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 志勇 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 厚德 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 小乌 | 姚联辉 | 哎。。 | 陈志民 | 宏哥 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小乌 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 姚联辉 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 哎。。 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 陈志民 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 5 | |
| 宏哥 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 李杰 | 黄玉根 | 黄跃华 | 伟哥 | 邱鼎铭 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 黄玉根 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 黄跃华 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 伟哥 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 邱鼎铭 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第4组:
| 杨立铎 | 肖艺 | 林晓晖 | 古惑仔 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨立铎 | - | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | |
| 肖艺 | 3:2 | - | 3:0 | 3:0 | 6 | |
| 林晓晖 | 3:2 | 0:3 | - | 3:0 | 5 | |
| 古惑仔 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 3 |
淘汰赛:
郑小明 |
3:1 郑小明 |
3:1 郑小明 |
3:2
郑小明 3:1
戴骏杰 vs 黄跃华 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
姚联辉 |
||||||
戴骏杰 |
3:1 戴骏杰 |
|||||
肖艺 |
||||||
黄跃华 |
3:2 黄跃华 |
0:3 小乌 |
||||
林晓晖 |
||||||
黄玉根 |
0:3 小乌 |
|||||
小乌 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论