2016年4月29日第155期厦门乒友积分赛 小乌冠军
发布时间:2016-05-02 20:57:05 点击量:838

循环赛第1组:
| 小乌 | 陈荣富 | 老老颓 | 伟哥 | 诗人法克 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小乌 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈荣富 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 4 | |
| 老老颓 | 1:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 伟哥 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 诗人法克 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 刘昊 | 黄跃华 | 杨立铎 | 黄文浦 | 伍璟晖 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘昊 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 黄跃华 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 4 | |
| 杨立铎 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 6 | |
| 黄文浦 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 伍璟晖 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 雪中飘 | 陈依旋 | 杨承峰 | 陈少波 | 菜鸟肥肥 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 陈依旋 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 杨承峰 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 4 | |
| 陈少波 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 5 | |
| 菜鸟肥肥 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 姚联辉 | 厚德 | 一青 | 林晓晖 | 蔡厦苗 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚联辉 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 厚德 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 一青 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 4 | |
| 林晓晖 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 6 | |
| 蔡厦苗 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
小乌 |
3:2 小乌 |
3:0 小乌 |
3:1
小乌 3:0
陈依旋 vs 伟哥 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
雪中飘 |
||||||
杨立铎 |
0:3 陈依旋 |
|||||
陈依旋 |
||||||
厚德 |
1:3 伟哥 |
0:3 刘昊 |
||||
伟哥 |
||||||
姚联辉 |
1:3 刘昊 |
|||||
刘昊 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论