2016年5月6日第157期厦门乒友积分赛 刘昊冠军
发布时间:2016-05-07 12:45:12 点击量:857

第157期厦门乒友积分赛 刘昊VS黄剑飞(一)
第157期厦门乒友积分赛 刘昊VS黄剑飞(二)
第157期厦门乒友积分赛 刘昊VS林强
循环赛第1组:
| 黄剑飞 | 陈依旋 | 厚德 | 伍璟晖 | 古惑仔 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄剑飞 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈依旋 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 厚德 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 伍璟晖 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 古惑仔 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 郑小明 | 李垠 | 饶立平 | 陈荣富 | 诗人法克 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑小明 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 李垠 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 饶立平 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈荣富 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 5 | |
| 诗人法克 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 林强 | 雪中飘 | 老老颓 | 王坦 | 陈志民 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林强 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 雪中飘 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 5 | |
| 老老颓 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 5 | |
| 王坦 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 | 7 | |
| 陈志民 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 张建忠 | 刘昊 | 廖荣宗 | 老三 | 邹春炯 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张建忠 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 刘昊 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 廖荣宗 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 6 | |
| 老三 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | |
| 邹春炯 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 5 |
淘汰赛:
黄剑飞 |
3:0 黄剑飞 |
2:3 刘昊 |
3:1
刘昊 2:3
黄剑飞 vs 郑小明 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
饶立平 |
||||||
王坦 |
0:3 刘昊 |
|||||
刘昊 |
||||||
林强 |
3:0 林强 |
3:2 林强 |
||||
张建忠 |
||||||
陈依旋 |
0:3 郑小明 |
|||||
郑小明 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论