2016年6月17日第169期厦门乒友积分赛 戴俊杰蝉联冠军
发布时间:2016-06-20 00:56:49 点击量:1129

第151期厦门乒友积分赛 戴俊杰VS郑小明一
第151期厦门乒友积分赛 戴俊杰VS郑小明二
第151期厦门乒友积分赛 戴俊杰VS行舟
循环赛第1组:
| 黄剑飞 | 雪中飘 | 杨木华 | 王雄 | 志勇 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄剑飞 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 雪中飘 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 杨木华 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 王雄 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:0 | 4 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:0 | 5 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 戴骏杰 | 李杰 | 林祖建 | 林晓晖 | 古惑仔 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴骏杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 李杰 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 6 | |
| 林祖建 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 5 | |
| 林晓晖 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | |
| 古惑仔 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 郑小明 | 张仕泽 | 饶立平 | 魏梅宁 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑小明 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 张仕泽 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 饶立平 | 2:1 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 6 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 6 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第4组:
| 俞晨阳 | 陈依旋 | 周邦峻 | 行舟 | 饥渴 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俞晨阳 | - | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 陈依旋 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 周邦峻 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 5 | |
| 行舟 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | |
| 饥渴 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
淘汰赛:
黄剑飞 |
1:3 行舟 |
3:1 行舟 |
0:3
戴骏杰 0:3
陈依旋 vs 郑小明 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
行舟 |
||||||
杨木华 |
1:3 陈依旋 |
|||||
陈依旋 |
||||||
郑小明 |
3:0 郑小明 |
1:3 戴骏杰 |
||||
古惑仔 |
||||||
张仕泽 |
0:3 戴骏杰 |
|||||
戴骏杰 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论