2016年6月21日第170期厦门乒友积分赛 连志琪冠军
发布时间:2016-06-22 00:22:33 点击量:974

第170期厦门乒友积分赛 连志琪VS王坦
第170期厦门乒友积分赛 林强VS陈依旋 一
第170期厦门乒友积分赛 林强VS陈依旋二
第170期厦门乒友积分赛 连志琪VS林强
循环赛第1组:
| 林强 | 汪凯 | 王坦 | 郭宗信 | 志勇 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林强 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 汪凯 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 5 | |
| 王坦 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 郭宗信 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 4 | |
| 志勇 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 6 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 陈依旋 | 李杰 | 周邦峻 | 杨立铎 | 王雄 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈依旋 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 李杰 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 周邦峻 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 杨立铎 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 王雄 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 行舟 | 吴振超 | 陈荣富 | 脉动 | 林贵滨 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行舟 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 吴振超 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 陈荣富 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 0:0 | 5 | |
| 脉动 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 3 | |
| 林贵滨 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第4组:
| 连志祺(蚂蚁) | 饶立平 | 宋进山 | 陈少波 | 饥渴 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连志祺(蚂蚁) | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 饶立平 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 宋进山 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 4 | |
| 陈少波 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 7 | |
| 饥渴 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
淘汰赛:
林强 |
3:1 林强 |
1:3 吴振超 |
0:3
连志祺(蚂蚁) 2:3
林强 vs 陈依旋 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
李杰 |
||||||
陈少波 |
1:3 吴振超 |
|||||
吴振超 |
||||||
连志祺(蚂蚁) |
3:0 连志祺(蚂蚁) |
3:1 连志祺(蚂蚁) |
||||
王坦 |
||||||
行舟 |
1:3 陈依旋 |
|||||
陈依旋 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论