2016年6月24日第171期厦门乒友积分赛 郑小明冠军
发布时间:2016-06-27 17:57:07 点击量:1243

第171期厦门乒友积分赛 黄剑飞VS林容生
第171期厦门乒友积分赛 戴俊杰VS陈依旋
第171期厦门乒友积分赛 戴俊杰VS郑小明
循环赛第1组:
| 戴骏杰 | 姚联辉 | 陈荣富 | 王雄 | 林容生 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴骏杰 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 姚联辉 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 5 | |
| 陈荣富 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 6 | |
| 王雄 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 0:0 | 4 | |
| 林容生 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | - | 0:0 | 7 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 郑小明 | 饶立平 | 吴文聪 | 林晓晖 | 饥渴 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑小明 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 饶立平 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 吴文聪 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 5 | |
| 林晓晖 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 6 | |
| 饥渴 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 黄剑飞 | 张建忠 | 周邦峻 | 伍璟晖 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄剑飞 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 张建忠 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 6 | |
| 周邦峻 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 6 | |
| 伍璟晖 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 陈依旋 | 李杰 | 程芳 | 志勇 | 邹春炯 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈依旋 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 李杰 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 程芳 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 5 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 邹春炯 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
戴骏杰 |
3:0 戴骏杰 |
3:1 戴骏杰 |
2:3
郑小明 0:3
陈依旋 vs 黄剑飞 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
张建忠 |
||||||
饶立平 |
0:3 陈依旋 |
|||||
陈依旋 |
||||||
黄剑飞 |
3:0 黄剑飞 |
2:3 郑小明 |
||||
林容生 |
||||||
李杰 |
1:3 郑小明 |
|||||
郑小明 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论