2016年6月28日第172期厦门乒友积分赛 群雄登场 粉超归来
发布时间:2016-06-30 18:15:10 点击量:910

第172期厦门乒友积分赛 戴俊杰(港)VS许秩硕(台)
第172期厦门乒友积分赛 戴俊杰(港)VS吴振超(一)
第172期厦门乒友积分赛 戴俊杰(港)VS吴振超(二)
第172期厦门乒友积分赛 高蕾(港)VS吴振超(一)
循环赛第1组:
| 戴骏杰 | 饶立平 | 陈隐步 | 陈金春 | 5 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴骏杰 | - | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 6 | |
| 饶立平 | 0:3 | - | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 5 | |
| 陈隐步 | 0:3 | 1:3 | - | 3:1 | 0:0 | 4 | |
| 陈金春 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | - | 0:0 | 3 | |
| 5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 赖可及 | 高蕾 | 许秩硕 | 饥渴 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖可及 | - | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | |
| 高蕾 | 3:0 | - | 3:0 | 3:0 | 6 | |
| 许秩硕 | 3:1 | 0:3 | - | 3:1 | 5 | |
| 饥渴 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | - | 3 |
循环赛第3组:
| 蔡芳霖 | 汪凯 | 林志宏 | 杨承峰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡芳霖 | - | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | |
| 汪凯 | 0:3 | - | 0:3 | 3:0 | 4 | |
| 林志宏 | 0:3 | 3:0 | - | 3:2 | 5 | |
| 杨承峰 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | - | 3 |
循环赛第4组:
| 俞晨阳 | 李杰 | 王雄 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俞晨阳 | - | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6 | |
| 李杰 | 2:3 | - | 3:1 | 3:0 | 5 | |
| 1:3 | 1:3 | - | 3:0 | 4 | ||
| 王雄 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 3 |
循环赛第5组:
| 行舟 | 张仕泽 | 易东刚 | 郭宗信 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行舟 | - | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | |
| 张仕泽 | 3:2 | - | 3:0 | 3:2 | 6 | |
| 易东刚 | 0:3 | 0:3 | - | 3:0 | 4 | |
| 郭宗信 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | - | 3 |
循环赛第6组:
| 连志祺(蚂蚁) | 吴振超 | 志勇 | 程芳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连志祺(蚂蚁) | - | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | |
| 吴振超 | 3:1 | - | 3:1 | 3:0 | 6 | |
| 志勇 | 1:3 | 1:3 | - | 3:1 | 4 | |
| 程芳 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | - | 3 |
淘汰赛:
戴骏杰 |
3:0 戴骏杰 |
3:0 戴骏杰 |
1:3 吴振超 |
3:2
吴振超 3:0
戴骏杰 vs 蔡芳霖 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
许秩硕 |
||||||||
汪凯 |
3:1 汪凯 |
|||||||
连志祺(蚂蚁) |
||||||||
张仕泽 |
3:0 张仕泽 |
1:3 吴振超 |
||||||
陈隐步 |
1:3 吴振超 |
|||||||
吴振超 |
||||||||
俞晨阳 |
3:0 俞晨阳 |
0:3 高蕾 |
3:1 高蕾 |
|||||
林志宏 |
||||||||
饶立平 |
0:3 高蕾 |
|||||||
高蕾 |
||||||||
行舟 |
3:2 行舟 |
1:3 蔡芳霖 |
||||||
赖可及 |
||||||||
志勇 |
0:3 蔡芳霖 |
|||||||
蔡芳霖 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论