2016年7月15日第176期厦门乒友积分赛 张仕泽冠军
发布时间:2016-07-16 23:42:08 点击量:2092

循环赛第1组:
| 吴振超 | 林祖建 | 汪凯 | 饥渴 | 5 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴振超 | - | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 6 | |
| 林祖建 | 2:3 | - | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 5 | |
| 汪凯 | 0:3 | 2:3 | - | 3:1 | 0:0 | 4 | |
| 饥渴 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | - | 0:0 | 3 | |
| 5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 戴骏杰 | 游东志 | 周邦峻 | 蔡厦苗 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴骏杰 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 游东志 | 0:0 | - | 1:3 | 3:1 | 3 | |
| 周邦峻 | 0:0 | 3:1 | - | 3:0 | 4 | |
| 蔡厦苗 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | - | 2 |
循环赛第3组:
| 郑小明 | 李垠 | 王永灿 | 乒乓闲人 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑小明 | - | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6 | |
| 李垠 | 2:3 | - | 3:0 | 3:0 | 5 | |
| 王永灿 | 0:3 | 0:3 | - | 3:0 | 4 | |
| 乒乓闲人 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 3 |
循环赛第4组:
| 俞晨阳 | 雪中飘 | 姚联辉 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俞晨阳 | - | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6 | |
| 雪中飘 | 2:3 | - | 1:3 | 3:0 | 4 | |
| 姚联辉 | 0:3 | 3:1 | - | 3:0 | 5 | |
| 厚德 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 3 |
循环赛第5组:
| 陈依旋 | 李杰 | 脉动 | 伍璟晖 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈依旋 | - | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 4 | |
| 李杰 | 2:3 | - | 3:1 | 0:0 | 3 | |
| 脉动 | 0:3 | 1:3 | - | 0:0 | 2 | |
| 伍璟晖 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
循环赛第6组:
| 赖可及 | 张仕泽 | 林晓晖 | 伟哥 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖可及 | - | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6 | |
| 张仕泽 | 1:3 | - | 3:1 | 3:2 | 5 | |
| 林晓晖 | 0:3 | 1:3 | - | 1:3 | 3 | |
| 伟哥 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | - | 4 |
淘汰赛:
吴振超 |
3:0 吴振超 |
3:0 吴振超 |
1:3 赖可及 |
2:3
张仕泽 3:2
吴振超 vs 俞晨阳 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
李垠 |
||||||||
伟哥 |
0:3 李杰 |
|||||||
李杰 |
||||||||
赖可及 |
3:0 赖可及 |
3:1 赖可及 |
||||||
林祖建 |
||||||||
雪中飘 |
2:3 陈依旋 |
|||||||
陈依旋 |
||||||||
俞晨阳 |
3:2 俞晨阳 |
3:1 俞晨阳 |
2:3 张仕泽 |
|||||
游东志 |
||||||||
姚联辉 |
1:3 周邦峻 |
|||||||
周邦峻 |
||||||||
张仕泽 |
3:0 张仕泽 |
3:2 张仕泽 |
||||||
蔡厦苗 |
||||||||
汪凯 |
1:3 郑小明 |
|||||||
郑小明 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论