2016年9月9日第192期厦门乒友积分赛 李杰苦战夺冠
发布时间:2016-09-12 23:21:28 点击量:843

循环赛第1组:
| 林强 | 陈荣富 | 姚联辉 | 邹春炯 | 5 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林强 | - | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 6 | |
| 陈荣富 | 0:3 | - | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 4 | |
| 姚联辉 | 1:3 | 3:1 | - | 3:0 | 0:0 | 5 | |
| 邹春炯 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | - | 0:0 | 3 | |
| 5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 戈星 | 林祖建 | 陈国全 | 王连永 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戈星 | - | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 2 | |
| 林祖建 | 3:0 | - | 3:0 | 3:0 | 6 | |
| 陈国全 | 0:0 | 0:3 | - | 0:3 | 2 | |
| 王连永 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 陈依旋 | 杨木华 | 菜鸟肥肥 | 老方 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈依旋 | - | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 6 | |
| 杨木华 | 0:3 | - | 3:1 | 3:0 | 5 | |
| 菜鸟肥肥 | 1:3 | 1:3 | - | 3:0 | 4 | |
| 老方 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | - | 3 |
循环赛第4组:
| 李杰 | 张仕泽 | 钟林典 | 林晓晖 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | |
| 张仕泽 | 0:3 | - | 3:2 | 3:2 | 5 | |
| 钟林典 | 0:3 | 2:3 | - | 3:0 | 4 | |
| 林晓晖 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | - | 3 |
淘汰赛:
林强 |
3:1 林强 |
3:2 林强 |
2:3
李杰 0:3
张仕泽 vs 陈依旋 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
杨木华 |
||||||
张仕泽 |
3:2 张仕泽 |
|||||
林祖建 |
||||||
李杰 |
3:0 李杰 |
3:2 李杰 |
||||
王连永 |
||||||
姚联辉 |
0:3 陈依旋 |
|||||
陈依旋 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论