厦门乒友(瑞景简杰第19期)积分赛(10月9日)
发布时间:2016-10-10 10:09:37 点击量:929

循环赛第1组:
| 薛志强 | 刘亚坤-环岛 | 林开杰 | 曾国亮 | 潘冬远 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薛志强 | - | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 4 | |
| 刘亚坤-环岛 | 2:0 | - | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 林开杰 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 曾国亮 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - | 1:2 | 0:0 | 3 | |
| 潘冬远 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | - | 0:0 | 5 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 田应强 | 蔡海涵 | 卢源 | 阿祖 | 程芳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田应强 | - | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 4 | |
| 蔡海涵 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 卢源 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 阿祖 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 程芳 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 曾奇 | 韩勇 | 罗文 | 文国庆 | 厚德 | 潇潇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾奇 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 韩勇 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 罗文 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 文国庆 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 厚德 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 潇潇 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 吴善旺 | 何卤面 | 晶晶 | 李江源 | 郭东艺 | 小飞鱼 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 何卤面 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 晶晶 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 5 | |
| 李江源 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 郭东艺 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 小飞鱼 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
淘汰赛:
韩勇 |
3:0 韩勇 |
3:0 韩勇 |
3:0
韩勇 2:3
潘冬远 vs 何卤面 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
卢源 |
||||||
潘冬远 |
3:2 潘冬远 |
|||||
郭东艺 |
||||||
刘亚坤-环岛 |
2:3 何卤面 |
1:3 蔡海涵 |
||||
何卤面 |
||||||
厚德 |
1:3 蔡海涵 |
|||||
蔡海涵 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论