韩勇连续两届冠军,会不会三连呢?
发布时间:2016-10-17 09:14:00 点击量:2015

循环赛第1组:
| 韩勇 | 罗文 | 杨洁 | 李笑一 | 山湖 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩勇 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 罗文 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 杨洁 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 4 | |
| 李笑一 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 山湖 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 菜鸟肥肥 | 潇潇 | 宋进山 | 张健民 | 马志华 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜鸟肥肥 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 潇潇 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 5 | |
| 宋进山 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 张健民 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 马志华 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 张育文 | 陈建华 | 卢源 | 陈远飞 | 洪钟悍睿 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张育文 | - | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 陈建华 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | |
| 卢源 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈远飞 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 洪钟悍睿 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 刘亚坤-环岛 | 曾蕴祎 | 张燕秋 | 陈家栋 | 陈明淞 | 林贵滨 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘亚坤-环岛 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 曾蕴祎 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 张燕秋 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 陈家栋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 陈明淞 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 8 | |
| 林贵滨 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 5 |
淘汰赛:
刘亚坤-环岛 |
3:1 刘亚坤-环岛 |
0:3 卢源 |
0:3
韩勇 3:2
刘亚坤-环岛 vs 菜鸟肥肥 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
陈远飞 |
||||||
卢源 |
3:0 卢源 |
|||||
张燕秋 |
||||||
菜鸟肥肥 |
3:0 菜鸟肥肥 |
2:3 韩勇 |
||||
李笑一 |
||||||
韩勇 |
3:0 韩勇 |
|||||
宋进山 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论