厦门乒友(瑞景简杰第25期)积分赛(12月4日)刘洪亮再次冠军
发布时间:2016-12-05 18:23:00 点击量:939

循环赛第1组:
| 陈科 | 七夜-同安 | 曾奇 | 张健民 | 卢源 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈科 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 七夜-同安 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 4 | |
| 曾奇 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 6 | |
| 张健民 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 5 | |
| 卢源 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 0:0 | 7 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 蔡海涵 | 罗文 | 魏晓阳 | 杨洁 | 钟永远 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡海涵 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 罗文 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 6 | |
| 魏晓阳 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 5 | |
| 杨洁 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 钟永远 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 何卤面 | 庄言 | 晶晶 | 刘洪亮 | 王泽辉 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何卤面 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 庄言 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | |
| 晶晶 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 刘洪亮 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 8 | |
| 王泽辉 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 吴善旺 | Sceley | 陈轶群 | 向屿风 | 刘江泳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴善旺 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| Sceley | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 7 | |
| 陈轶群 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 5 | |
| 向屿风 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:1 | 6 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 5 |
淘汰赛:
陈科 |
3:0 陈科 |
2:3 蔡海涵 |
2:3
刘洪亮 0:3
陈科 vs 卢源 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
吴善旺 |
||||||
蔡海涵 |
3:1 蔡海涵 |
|||||
何卤面 |
||||||
刘洪亮 |
3:0 刘洪亮 |
3:0 刘洪亮 |
||||
钟永远 |
||||||
卢源 |
3:0 卢源 |
|||||
Sceley |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论