陈杰过关斩将,终成正果
发布时间:2017-04-14 13:17:33 点击量:1243

循环赛第1组:
| 刘国辰 | 邱毅 | 陈少波 | 陈正升 | 张振鑫 | 池同才 | 郑炎仁 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘国辰 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 邱毅 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 陈少波 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 陈正升 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 张振鑫 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 池同才 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:0 | 7 | |
| 郑炎仁 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 谢伟文 | 陈杰 | 魏树东 | 何鹭强 | 蔡宪平 | 张祖明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢伟文 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈杰 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 魏树东 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 何鹭强 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 蔡宪平 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 张祖明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
陈杰 |
3:1 陈杰 |
3:2 陈杰 |
3:2
陈杰 3:2
刘国辰 vs 邱毅 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
陈正升 |
||||||
刘国辰 |
3:2 刘国辰 |
|||||
魏树东 |
||||||
邱毅 |
3:1 邱毅 |
2:3 谢伟文 |
||||
何鹭强 |
||||||
陈少波 |
1:3 谢伟文 |
|||||
谢伟文 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论