4个金刚!瑞景简杰第48期积分赛(9月10日)
发布时间:2017-09-11 11:04:09 点击量:911
循环赛第1组:
| 兰明杰 | 骆懿之 | 张健民 | 厚德 | 林明廉 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰明杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 骆懿之 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 张健民 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 5 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 林明廉 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 陈科 | 占丛林 | 林悦 | 陈科(小) | 郝总瑞景 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈科 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 占丛林 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 林悦 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 5 | |
| 陈科(小) | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 郝总瑞景 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 刘财华 | 橙月 | 孙秋荣 | 曾奇 | 姚超斌-金尚 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘财华 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 橙月 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 孙秋荣 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 6 | |
| 曾奇 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 姚超斌-金尚 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第4组:
| 韩勇 | 李垠 | 庄锋 | 陈巧蓉 | 阿祖 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩勇 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 李垠 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 庄锋 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 4 | |
| 陈巧蓉 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 6 | |
| 阿祖 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
兰明杰 |
3:0 兰明杰 |
3:0 兰明杰 |
3:2
兰明杰 2:3
橙月 vs 韩勇 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
李垠 |
||||||
占丛林 |
0:3 橙月 |
|||||
橙月 |
||||||
韩勇 |
3:1 韩勇 |
0:3 刘财华 |
||||
骆懿之 |
||||||
刘财华 |
3:1 刘财华 |
|||||
陈科 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论