第400期厦门乒友积分赛(2019年4月25日)
发布时间:2019-04-25 22:32:27 点击量:664
循环赛第1组:
| 邱润 | 韩勇 | 林容生 | 刘成亮 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 韩勇 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 林容生 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | ||
| 刘成亮 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 吴耀中 | 林祖建 | 刘静 | 陈飞鸿 | 邹春炯 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴耀中 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 林祖建 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 刘静 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 6 | |
| 陈飞鸿 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 邹春炯 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 赖可及 | 赖建基 | 志勇 | 尤凡 | 张祖明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖可及 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 赖建基 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 6 | |
| 尤凡 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 张祖明 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第4组:
| 康昆林 | 饶立平 | 吴雄 | 林振雄 | 林丰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康昆林 | - | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 6 | |
| 饶立平 | 0:2 | - | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 5 | |
| 吴雄 | 1:2 | 1:2 | - | 0:0 | 2:0 | 4 | |
| 林振雄 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0 | |
| 林丰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - | 3 |
淘汰赛:
邱润 |
2:3 饶立平 |
2:3 赖可及 |
3:2
赖可及 2:3
饶立平 vs 康昆林 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||
饶立平 |
||||||
林祖建 |
0:3 赖可及 |
|||||
赖可及 |
||||||
康昆林 |
3:1 康昆林 |
2:3 吴耀中 |
||||
韩勇 |
||||||
赖建基 |
0:3 吴耀中 |
|||||
吴耀中 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论