第5期漳州角美乒友积分赛(6月29日)
发布时间:2019-06-29 19:20:54 点击量:748
循环赛第1组:
| 林永聪 | 黄建宏 | 谢国城 | 黄吉增 | 刘浪 | 黄亚发 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林永聪 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 黄建宏 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 谢国城 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 黄吉增 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 7 | |
| 刘浪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 黄亚发 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 林珏 | 蔡晓东 | 雷亚卿 | 邹金顺 | 陈剑雄 | 胡荣俊 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林珏 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 蔡晓东 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 雷亚卿 | 1:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 7 | |
| 邹金顺 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈剑雄 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 胡荣俊 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 徐金平--海少 | 张志艺 | 杨惠翔 | 戴扬志 | 郑志金 | 谢流泉 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐金平--海少 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 张志艺 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 杨惠翔 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 戴扬志 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 6 | |
| 郑志金 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 6 | |
| 谢流泉 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 王春生 | 李天龙 | 郭庆华 | 姚志毅 | 陈书淋 | 林志强 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王春生 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李天龙 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 郭庆华 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 姚志毅 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈书淋 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 林志强 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 陈长征 | 苏志杰 | 陈晓文 | 陈英祥 | 章邹胜 | 刘静 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈长征 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 苏志杰 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 陈晓文 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 陈英祥 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 章邹胜 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 刘静 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 林德杰 | 陈威 | 谢启仁 | 林鸿 | 刘德传 | 郑强 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林德杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 陈威 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 7 | |
| 谢启仁 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 6 | |
| 林鸿 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 刘德传 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 郑强 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 张宗源 | 叶志杰 | 简志鹏 | 吴惠跃 | 赖顺福 | 蔡志勇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张宗源 | - | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 6 | |
| 叶志杰 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 简志鹏 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 吴惠跃 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 赖顺福 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 蔡志勇 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | - | 9 |
循环赛第8组:
| 李艺宁 | 林新辉 | 许宝骢 | 黄青山 | 杨文龙 | 吴渊海 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李艺宁 | - | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 林新辉 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 许宝骢 | 2:1 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 8 | |
| 黄青山 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 杨文龙 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 吴渊海 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | - | 7 |
淘汰赛:
张志艺 |
2:1 张志艺 |
0:2 林德杰 |
1:2 王春生 |
2:1
王春生 2:0
林德杰 vs 林珏 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
邹金顺 |
||||||||
黄建宏 |
0:2 林德杰 |
|||||||
林德杰 |
||||||||
黄青山 |
1:2 陈晓文 |
0:2 王春生 |
||||||
陈晓文 |
||||||||
蔡志勇 |
0:2 王春生 |
|||||||
王春生 |
||||||||
林永聪 |
2:0 林永聪 |
0:2 林珏 |
0:3 陈长征 |
|||||
徐金平--海少 |
||||||||
林珏 |
2:0 林珏 |
|||||||
李天龙 |
||||||||
陈长征 |
2:0 陈长征 |
2:0 陈长征 |
||||||
许宝骢 |
||||||||
刘德传 |
0:2 吴惠跃 |
|||||||
吴惠跃 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论