第440期厦门乒友积分赛(2020年9月3日)
发布时间:2020-09-03 22:34:20 点击量:969
循环赛第1组:
| 林强 | 李健 | 邱悦 | 张承志 | 范健伟 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林强 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 李健 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 邱悦 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 张承志 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 4 | |
| 范健伟 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 5 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 朱坤城 | 林容生 | 郑思冬 | 林国龙 | 刘成亮 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱坤城 | - | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 林容生 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 郑思冬 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 林国龙 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 6 | |
| 刘成亮 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 饶立平 | 周邦峻 | 志勇 | 林煜杰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 饶立平 | - | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | |
| 周邦峻 | 3:0 | - | 2:3 | 1:3 | 4 | |
| 志勇 | 3:1 | 3:2 | - | 1:3 | 5 | |
| 林煜杰 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 林岱 | 杨泓 | 徐友义 | 黄东英 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林岱 | - | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | |
| 杨泓 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 徐友义 | 0:3 | 0:0 | - | 3:0 | 3 | |
| 黄东英 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | - | 2 |
循环赛第5组:
| 方惠武 | 陈旭洲 | 雷加兴 | 陈钦然 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方惠武 | - | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | |
| 陈旭洲 | 3:2 | - | 3:0 | 1:3 | 5 | |
| 雷加兴 | 1:3 | 0:3 | - | 3:0 | 4 | |
| 陈钦然 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | - | 4 |
循环赛第6组:
| 肖艺 | 张小灵 | 汪浩 | 黄文杰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖艺 | - | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | |
| 张小灵 | 3:2 | - | 3:0 | 1:3 | 5 | |
| 汪浩 | 0:3 | 0:3 | - | 0:3 | 3 | |
| 黄文杰 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | - | 5 |
淘汰赛:
林强 |
3:0 林强 |
3:0 林强 |
3:0 林强 |
3:1
林强 3:2
周邦峻 vs 朱坤城 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
雷加兴 |
||||||||
黄东英 |
0:3 张小灵 |
|||||||
张小灵 |
||||||||
陈旭洲 |
3:1 陈旭洲 |
2:3 周邦峻 |
||||||
林容生 |
||||||||
周邦峻 |
3:2 周邦峻 |
|||||||
肖艺 |
||||||||
林岱 |
3:2 林岱 |
3:0 林岱 |
3:2 林岱 |
|||||
李健 |
||||||||
林煜杰 |
1:3 徐友义 |
|||||||
徐友义 |
||||||||
方惠武 |
3:1 方惠武 |
0:3 朱坤城 |
||||||
邱悦 |
||||||||
志勇 |
0:3 朱坤城 |
|||||||
朱坤城 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论