第450期厦门乒友积分赛(2023年4月13日)
发布时间:2023-04-13 22:51:43 点击量:1232
循环赛第1组:
| 邱润 | 陈锦辉 | 彭晨宇 | 杨雯 | 李志恩 | 陈泽宇 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 陈锦辉 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 彭晨宇 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 杨雯 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 李志恩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 陈泽宇 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 吴耀中 | 杨泓 | 心动 | 黄瑞毅 | 陈开垦 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴耀中 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 杨泓 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 心动 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 黄瑞毅 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈开垦 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 雪中飘 | 何卤面 | 薛志强 | 黄邦帅 | 林哲(大唐群) | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 何卤面 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 薛志强 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 黄邦帅 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 连志祺(蚂蚁) | 吴扬 | 蔡清松 | 龙江 | 游东志 | 赖志雄 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连志祺(蚂蚁) | - | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 吴扬 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 蔡清松 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 龙江 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 游东志 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 赖志雄 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 施纯志 | 雷亚卿 | 黄鑫 | 沈伟 | 张庆伟 | 邓德意 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施纯志 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 雷亚卿 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 8 | |
| 黄鑫 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 6 | |
| 沈伟 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 6 | |
| 邓德意 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 8 |
循环赛第6组:
| 饶立平 | 庄光鹏 | 郭培发 | 曾维新 | 黄文宗 | 游翌嘉-青少 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饶立平 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 庄光鹏 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 郭培发 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 曾维新 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 6 | |
| 黄文宗 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 游翌嘉-青少 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 7 |
循环赛第7组:
| 李杰 | 薛佳欣 | 陈书杰 | 黄宇钲 | 李东阳 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 薛佳欣 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 李东阳 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:1 | 9 | |
| 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | - | 6 |
淘汰赛:
邱润 |
2:0 邱润 |
2:1 邱润 |
1:3 施纯志 |
3:0
施纯志 3:0
邱润 vs 黄邦帅 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
邓德意 |
||||||||
郭培发 |
1:2 吴扬 |
|||||||
吴扬 |
||||||||
施纯志 |
2:0 施纯志 |
2:1 施纯志 |
||||||
李东阳 |
||||||||
黄瑞毅 |
1:2 雪中飘 |
|||||||
雪中飘 |
||||||||
连志祺(蚂蚁) |
2:0 连志祺(蚂蚁) |
1:2 黄邦帅 |
0:3 陈锦辉 |
|||||
沈伟 |
||||||||
黄邦帅 |
2:0 黄邦帅 |
|||||||
薛佳欣 |
||||||||
庄光鹏 |
1:2 陈锦辉 |
2:1 陈锦辉 |
||||||
陈锦辉 |
||||||||
游东志 |
1:2 吴耀中 |
|||||||
吴耀中 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论